|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
− | '''Projeto Tuxáua - Rota dos Baobás'''
| + | == Galeria de Imagens == |
| | | |
| | | |
− | ==Projeto Rota dos Baobás== | + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=6 caption="Primeiro Dia - Construção da Tenda dos Saberes"> |
− | | + | File:Example-pt.png |
− | | + | File:Example-pt.png |
− | Visa integrar as ações de articulação da Rede Mocambos, que integra aproximadamente 80 comunidades, em 15 estados brasileiros, em sua maioria comunidades quilombolas, urbanas e rurais e também entidades culturais e de terreiros. A Rede Mocambos também vem fortalecendo a integração entre muitos pontos de cultura e ações do Programa Cultura Viva, ações de inclusão digital entre vários ministérios e interação com outras redes de comunicação social. Através de convênio com o Ministério das comunicações, efetivado em 2007, pudemos garantir conectividade pra 65 comunidades das 80 integradas ä Rede.
| + | File:Example-pt.png |
− | A Rede Mocambos é uma iniciativa da Casa de Cultura Tainã que foi ampliada através do Convênio feito em 2005 com o Programa Cultura Viva Ponto de Cultura Projeto Mocambos.
| + | File:Example-pt.png |
− | A Rede Mocambos está se ampliando mais através do Programa Telecentros BR em convênio feita em parceria com a Seppir e o Ministério do Planejamento com mais 80 comunidades já cadastradas pela Rede Mocambos no Onid.
| + | File:Example-pt.png |
− | | + | File:Example-pt.png |
− | | + | File:Example-pt.png |
− | | + | File:Example-pt.png |
− | ==='''Objetivo geral do projeto:'''===
| + | File:Example-pt.png |
− | Potencializar a estruturação da Rede Mocambos através da apropriação das novas tecnologias de comunicação e intercambio entre as diferentes realidades mas que buscam as mesmas oportunidades de acesso e inclusão sócio/digital.
| + | File:Example-pt.png |
− | Desenvolver mapeamento e geo referenciamento dessas comunidades para facilitar a integração entre elas promovendo assim uma rede de trocas, compartilhamento de saberes, conhecimentos, intercâmbio cultural, e de comércio solidário.
| + | File:Example-pt.png |
− | | + | </gallery> |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==='''Objetivo específico do projeto:'''===
| + | |
− | Criar a Rota dos Baobás – Elemento simbólico que nos remete à nossa ancestralidade e tradições. Representação sagrada da nossa presença e do espaço que ocupamos na terra.
| + | |
− | Articulação/mobilização das comunidades envolvidas na Rede
| + | |
− | Mapeamento e cartografia das comunidades
| + | |
− | Encontros presenciais e oficinas de capacitação
| + | |
− | Registro das interações e produção de conteúdos
| + | |
− | Banco de dados disponibilizado no portal da Rede Mocambos
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==='''Por que esse projeto precisa ser realizado?'''===
| + | |
− | Por ser um projeto que acumula 8 anos de experiência onde se pode observar resultados de compartilhamento, apropriação de conhecimentos que vão desde a manutenção de equipamentos até a produção de soluções tecnológicas para fins sociais, como por exemplo a produção coletiva do Portal de Comunicação da Rede Mocambos (www.mocambos.net), e a construção do gerador de energia elétrica produzido na Tainã durante a Pajelança Quilombólica Digital que reuniu 40 representantes de comunidades quilombolas da Bahia entre 08 e 15 de março de 2010. Este gerador foi instalado na comunidade de Ribeirão Grande, Barra do turvo, SP, e conseguimos iluminar o centro social da comunidade e 7 residencias.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==='''Qual é a proposta de continuidade da atuação do proponente ?'''===
| + | |
− | Com trabalho em Rede, de tipo associativo e solidário, que, através de Mídias Digitais Livres, organizará a formação de agentes culturais comunitários, geradores de ações cidadãs e participativas, para que estes, instrumentalizados, favoreçam o desenvolvimento da postura crítica e emancipatória na produção e distribuição de produtos artísticos oriundos da cultura popular, gerando empoderamento e renda.
| + | |
− | | + | |
− | ==='''Qual o público alvo que o projeto pretende articular e mobilizar ?'''===
| + | |
− | Comunidades ligadas à Rede Mocambos nas regiões onde estão sendo implantados os Núcleos de Formação Continuada da Rede: Alcântara/MA, Itacaré/BA, Olinda-Salgueiro/PE, Porto Alegre – Pelotas/RS, Sapê do Norte/ES, Paraty – Litoral Paulista/RJ, Vale do Ribeira/SP, Belém do Pará/PA,
| + | |
− | | + | |
− | '''Qual é a inovação que este projeto apresenta do ponto de vista estético, metodológico, tecnológico, educacional, de sustentabilidade, dentre outros ?'''
| + | |
− | 2.7. Qual é a inovação que este projeto apresenta do ponto de vista estético, metodológico, tecnológico, educacional, de sustentabilidade, dentre outros ?
| + | |
− | | + | |
− | ===O Projeto Rota dos Baobás===
| + | |
− | | + | |
− | 1)Compartilhar Tecnologia Mocambólica;
| + | |
− | 2)Desenvolver tecnologias da informação e comunicação;
| + | |
− | 3)Organizar espaços de formação que promovam o encontro, a troca de experiências e a articulação entre os membros da Rede Mocambos;
| + | |
− | 4)Ampliar a implantação dos pontos de presença pela Rede Mocambos às Comunidades Quilombolas, Indígenas e demais Povos e Comunidades formadoras da Rede;
| + | |
− | 5) Utilizar as tecnologias de informação e comunicação para promover processos de educação mais criativos e pertinentes a realidade vivenciada pelas comunidades e entidades membros da Rede Mocambos; Propor mudanças na legislação para possibilitar a implantação de rádios comunitárias, analógicas e digitais, facilitando o acesso das comunidades quilombolas, indígenas e povos e comunidades tradicionais;
| + | |
− | 6)Potencializar a utilização das tecnologias da informação e comunicação como instrumentos de articulação de políticas públicas e compartilhamento de conhecimento;
| + | |
− | 7) Desenvolver estratégias de Educação à Distância que não dependam exclusivamente da internet, como a realização de oficinas, produção de materiais pedagógicos escritos, áudio-visuais (Cds e DVDs), material lúdico, entre outros;
| + | |
− | 8) Promover processos de formação em associativismo, cooperativismo, elaboração de projetos, captação de recursos, gestão de projetos entre outros;
| + | |
− | 9)Espaço aberto e permanente para articulação e construção de ações de fortalecimento sócio-econômico-político-cultural comunitário.
| + | |
− | | + | |
− | ==='''Como será a interação do proponente com a rede do programa Cultura Viva ?'''===
| + | |
− | | + | |
− | Dentro da Rede Mocambos encontramos inclusive muitos Pontos de Cultura, conveniados a partir do estímulo da Rede, como por exemplo o Projeto Mocambos Tambor Menino da cidade de Americana , o Ponto Herbert de Souza e o Ponto Fazenda Roseira, Campinas– SP, o Ponto de Cultura Odomodé em Porto Alegre – RS, o Ponto de Cultura Mukando Kandongo em Campo Grande – MS, entre outros.
| + | |
− | | + | |
− | ==='''Quais são os resultados esperados com a realização deste projeto:'''===
| + | |
− | | + | |
− | O Projeto Rota dos Baobás visa ajudar na implementação de novas abordagens e ações de geração de renda, manejo sustentável de recursos naturais e apropriação de tecnologias de informação e comunicação; reconhecer, estimular e documentar a criação de iniciativas inovadoras, autogeridas e sustentadas que contribuam para a formulação de políticas públicas que assegurem o desenvolvimento das comunidades afrodescendentes é uma das diretrizes fundamentais que embasam as atividades e ações executadas dentro da Mocambos.
| + | |
− | | + | |
− | =='''CRONOGRAMA E PLANO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA'''==
| + | |
− | | + | |
− | {| cellpadding="4" style="border: 1px solid #efefef;"
| + | |
− | |- style="background: #efefef;"
| + | |
− | ! Etapa
| + | |
− | ! Trecho
| + | |
− | ! UF
| + | |
− | ! Kms
| + | |
− | ! Pedágio
| + | |
− | ! Combustivel
| + | |
− | ! Paradas
| + | |
− | ! Pernoite
| + | |
− | ! Comunidade
| + | |
− | |-
| + | |
− | |rowspan="10"|Etapa 1
| + | |
− | |
| + | |
− | | 1- Campinas/Ubatuba
| + | |
− | | SP
| + | |
− | | 282
| + | |
− | | + | |
− | |-style="background: #efefef;"
| + | |
− | | + | |
− | |
| + | |
− | | 2- Ubatuba/Paraty
| + | |
− | | RJ
| + | |
− | | 73
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | 3- Paraty/Valença
| + | |
− | | RJ
| + | |
− | | 222
| + | |
− | |
| + | |
− | | + | |
− | |-style="background: #efefef;"
| + | |
− | |
| + | |
− | | 4-Valença/Quissamã
| + | |
− | | RJ
| + | |
− | | 331
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | 5-Quissamã/Conc da Barra
| + | |
− | | ES
| + | |
− | | 572
| + | |
− | |
| + | |
− | | + | |
− | |-style="background: #efefef;"
| + | |
− | |
| + | |
− | | 6-Conc da Barra/Itacaré
| + | |
− | | BA
| + | |
− | | 613
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | 8-Cachoeira/Montes Claros
| + | |
− | | MG
| + | |
− | | 881
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | | + | |
− | |-style="background: #efefef;"
| + | |
− | |
| + | |
− | | 9-Montes Claros/BH
| + | |
− | | MG
| + | |
− | | 423
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | 10-BH/Campinas
| + | |
− | | SP
| + | |
− | | 579
| + | |
− | |
| + | |
− | | + | |
− | |- style="background: #efefef;"
| + | |
− | | '''Total'''
| + | |
− | |
| + | |
− | |''' 5'''
| + | |
− | |''' 4.282'''
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | | + | |
− | |-
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | == Galeria de Imagens ==
| + | |