NFCs/Casa do Boneco/Pajelança Abril 2014
De Rede Mocambos
< NFCs | Casa do Boneco
Data e Local
28 a 04 de maio 2014
Casa de Boneco de Itacaré
Programação
Horário | 28/04 | 29/04 | 30/04 | 01/05 | 02/05 | 03/05 | 04/05 | Anotações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 às 12h | Chegadas e acomodações | Chegadas e acomodações adequação de infraestrutura/Telecentro | Programa de rádio ( apresentação das lideranças presentes) Tambosada e roda de conversa sobre música e ancestralidade com transmissão ao vivo pela rádio | Finalização da oficina de áudio | Reunião de articulação rede de comunicação compartilhada | Oficina de vídeo | Finalização Oficina de vídeo | ||
12 às 14h | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Exemplo | |
14 às 15h | Chegadas e acomodações e adequação de infraestrutura | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Exemplo | |
15 às 18h | Chegadas e acomodações | Adequação do Telecentro | Apropriação tecnológica software e hardware/Telecentro e Oficina de edição de áudio com audacity | Apropriação tecnológica software e hardware/instalação das máquinas e do sistema operacional | IPade Oque caminhamos desde a pajelança na Tainã Roda de Avaliação do projeto e Finalização Relatório,Livro educativo e Video Relatório Publicação e distribuição online | Oficina de vídeo | Encerramento | Exemplo | |
18 às 19:30h | Jantar | Jantar | Jantar | Jantar | Jantar | Jantar | Jantar | Exemplo | |
20 às 22h | Chegadas e acomodações adequação de infraestrutura | Abertura Toques de Tambores/Apresentação das(os) participantes/Roda de conversa sobre a trajetória da Casa do Boneco/Local Palco | Oficina de edição de áudio | Apropriação tecnológica software e hardware/Telecentro | Oficina de vídeo | Exemplo | Exemplo |
Equipe
Nome | Ações/Funções | Chegada | Saida | Origem | Destino | Recursos | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC (Odomode / Nucleo Mocambos RS) | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Priscila (Núcleo Mocambos SP) | Apresentação breve dos relatórios elaborados; levantamento de projetos e ações locais realizadas | 23/04 | 11/05 | Guarulhos/SP | Salvador/BA | Exemplo | Exemplo |
TC (Tainã / Núcleo Mocambos SP) | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Guine (Casa Preta / Nucleo Mocambos ES/PA) | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Dani (Eita/Terravista BA) | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Milson ( Núcleo Mocambos/MA | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Ronaldo Eli (Coco de umbigada Núcleo Mocambos/PE) | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |