PQD/Territorios Digitais Taina2015
(Diferença entre revisões)
(→Data) |
|||
Linha 58: | Linha 58: | ||
* Socializando Saberes | * Socializando Saberes | ||
* Urucungos | * Urucungos | ||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;" | ||
+ | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| '''Descrição''' | ||
+ | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">'''Qtd.'''</div> | ||
+ | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| '''Valor R$''' | ||
+ | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| '''Notas''' | ||
+ | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| '''Parceria''' | ||
+ | | style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| '''Total R$''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Passagem Avião Centro/ SulSudeste (ida e volta) | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">14</div> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">1200</div> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| FBB, SCDC/Minc | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| <div align="right">16800</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Passagem Avião Norte/Nordeste | ||
+ | |||
+ | (ida e volta) | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">10</div> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">2000</div> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| FBB, SCDC/Minc | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| <div align="right">20000</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Alimentação / Refeições | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">400</div> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">5</div> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Alimentos para 3 refeições/dia por uma semana | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| FBB | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| <div align="right">2000</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Aluguel Tenda Externa | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">2</div> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">2000</div> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| FBB | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| <div align="right">4000</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Aluguel Som | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">2</div> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">1000</div> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| FBB, Nina | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| <div align="right">2000</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Computador para Mucuas | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">5</div> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">1500</div> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| FBB | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| <div align="right">4500</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Van / Deslocamento locais | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">1</div> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">2000</div> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| FBB | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| <div align="right">2000</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Camisetas | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">150</div> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">20</div> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| FBB | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| <div align="right">3000</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Cartazes | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">500</div> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">4</div> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| FBB | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| <div align="right">2000</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Impressos | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">40</div> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">25</div> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| FBB | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| <div align="right">1000</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Transmissão ao Vivo | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">1</div> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">2000</div> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Socializando Saberes | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| <div align="right">2000</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Aluguel equipamentos video | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">1</div> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <div align="right">1500</div> | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| FBB | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| <div align="right">1500</div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.097cm;"| <div align="right">60800</div> |
Edição das 18h40min de 13 de março de 2015
Pajelança Quilombolica Digital
Territórios Digitais Livres
Encontro de articuladores da rede
Conteúdo |
Data
20 a 26 de abril
Dia 1,2 - Oficinas de conhecimentos e tecnologias livres
- Install Fest
- Oficinas de linux e tela preta 6h
(comandos basicos, ssh, redes, ..)
- Oficinas de redes 6h
(internet, bbs, baobáxia, ..)
Dia 3,4 - Baobáxia
- Como cuidar de uma mucua e da galaxía.
- Ritual de Trocas de Sementes e Mucuas
Dia 5 - Rota dos Baobás (Rede Mocambos)
- Pajelanças e Rota dos Baobás
- Casa Tainã
Deslocamentos
30 passagens
Redes
- rede mocambos
- teia agroecologia
- rede ação grio
- pontos de cultura
- escolas
- universidades
Parceiros
- Gesac
- Fundação Banco Do Brasil
- Instituto feredral de são pualo
- Unicamp
- SCDC
- Ministerios (SEPPIR, Cultura, Comunicação, Ciencia e Tecnologia, Educação)
- Universidade De Brasilia
- Instituto Federal Goias
Acao Mocambos Campinas
- Escolas de campinas
- Padre Silva
- Pavanatii
- Dijalma Otiviana
- Escola do tropical
- Outra escola
Rede
- Tainã
- Fazenda Roseira
- NINA
- Socializando Saberes
- Urucungos
Descrição | Qtd.
|
Valor R$ | Notas | Parceria | Total R$ |
Passagem Avião Centro/ SulSudeste (ida e volta) | 14
|
1200
|
FBB, SCDC/Minc | 16800
| |
Passagem Avião Norte/Nordeste
(ida e volta) |
10
|
2000
|
FBB, SCDC/Minc | 20000
| |
Alimentação / Refeições | 400
|
5
|
Alimentos para 3 refeições/dia por uma semana | FBB | 2000
|
Aluguel Tenda Externa | 2
|
2000
|
FBB | 4000
| |
Aluguel Som | 2
|
1000
|
FBB, Nina | 2000
| |
Computador para Mucuas | 5
|
1500
|
FBB | 4500
| |
Van / Deslocamento locais | 1
|
2000
|
FBB | 2000
| |
Camisetas | 150
|
20
|
FBB | 3000
| |
Cartazes | 500
|
4
|
FBB | 2000
| |
Impressos | 40
|
25
|
FBB | 1000
| |
Transmissão ao Vivo | 1
|
2000
|
Socializando Saberes | 2000
| |
Aluguel equipamentos video | 1
|
1500
|
FBB | 1500
| |
60800
|