Nordeste/MA
Mill Onilètó (disc | contribs) (Desfeita a edição 6654 de Mill Onilètó (Discussão)) |
Mill Onilètó (disc | contribs) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Edição das 13h13min de 23 de dezembro de 2013
|} O Maranhão é o estado com maior numero de comunidades quilombolas o segundo estado brasileiro com maior número de terras de quilombo tituladas, atrás apenas do Pará. Essas e outras conquistas são fruto da árdua luta dos quilombolas maranhenses articulados na Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Maranhão (ACONERUQ) . Nessa trajetória os quilombolas contam com o apoio de valiosos parceiros como o Centro de Cultura Negra do Maranhão, a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos e o Ministério Público Federal.
Muitas comunidades quilombolas no Maranhão lutam nesse momento pela garantia de seus territórios. Em setembro de 2007, tramitavam no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) 89 processos para a titulação de terras quilombolas situadas no Maranhão.
TERRAS DE QUILOMBO TITULADAS NO MARANHÃO
(até setembro de 2007) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Comunidades | Hectares | Município | Expedidor | Ano | Rede Mocambos |
Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | |
Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | |
Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | |
Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | |
Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Comunidades do Maranhão telecentros.br: