Norte/PA/Quilombo de Santas Rita de Barreira
(Criou página com 'São Miguel do Guamá- PA') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
São Miguel do Guamá- PA | São Miguel do Guamá- PA | ||
+ | |||
+ | '''COMUNIDADE QUILOMBOLA DE SANTA RITA DAS BARRERIAS''' | ||
+ | |||
+ | Santa Rita de Barreiras e uma comunidade quilombola localizada no município de São | ||
+ | Miguel do Guamá pertence á Mesorregião Nordeste Paraense e à Microrregião Guamá, O acesso ao | ||
+ | município se dá de forma terrestre pela BR – 010 ou fluvial pelo Rio Guamá por sua vez, o acesso a | ||
+ | comunidade se da pela PA – 251, próximo ao centro urbano do município ao logo da rodovia | ||
+ | Belém-Brasília (BR-010). A extensão do território quilombola de 371, 3032 ha, com título expedido | ||
+ | em 22 de Setembro de 2.002 pelo Instituto de terras do Pará – ITERPA. Seus limites são, ao | ||
+ | Fazenda de Venâncio Cardoso, Honorato Dias e os limites naturais do rio Guamá. Este por sua vez | ||
+ | serve através da atividade de pesca para subsistência dos moradores. No interior da comunidade | ||
+ | vivem 45 famílias, alguns sítios possuem igarapés. Os meios de transportes mais utilizados são: | ||
+ | bicicleta, moto, carroça e ônibus. |
Edição atual tal como às 16h53min de 1 de julho de 2013
São Miguel do Guamá- PA
COMUNIDADE QUILOMBOLA DE SANTA RITA DAS BARRERIAS
Santa Rita de Barreiras e uma comunidade quilombola localizada no município de São Miguel do Guamá pertence á Mesorregião Nordeste Paraense e à Microrregião Guamá, O acesso ao município se dá de forma terrestre pela BR – 010 ou fluvial pelo Rio Guamá por sua vez, o acesso a comunidade se da pela PA – 251, próximo ao centro urbano do município ao logo da rodovia Belém-Brasília (BR-010). A extensão do território quilombola de 371, 3032 ha, com título expedido em 22 de Setembro de 2.002 pelo Instituto de terras do Pará – ITERPA. Seus limites são, ao Fazenda de Venâncio Cardoso, Honorato Dias e os limites naturais do rio Guamá. Este por sua vez serve através da atividade de pesca para subsistência dos moradores. No interior da comunidade vivem 45 famílias, alguns sítios possuem igarapés. Os meios de transportes mais utilizados são: bicicleta, moto, carroça e ônibus.