NPDD/Mootiro
(→Definição da proposta e organização) |
|||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
=== Objetivos === | === Objetivos === | ||
| − | * Mapeamento colaborativo da área definida de interesse da comunidade | + | * Mapeamento colaborativo da área definida de interesse da comunidade; |
| − | * Apropriação tecnológica da plataforma/software do maps.mootiro.org | + | * Apropriação tecnológica da plataforma/software do maps.mootiro.org; |
| − | * Aprimoramento da plataforma. | + | * Aprimoramento da plataforma; |
| + | * Definição de uma proposta metodologica para mapeamento em areas quilombolas e rurais. | ||
=== Comunidade e publico alvo === | === Comunidade e publico alvo === | ||
Possíveis comunidades: | Possíveis comunidades: | ||
| − | + | ||
| − | + | ==== Quilombo do Campinho - Paraty/RJ ==== | |
| + | O Quilombo do Campinho possui (bibliotecas, quadra, telecentro, etc) que podem ser mapeadas como recursos e necessidades (sem saneamento básico, falta de parques, etc) no MootiroMaps a partir de uma formação na comunidade estratégicamente envolvendo jovens e adultos para o processo de mapeamento e pesquisas e crianças para as demais ações que surgirem como realização de necessidades em que a própria comunidade possa executar. | ||
| + | |||
| + | ==== Quilombo do Cafundó - Salto de Pirapora/SP ==== | ||
| + | O Quilombo do Cafundó possui (plantações colaborativas, oficinas, etc.) que poderia que podem ser mapeadas como recursos e necessidades (sem saneamento básico, falta de parques, etc) no MootiroMaps a partir de uma formação na comunidade estratégicamente envolvendo jovens e adultos para o processo de mapeamento e pesquisas e crianças para as demais ações que surgirem como realização de necessidades em que a própria comunidade possa executar. | ||
=== Cronograma === | === Cronograma === | ||
==== 1° Mes (Dezembro) ==== | ==== 1° Mes (Dezembro) ==== | ||
=====Definição da proposta e organização ===== | =====Definição da proposta e organização ===== | ||
| − | |||
# Objetivos | # Objetivos | ||
## Articulação com a comunidade | ## Articulação com a comunidade | ||
| − | ## | + | ## Criar um formulario/roteiro para facilitar o levantamento das informações que podem ser colocadas no sistema, refletindo as categorias e os metadados existentes. |
* Descrição | * Descrição | ||
| − | |||
| − | |||
* Resposáveis | * Resposáveis | ||
| Linha 45: | Linha 47: | ||
=== Resultados === | === Resultados === | ||
| − | * | + | * Objetivo 1: Informações sobre a comunidade estruturadas e georeferenciadas, isso possibilita o melhoramento da gestão do territorio e novas praticas, como uma melhor apresentação dos recursos disponíveis, ou a priorização de ações seguindo as necessidades mais comuns; |
| − | * Tutorial de uso da ferramenta (maps.mootiro.org) | + | * Objetivo 2: Tutorial de uso da ferramenta (maps.mootiro.org), isso possibilta autonomia no uso; |
| + | * Objetivo 2,3: Grupos para acompanhamenteo tecnologico/digital e metodologico/pedagogico; | ||
| + | * Objetivo 4: Roteiro de mapeamento "analogico"/offline (camaras, gps). | ||
Edição das 15h28min de 28 de novembro de 2012
Conteúdo |
Mapeamento Colaborativo na plataforma/software Mootiro (Projeto piloto)
Objetivos
- Mapeamento colaborativo da área definida de interesse da comunidade;
- Apropriação tecnológica da plataforma/software do maps.mootiro.org;
- Aprimoramento da plataforma;
- Definição de uma proposta metodologica para mapeamento em areas quilombolas e rurais.
Comunidade e publico alvo
Possíveis comunidades:
Quilombo do Campinho - Paraty/RJ
O Quilombo do Campinho possui (bibliotecas, quadra, telecentro, etc) que podem ser mapeadas como recursos e necessidades (sem saneamento básico, falta de parques, etc) no MootiroMaps a partir de uma formação na comunidade estratégicamente envolvendo jovens e adultos para o processo de mapeamento e pesquisas e crianças para as demais ações que surgirem como realização de necessidades em que a própria comunidade possa executar.
Quilombo do Cafundó - Salto de Pirapora/SP
O Quilombo do Cafundó possui (plantações colaborativas, oficinas, etc.) que poderia que podem ser mapeadas como recursos e necessidades (sem saneamento básico, falta de parques, etc) no MootiroMaps a partir de uma formação na comunidade estratégicamente envolvendo jovens e adultos para o processo de mapeamento e pesquisas e crianças para as demais ações que surgirem como realização de necessidades em que a própria comunidade possa executar.
Cronograma
1° Mes (Dezembro)
Definição da proposta e organização
- Objetivos
- Articulação com a comunidade
- Criar um formulario/roteiro para facilitar o levantamento das informações que podem ser colocadas no sistema, refletindo as categorias e os metadados existentes.
- Descrição
- Resposáveis
| Nome | Ação/Objetivo | Prazo | Notas |
|---|---|---|---|
| Vince | 1.1 | 20 Dezembro | Encontrar um resposavel local e incluir nas conversas |
| Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
| Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Vince
2° Mes (Janeiro 28/01 - 03/02)
Pajelança Quilombolica Digital: experiencia em pelo menos uma comunidade
3° Mes (Fevereiro)
- Avaliação e apresentação da proposta e do projeto piloto durante o "encontro de formação de base na Casa de Cultura Tainã (Projeto Núcleos de Formação e Comunicação Quilombola com a SEPPIR)
- Oficinas sobre a ferramenta
- Levantamento de necessidades/funcionalidades especificas
Resultados
- Objetivo 1: Informações sobre a comunidade estruturadas e georeferenciadas, isso possibilita o melhoramento da gestão do territorio e novas praticas, como uma melhor apresentação dos recursos disponíveis, ou a priorização de ações seguindo as necessidades mais comuns;
- Objetivo 2: Tutorial de uso da ferramenta (maps.mootiro.org), isso possibilta autonomia no uso;
- Objetivo 2,3: Grupos para acompanhamenteo tecnologico/digital e metodologico/pedagogico;
- Objetivo 4: Roteiro de mapeamento "analogico"/offline (camaras, gps).