|
|
Linha 4: |
Linha 4: |
| ==Objetivos== | | ==Objetivos== |
| | | |
− | *Realizar formação nas comunidades quilombolas sobre registro, patrimoniamento e articulação em rede através de vivências e troca de saberes para formar acervo que possibilite a troca de conteúdos.
| |
− | *Realizar formação em registro, fomentando sua relevância para a difusão das tradições utilizando linguagens como a fotografia e audiovisual (ou se for o caso,linguagens possíveis, não sei se todas as comunidades envolvidas tem esses equipamentos;)
| |
− | *Formar lideranças no processo de reconhecimento da cultura local bem como aspectos relacionados ao patrimoniamento material e imaterial;
| |
− | *Formação para articulação em rede;
| |
| | | |
− | Será que neste projeto dá pra realizar escambo de produtos entre as comunidades?
| |
− |
| |
− | (definir foco)
| |
| | | |
| ==Metodologia== | | ==Metodologia== |
| | | |
− | As práticas pedagógicas se estruturarão com base nas demandas e calendário de atividades das comunidades: encontros, reuniões, praticas agrícolas, pesca, manifestações religiosas, culturais e sociais.
| |
− | As lideranças envolvidas precisam, como grupo de trabalho, construir atraves do registro e da avaliação crítica das atividades acompanhadas um mecanismo de monitoramento e referencia no tocante as decisões e manifestações das comunidades.
| |
| | | |
− | Por exemplo: Define-se e a agenda de atividades a serem acompanhadas ;
| |
− |
| |
− | Grupo de registro:
| |
− |
| |
− | – oficinas sobre registro, fotografia e vídeo;
| |
− |
| |
− | – encontros e reuniões são geralmente lugares de decisão, o grupo registrará em vídeo, foto, escrito e na memória o que foi deliberado, depois este material é sistematizado – aqui pode-se criar um material para trocar entre as comunidades, e para fomentar o avanço das ações, realizar encontro para exibir a sistematização do materal em vídeo e realizar discussões e avaliações críticas das propostas e criar cronograma de ação a partir das decisões reavaliadas.
| |
− |
| |
− | – As manifestações serão registradas conforme o calendário definido e no final é possível realizar exposição de foto itinerante e exibição itinerante de vídeo com trabalhos de todas as comunidades ( é possível pensar um outro material também, tipo um impresso)
| |
| | | |
| ==Links== | | ==Links== |
| | | |
| http://www.seppir.gov.br/.arquivos/chamada-publica-02-2012-quilombos | | http://www.seppir.gov.br/.arquivos/chamada-publica-02-2012-quilombos |