Pará
(Criou página com 'Nome da Instituição: Negoocio Produções /Coletivo Casa Preta Contatos: negroguine@gmail.com, pernaabe@gmail.com Fone: (91) 3274-1378, 8141-2491, 8107-3715 Responsável pela …') |
Prisciladila (disc | contribs) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Nome da Instituição: | + | '''Nome da Instituição:''' |
Negoocio Produções /Coletivo Casa Preta | Negoocio Produções /Coletivo Casa Preta | ||
− | Contatos: negroguine@gmail.com, pernaabe@gmail.com | + | '''Contatos:''' negroguine@gmail.com, pernaabe@gmail.com |
Fone: (91) 3274-1378, 8141-2491, 8107-3715 | Fone: (91) 3274-1378, 8141-2491, 8107-3715 | ||
− | Responsável pela Instituição: | + | '''Responsável pela Instituição:''' |
Lourenço Ribeiro Filho “Guinê Ribeiro” | Lourenço Ribeiro Filho “Guinê Ribeiro” | ||
Andenso de Sousa Ferriera “ Don Perna | Andenso de Sousa Ferriera “ Don Perna | ||
Michel Rabelo. | Michel Rabelo. | ||
− | Atividades produtivas: | + | '''Atividades produtivas:''' |
A Negoocio produções é uma empresa prestadora de serviço na área da tecnologia da informação e comunicação.Trabalhando com soluções, suporte e treinamentos,usando software livre (GNU/Linux), há oito anos na área. É braço do Coletivo Casa Preta e Rede Mocambos, que atua a cerca de 4 anos na região norte do país dando suporte para projetos sociais, pontos de cultura, governos locais, com ações que vão desde a formação técnica de agentes culturais até a mostra e exibição de filmes. As comunidades atendidas pela Casa preta/Rede Mocambos, são na sua maioria consideradas comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas) e desenvolvem projetos de resgate histórico, registro e documentação de história oral geralmente suportadas pelo uso das novas tecnologias. A Negoocio Produção por sua vez é especializada na produção, edição e finalização de peças multimídia (video, audio, gráficos, fotografia) e utiliza tanto softwares proprietários como softwares livres na produção e edição de suas peças. | A Negoocio produções é uma empresa prestadora de serviço na área da tecnologia da informação e comunicação.Trabalhando com soluções, suporte e treinamentos,usando software livre (GNU/Linux), há oito anos na área. É braço do Coletivo Casa Preta e Rede Mocambos, que atua a cerca de 4 anos na região norte do país dando suporte para projetos sociais, pontos de cultura, governos locais, com ações que vão desde a formação técnica de agentes culturais até a mostra e exibição de filmes. As comunidades atendidas pela Casa preta/Rede Mocambos, são na sua maioria consideradas comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas) e desenvolvem projetos de resgate histórico, registro e documentação de história oral geralmente suportadas pelo uso das novas tecnologias. A Negoocio Produção por sua vez é especializada na produção, edição e finalização de peças multimídia (video, audio, gráficos, fotografia) e utiliza tanto softwares proprietários como softwares livres na produção e edição de suas peças. | ||
− | Em relação a cada atividade produtiva, gerar as seguintes informações: | + | '''Em relação a cada atividade produtiva, gerar as seguintes informações:''' |
− | 1. Onde se localiza o núcleo produtivo? | + | '''1. Onde se localiza o núcleo produtivo?''' |
− | + | Belém | |
− | 2. Quantas pessoas estão envolvidas nessa produção e quais os impactos socioculturais, econômicos ou ambientais para as comunidades envolvidas? | + | '''2. Quantas pessoas estão envolvidas nessa produção e quais os impactos socioculturais, econômicos ou ambientais para as comunidades envolvidas?''' |
Diretamente estão envolvidas 10 pessoas e indiretamente mais de 20, esse projeto contribui no no fortalecimentos e e conscientização das pessoas para a necessidade de trabalhar coletivamente onde possão de forma colaborativa gera renda para os coletivos parceiros. | Diretamente estão envolvidas 10 pessoas e indiretamente mais de 20, esse projeto contribui no no fortalecimentos e e conscientização das pessoas para a necessidade de trabalhar coletivamente onde possão de forma colaborativa gera renda para os coletivos parceiros. | ||
− | 3. Qual a abrangencia da comercialização (local, intermunicipal, interestadual, nacional)? | + | '''3. Qual a abrangencia da comercialização (local, intermunicipal, interestadual, nacional)?''' |
Os serviços oferecidos pela empresa e coletivo tem clientes em todo o Brasil, mais no momento evidencia no âmbito da região norte.. | Os serviços oferecidos pela empresa e coletivo tem clientes em todo o Brasil, mais no momento evidencia no âmbito da região norte.. | ||
− | 4. Qual a forma (venda direta, feiras, loja, revenda, atravessadores, site, etc) e a regularidade da comercialização? (diária, semanal, mensal, de acordo com alguma estação , anual, depende de eventos, etc) | + | '''4. Qual a forma (venda direta, feiras, loja, revenda, atravessadores, site, etc) e a regularidade da comercialização? (diária, semanal, mensal, de acordo com alguma estação , anual, depende de eventos, etc)''' |
A comercialização e oferecimentos de serviços ocorre em feiras, vendas direta no local de produção, encomendas via internet, e demais formas de negociação. | A comercialização e oferecimentos de serviços ocorre em feiras, vendas direta no local de produção, encomendas via internet, e demais formas de negociação. | ||
− | 5. Existe uma coordenação desse coletivo produtivo? Quem? | + | '''5. Existe uma coordenação desse coletivo produtivo? Quem?''' |
− | + | Sim! A iniciativa e coordenada por 3 pesoas, Guinê Ribeiro, Dom Perna e Michael Rabelo | |
− | 6. Quais os 3 principais desafios do núcleo produtivo? | + | '''6. Quais os 3 principais desafios do núcleo produtivo?''' |
Aumentar as vendas para aumentar a geração e divisão de renda entre os coletivos que participão do coletivo casa preta. . Melhoras e qualificar técnicamente os profissionais que atuam diretamente na iniciativa . | Aumentar as vendas para aumentar a geração e divisão de renda entre os coletivos que participão do coletivo casa preta. . Melhoras e qualificar técnicamente os profissionais que atuam diretamente na iniciativa . | ||
Conseguir capitar recursos para que o coletivo tenha um capital de giro proprio para realização de nossas atividades. | Conseguir capitar recursos para que o coletivo tenha um capital de giro proprio para realização de nossas atividades. | ||
− | 7. Quais os meios de divulgação, mobilização e comunicação utilizados no projeto; | + | '''7. Quais os meios de divulgação, mobilização e comunicação utilizados no projeto;''' |
Internet, rádio e material impresso | Internet, rádio e material impresso | ||
− | 8. Consegue visualizar qual tipo de ação em rede poderia fortalecer o sistema produtivo que esté envolvido? | + | '''8. Consegue visualizar qual tipo de ação em rede poderia fortalecer o sistema produtivo que esté envolvido?''' |
Participação em feiras, criação de uma rede e-commerce de venda e troca de produtos e serviços, postagem de liks e sites institucionais de grande acesso etc. | Participação em feiras, criação de uma rede e-commerce de venda e troca de produtos e serviços, postagem de liks e sites institucionais de grande acesso etc. | ||
− | + | '''9. Existe algum tipo de apoio externo? (Se sim, descreva que tipo de apoio e qual origem)''' | |
− | + | Não | |
− | Nome de quem preencheu esse formulário e contato: | + | '''Nome de quem preencheu esse formulário e contato:''' |
Lourenço Ribeiro Filho “Guinê Ribeiro” | Lourenço Ribeiro Filho “Guinê Ribeiro” | ||
(91) 8141 2491 | (91) 8141 2491 | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
− | Nome da Instituição: Associação Quilombola de África e | + | '''Nome da Instituição:''' Associação Quilombola de África e Laranjituba/ Filhos do Quilombo |
− | Contatos: 91-92115822/91989243 – rm_mojuense@yahoo.com.br | + | '''Contatos:''' 91-92115822/91989243 – rm_mojuense@yahoo.com.br |
− | Responsável pela Instituição: Raimundo Magno Cardoso Nascimento | + | '''Responsável pela Instituição:''' Raimundo Magno Cardoso Nascimento |
− | Atividades produtivas: Panelas de cerâmica, geralmente de cor preta, bio-jóias feita a base semente, madeiras, fibras e demais gêneros naturais. Artefatos em madeira (utilitários, decorativos, adornos, móveis etc. Instrumentos musicais tradicionais. | + | '''Atividades produtivas:''' Panelas de cerâmica, geralmente de cor preta, bio-jóias feita a base semente, madeiras, fibras e demais gêneros naturais. Artefatos em madeira (utilitários, decorativos, adornos, móveis etc. Instrumentos musicais tradicionais. |
− | Em relação a cada atividade produtiva, gerar as seguintes informações: | + | '''Em relação a cada atividade produtiva, gerar as seguintes informações: |
− | 1. Onde se localiza o núcleo produtivo? | + | 1. Onde se localiza o núcleo produtivo?''' |
Na comunidade Quilombola de África e Laranjituba, situada na Rod. Alça Viária Km 68, ramal Caeté, Moju- Pará. | Na comunidade Quilombola de África e Laranjituba, situada na Rod. Alça Viária Km 68, ramal Caeté, Moju- Pará. | ||
− | 2. Quantas pessoas estão envolvidas nessa produção e quais os impactos socioculturais, econômicos ou ambientais para as comunidades envolvidas? | + | '''2. Quantas pessoas estão envolvidas nessa produção e quais os impactos socioculturais, econômicos ou ambientais para as comunidades envolvidas?''' |
− | + | Diretamente estão envolvidas 40 pessoas e indiretamente mais de 30, esse projeto oferece qualificação e conscientização das pessoas para com a natureza e sua preservação, dessa atividade as famílias geram renda de forma sustentável e preservam as condições naturais da Amazônia. | |
− | + | '''3. Qual a abrangência da comercialização.''' | |
A comercialização apesar de ter clientes em todo o Brasil, se evidencia no âmbito regional. | A comercialização apesar de ter clientes em todo o Brasil, se evidencia no âmbito regional. | ||
− | + | '''4. Qual a forma (venda direta, feiras, loja, revenda, atravessadores, site, etc) e a regularidade da comercialização? (diária, semanal, mensal, de acordo com alguma estação , anual, depende de eventos, etc)''' | |
− | + | ||
A comercialização ocorre em feiras, vendas direta no local de produção, encomendas via internet, e demais formas de negociação. | A comercialização ocorre em feiras, vendas direta no local de produção, encomendas via internet, e demais formas de negociação. | ||
− | + | '''5. Existe uma coordenação desse coletivo produtivo? Quem?''' | |
Sim! O projeto tem coordenação geral e coordenação de produção. | Sim! O projeto tem coordenação geral e coordenação de produção. | ||
Atualmente os coordenadores e idealizadores do projeto são: Raimundo Magno e Claudia Suely – Coordenação direta e Catarina Macedo – Coordenação de produção. | Atualmente os coordenadores e idealizadores do projeto são: Raimundo Magno e Claudia Suely – Coordenação direta e Catarina Macedo – Coordenação de produção. | ||
− | + | '''6. Quais os 3 principais desafios do núcleo produtivo?''' | |
Aumentar as vendas para aumentar a geração e divisão de renda entre as famílias. Melhoras a qualidade dos produtos. Melhoras o conhecimento em técnicas de vendas de nossa gente. | Aumentar as vendas para aumentar a geração e divisão de renda entre as famílias. Melhoras a qualidade dos produtos. Melhoras o conhecimento em técnicas de vendas de nossa gente. | ||
− | + | '''7. Quais os meios de divulgação, mobilização e comunicação utilizados no projeto;''' | |
Boca-boca, internet, cartazes, cartas, ofícios. | Boca-boca, internet, cartazes, cartas, ofícios. | ||
− | + | '''8. Consegue visualizar qual tipo de ação em rede poderia fortalecer o sistema produtivo que está envolvido?''' | |
Participação em feiras, criação de uma rede e-commerce, postagem de liks e sites institucionais de grande acesso etc. | Participação em feiras, criação de uma rede e-commerce, postagem de liks e sites institucionais de grande acesso etc. | ||
− | + | '''9. Existe algum tipo de apoio externo? (Se sim, descreva que tipo de apoio e qual origem)''' | |
Sim! Atualmente o projeto conta com a acessória do SEBRAE/PA, regional baixo Tocantins. A ação visa a melhorias da produção e o encontro de formas de comercialização dos produtos. | Sim! Atualmente o projeto conta com a acessória do SEBRAE/PA, regional baixo Tocantins. A ação visa a melhorias da produção e o encontro de formas de comercialização dos produtos. | ||
− | + | ''' | |
− | Nome de quem preencheu esse formulário e contato: | + | Nome de quem preencheu esse formulário e contato:''' |
Raimundo Magno Cardoso Nascimento | Raimundo Magno Cardoso Nascimento |
Edição das 17h24min de 16 de agosto de 2012
Nome da Instituição: Negoocio Produções /Coletivo Casa Preta Contatos: negroguine@gmail.com, pernaabe@gmail.com Fone: (91) 3274-1378, 8141-2491, 8107-3715 Responsável pela Instituição: Lourenço Ribeiro Filho “Guinê Ribeiro” Andenso de Sousa Ferriera “ Don Perna Michel Rabelo.
Atividades produtivas: A Negoocio produções é uma empresa prestadora de serviço na área da tecnologia da informação e comunicação.Trabalhando com soluções, suporte e treinamentos,usando software livre (GNU/Linux), há oito anos na área. É braço do Coletivo Casa Preta e Rede Mocambos, que atua a cerca de 4 anos na região norte do país dando suporte para projetos sociais, pontos de cultura, governos locais, com ações que vão desde a formação técnica de agentes culturais até a mostra e exibição de filmes. As comunidades atendidas pela Casa preta/Rede Mocambos, são na sua maioria consideradas comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas) e desenvolvem projetos de resgate histórico, registro e documentação de história oral geralmente suportadas pelo uso das novas tecnologias. A Negoocio Produção por sua vez é especializada na produção, edição e finalização de peças multimídia (video, audio, gráficos, fotografia) e utiliza tanto softwares proprietários como softwares livres na produção e edição de suas peças.
Em relação a cada atividade produtiva, gerar as seguintes informações: 1. Onde se localiza o núcleo produtivo? Belém 2. Quantas pessoas estão envolvidas nessa produção e quais os impactos socioculturais, econômicos ou ambientais para as comunidades envolvidas? Diretamente estão envolvidas 10 pessoas e indiretamente mais de 20, esse projeto contribui no no fortalecimentos e e conscientização das pessoas para a necessidade de trabalhar coletivamente onde possão de forma colaborativa gera renda para os coletivos parceiros. 3. Qual a abrangencia da comercialização (local, intermunicipal, interestadual, nacional)? Os serviços oferecidos pela empresa e coletivo tem clientes em todo o Brasil, mais no momento evidencia no âmbito da região norte.. 4. Qual a forma (venda direta, feiras, loja, revenda, atravessadores, site, etc) e a regularidade da comercialização? (diária, semanal, mensal, de acordo com alguma estação , anual, depende de eventos, etc) A comercialização e oferecimentos de serviços ocorre em feiras, vendas direta no local de produção, encomendas via internet, e demais formas de negociação. 5. Existe uma coordenação desse coletivo produtivo? Quem? Sim! A iniciativa e coordenada por 3 pesoas, Guinê Ribeiro, Dom Perna e Michael Rabelo
6. Quais os 3 principais desafios do núcleo produtivo? Aumentar as vendas para aumentar a geração e divisão de renda entre os coletivos que participão do coletivo casa preta. . Melhoras e qualificar técnicamente os profissionais que atuam diretamente na iniciativa . Conseguir capitar recursos para que o coletivo tenha um capital de giro proprio para realização de nossas atividades.
7. Quais os meios de divulgação, mobilização e comunicação utilizados no projeto; Internet, rádio e material impresso 8. Consegue visualizar qual tipo de ação em rede poderia fortalecer o sistema produtivo que esté envolvido? Participação em feiras, criação de uma rede e-commerce de venda e troca de produtos e serviços, postagem de liks e sites institucionais de grande acesso etc. 9. Existe algum tipo de apoio externo? (Se sim, descreva que tipo de apoio e qual origem) Não Nome de quem preencheu esse formulário e contato: Lourenço Ribeiro Filho “Guinê Ribeiro” (91) 8141 2491 Email: negroguine@gmail.com Elegbara@riseup.net
Nome da Instituição: Associação Quilombola de África e Laranjituba/ Filhos do Quilombo Contatos: 91-92115822/91989243 – rm_mojuense@yahoo.com.br Responsável pela Instituição: Raimundo Magno Cardoso Nascimento Atividades produtivas: Panelas de cerâmica, geralmente de cor preta, bio-jóias feita a base semente, madeiras, fibras e demais gêneros naturais. Artefatos em madeira (utilitários, decorativos, adornos, móveis etc. Instrumentos musicais tradicionais. Em relação a cada atividade produtiva, gerar as seguintes informações: 1. Onde se localiza o núcleo produtivo? Na comunidade Quilombola de África e Laranjituba, situada na Rod. Alça Viária Km 68, ramal Caeté, Moju- Pará. 2. Quantas pessoas estão envolvidas nessa produção e quais os impactos socioculturais, econômicos ou ambientais para as comunidades envolvidas? Diretamente estão envolvidas 40 pessoas e indiretamente mais de 30, esse projeto oferece qualificação e conscientização das pessoas para com a natureza e sua preservação, dessa atividade as famílias geram renda de forma sustentável e preservam as condições naturais da Amazônia. 3. Qual a abrangência da comercialização. A comercialização apesar de ter clientes em todo o Brasil, se evidencia no âmbito regional. 4. Qual a forma (venda direta, feiras, loja, revenda, atravessadores, site, etc) e a regularidade da comercialização? (diária, semanal, mensal, de acordo com alguma estação , anual, depende de eventos, etc) A comercialização ocorre em feiras, vendas direta no local de produção, encomendas via internet, e demais formas de negociação. 5. Existe uma coordenação desse coletivo produtivo? Quem? Sim! O projeto tem coordenação geral e coordenação de produção. Atualmente os coordenadores e idealizadores do projeto são: Raimundo Magno e Claudia Suely – Coordenação direta e Catarina Macedo – Coordenação de produção. 6. Quais os 3 principais desafios do núcleo produtivo? Aumentar as vendas para aumentar a geração e divisão de renda entre as famílias. Melhoras a qualidade dos produtos. Melhoras o conhecimento em técnicas de vendas de nossa gente. 7. Quais os meios de divulgação, mobilização e comunicação utilizados no projeto; Boca-boca, internet, cartazes, cartas, ofícios. 8. Consegue visualizar qual tipo de ação em rede poderia fortalecer o sistema produtivo que está envolvido? Participação em feiras, criação de uma rede e-commerce, postagem de liks e sites institucionais de grande acesso etc. 9. Existe algum tipo de apoio externo? (Se sim, descreva que tipo de apoio e qual origem) Sim! Atualmente o projeto conta com a acessória do SEBRAE/PA, regional baixo Tocantins. A ação visa a melhorias da produção e o encontro de formas de comercialização dos produtos. Nome de quem preencheu esse formulário e contato:
Raimundo Magno Cardoso Nascimento