Nucleo de Pesquisa e Desenvolvimento Digital
Linha 23: | Linha 23: | ||
A Rede atualmente publica noticias e conteúdos no Portal www.mocambos.net/org atraves de um programa chamado Plone. Este é um dos sistemas livres mais avançados e somente em parte usado e otimizado pela Rede. No entanto necessita de uma maquina bastante poderosa para funcionar. | A Rede atualmente publica noticias e conteúdos no Portal www.mocambos.net/org atraves de um programa chamado Plone. Este é um dos sistemas livres mais avançados e somente em parte usado e otimizado pela Rede. No entanto necessita de uma maquina bastante poderosa para funcionar. | ||
− | Alem do portal temos o acs.taina.net.br/org para os conteúdos mais dinamicos e coproduzidos. Estamos usando o software MediaWiki, o mesmo que usa a Wikipedia. O primeiro sistema geoinformatico, mapa.mocambos.net, funciona com o programa Ushahidi | + | Alem do portal temos o acs.taina.net.br/org para os conteúdos mais dinamicos e coproduzidos. Estamos usando o software MediaWiki, o mesmo que usa a Wikipedia. O primeiro sistema geoinformatico para a Rota dos Baobás, mapa.mocambos.net, funciona com o programa Ushahidi. Originalmente foi criado para monitorar as eleições no Kenya e mostrar reportagem de noticias ao vivo num mapa. O MediaWiki e o Ushahidi podem funcionar em maquinas mais comuns. |
Varias pessoas ja usam tambem o email com contas ...@mocambos.net | Varias pessoas ja usam tambem o email com contas ...@mocambos.net | ||
Linha 57: | Linha 57: | ||
|Wiki | |Wiki | ||
|acs.taina.net.br/org | |acs.taina.net.br/org | ||
− | |PHP, Mysql, formatação wiki | + | |MediaWiki, PHP, Mysql, [formatação wiki http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Tutorial] |
+ | |Vince | ||
+ | |~40reais/ano | ||
+ | | --- | ||
+ | |Precisa criar grupo de editores | ||
+ | |- | ||
+ | |Rota dos Baobás/Mapa | ||
+ | |mapa.mocambos.net/org | ||
+ | |Ushahidi, PHP, Mysql | ||
+ | |Vince | ||
+ | |~40reais/ano | ||
+ | | --- | ||
+ | |Precisa definir acessos aos dados e criar grupo de editores | ||
+ | |- | ||
+ | |Email | ||
+ | | ...@mocambos.net/org | ||
+ | |Pop/Imap, Acesso Web | ||
+ | |Vince | ||
+ | |Para uso imediato no Gandi, 3/reais/mes/Gbyte ou seja ~ 100 reais para ter um espaço de 3 Gbytes por um ano (compartilhado entre todas as contas) | ||
+ | |Precisa definir quotas e politicas de criação/gestão - Discutir migrar os serviços para outro gestor, atualmente no Gandi.net | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Algumas infos sobre o NPDD == | == Algumas infos sobre o NPDD == |
Edição das 21h33min de 2 de dezembro de 2011
Conteúdo |
Comunicação e Compartilhamento
Adoção e Desenvolvimento de ferramentas e sistemas para a geração, a gestão e publicação de conteúdos através da internet.
Quem ta nessa
Jean | JS | Magnus | Vince | Farid | Nara | Juan | Luciano
Geoinformática
Adoção e Desenvolvimento de ferramentas e sistemas geoinformáticos. Usar os mapas mais do nosso jeito.
Quem ta nessa
Werner | Vince | Fabbri
Infraestrutura de Rede Distribuída
Adoção e Desenvolvimento de ferramentas e sistemas para a infraestrutura de rede das comunidades.
Serviços e Infra On Line
mocambos.net e mocambos.org são os dominios de segundo livelo que marcam a presença digital da Rede Mocambos.
A Rede atualmente publica noticias e conteúdos no Portal www.mocambos.net/org atraves de um programa chamado Plone. Este é um dos sistemas livres mais avançados e somente em parte usado e otimizado pela Rede. No entanto necessita de uma maquina bastante poderosa para funcionar.
Alem do portal temos o acs.taina.net.br/org para os conteúdos mais dinamicos e coproduzidos. Estamos usando o software MediaWiki, o mesmo que usa a Wikipedia. O primeiro sistema geoinformatico para a Rota dos Baobás, mapa.mocambos.net, funciona com o programa Ushahidi. Originalmente foi criado para monitorar as eleições no Kenya e mostrar reportagem de noticias ao vivo num mapa. O MediaWiki e o Ushahidi podem funcionar em maquinas mais comuns.
Varias pessoas ja usam tambem o email com contas ...@mocambos.net
MAPA DOS SERVIÇOS | ||||||
Que? | Endereço | Linguagens/tecnologias | Responsavel | Custos | Prazos | Notas |
Dominios | mocambos.net, mocambos.org | DNS | Vince | ~60reais/ano | 5 Dezembro 2012 | Registrados no gandi.net (França) |
Portal | www.mocambos.net/org | Python, Zope, Plone, css, html | Fred, Lepri | ??? | --- | Precisa criar grupo de administradores |
Wiki | acs.taina.net.br/org | MediaWiki, PHP, Mysql, [formatação wiki http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Tutorial] | Vince | ~40reais/ano | --- | Precisa criar grupo de editores |
Rota dos Baobás/Mapa | mapa.mocambos.net/org | Ushahidi, PHP, Mysql | Vince | ~40reais/ano | --- | Precisa definir acessos aos dados e criar grupo de editores |
...@mocambos.net/org | Pop/Imap, Acesso Web | Vince | Para uso imediato no Gandi, 3/reais/mes/Gbyte ou seja ~ 100 reais para ter um espaço de 3 Gbytes por um ano (compartilhado entre todas as contas) | Precisa definir quotas e politicas de criação/gestão - Discutir migrar os serviços para outro gestor, atualmente no Gandi.net |
Algumas infos sobre o NPDD
Se apresentem ..
Farid - Trabalha com software livre e conhecimento livre, participando da Rede Mocambos, da comunidade Arch Brasil, conduzindo com a Nara a Gunga.com.br. Animação, design e comunicação.
Jean Ferri - Desenvolvedor python, fundador do Tchezope.org e analista do Interlegis, onde cuida do desenvolvimento de sistemas para apoio legislativo em plataforma Zope/Plone.
Luciano Ramalho - Desenvolvedor python, entre os fundadores da Associação Python Brasil e consultor da Bireme, onde cuida do desenvolvimento de sistemas para a Biblioteca Digital.
Juan Carlos Gentile - Coordenador seminômade da Hipatia.
JS - Desenvolvedor python.
Magnus - Sistemista e desenvolvedor.. Ja trabalho na equipe da Cultura Digital, com o CMI e varios pontos de cultura.
Nara - Artista e grafica, participando da
Werner Leyh - Trabalha á vários anos no brasil e no exterior com sistemas de mapas usando software livre. Atualmente professor visitante na USP. Contato: wernerleyh AT yahoo . com
Vince - Articulador seminômade da Casa de Cultura Tainã/Rede Mocambos e outras conexões. Ponte Brasil-Africa-Europa. Contato: vince AT mocambos . net