NPDD/Baobáxia/PajelançaQuilombolicaDigital TerraVista 2014
(→Equipe) |
(→Infraestrutura de comunicação local) |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
=== Infraestrutura de comunicação local === | === Infraestrutura de comunicação local === | ||
− | Detalhar sobre redes cabladas e wifi.. equipamento etc.. | + | Detalhar sobre redes cabladas e wifi.. equipamento etc.. |
+ | |||
+ | A infra estrutura do provedor comunitário de Terra Vista se dará da seguinte forma : | ||
+ | Instalação e configuração da ERB (Estação RádioBase) com 3 rádios Ubiquiti modelo Rocket M5; 3 Antenas Setoriais Ubiquiti de Dupla Polarização, 5.8 Ghz, 19 dBi com 120º Graus de abertura de sinal modelo AM-5g 19 dBi-120º e 2 Nobreaks 600 VA. | ||
+ | |||
+ | O servidor que gerenciará a rede precisará ficar na base da torre. Recomenda-se um equipamento que suporte condições de ambientes extremos (umidade, calor e poeira). | ||
+ | |||
+ | Será instalado o sistema PFSense para controle da rede, com as funções básicas de Controle de Banda, regras básicas de Firewall e Captive Portal. | ||
+ | |||
+ | As CPEs (kits de acesso dos usuários) do Modelo TP-Link WDR 3600, com dual band serão configurados com protocolo mesh e serão usados numa topologia de redes híbridas usando cabo UTP blindado para conectar as casas ao lado da que portar o equipamento. Tais CPEs se conectarão entre si e com a ERB usando frequência 5.8 Ghz e distribuirão o sinal para os usuários com dispositivos móveis em 2.4 Ghz. | ||
+ | |||
+ | Para a montagem física da ERB será necessário alguns materiais e ferramentas como cabo de rede, fio para rede elétrica e aterramento, tubulação, materiais para fixação. É preciso contratar o acionar um profissional que tenha experiência em escalar torres e sobre parte elétrica. | ||
+ | |||
+ | Para manutenção e suporte da rede tanto central quanto dos usuários é preciso ter protagonistas de preferência locais. Este profissional será capacitado pelo projeto e será remunerado pelo mesmo período de execução. | ||
+ | |||
+ | É preciso que os usuários criem um processo sustentável através do associativismo, permitindo que o fluxo de recursos seja o suficiente para manter o provedor comunitário operacional. | ||
+ | |||
+ | Continua.... | ||
=== Acolhimento da Mucua === | === Acolhimento da Mucua === |
Edição das 12h14min de 16 de janeiro de 2014
Conteúdo |
Objetivo
Criar uma infraestrutura de comunicação local no assentamento TerraVista, integrado a rede Baobáxia, por meio de oficinas e troca de saberes, formar um grupo de tecnicos comunitarios para a manutenção e desenvolvimento descentralizado.
Ações
Apresentação de casos
- Comunidades do Rio
- Mercado Sul de Taguatinga/DF
Infraestrutura de comunicação local
Detalhar sobre redes cabladas e wifi.. equipamento etc..
A infra estrutura do provedor comunitário de Terra Vista se dará da seguinte forma : Instalação e configuração da ERB (Estação RádioBase) com 3 rádios Ubiquiti modelo Rocket M5; 3 Antenas Setoriais Ubiquiti de Dupla Polarização, 5.8 Ghz, 19 dBi com 120º Graus de abertura de sinal modelo AM-5g 19 dBi-120º e 2 Nobreaks 600 VA.
O servidor que gerenciará a rede precisará ficar na base da torre. Recomenda-se um equipamento que suporte condições de ambientes extremos (umidade, calor e poeira).
Será instalado o sistema PFSense para controle da rede, com as funções básicas de Controle de Banda, regras básicas de Firewall e Captive Portal.
As CPEs (kits de acesso dos usuários) do Modelo TP-Link WDR 3600, com dual band serão configurados com protocolo mesh e serão usados numa topologia de redes híbridas usando cabo UTP blindado para conectar as casas ao lado da que portar o equipamento. Tais CPEs se conectarão entre si e com a ERB usando frequência 5.8 Ghz e distribuirão o sinal para os usuários com dispositivos móveis em 2.4 Ghz.
Para a montagem física da ERB será necessário alguns materiais e ferramentas como cabo de rede, fio para rede elétrica e aterramento, tubulação, materiais para fixação. É preciso contratar o acionar um profissional que tenha experiência em escalar torres e sobre parte elétrica.
Para manutenção e suporte da rede tanto central quanto dos usuários é preciso ter protagonistas de preferência locais. Este profissional será capacitado pelo projeto e será remunerado pelo mesmo período de execução.
É preciso que os usuários criem um processo sustentável através do associativismo, permitindo que o fluxo de recursos seja o suficiente para manter o provedor comunitário operacional.
Continua....
Acolhimento da Mucua
Detalhar a fase de instalação do computador/mucua.
Mapeamento Analogico/Digital - Digital/Digital
Interligar projetos e acervos "analogicos" e "digitais" na infraestrutura de comunicação descentralizada.
Desenvolvimento do Baobáxia
Encontro comunidade software livre/debian
Infos
Local
Assentamento Terra Vista
Data
24 - 28 Fevereiro
Programação
Recursos
Equipe
Nome | Ações/Funções | Chegada | Saida | Origem | Destino | Recursos | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vince (Tainã/NPDD/Mercado Sul DF - Des. Baobáxia) | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
PC (Odomode / Nucleo Mocambos RS) | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Fernao (NPDD - Des. Baobáxia) | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Milson (Núcleo Mocambos MA) | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
TC (Tainã / Núcleo Mocambos SP) | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Joey (Debian/git-annex) | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Guine (Casa Preta / Nucleo Mocambos ES/PA) | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Caio (Eita/Terravista BA) | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Marcelo (Provedores Comunitários RJ) | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Magnus (Mercado Sul DF) | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Daniel (Coco de Umbigada PE) | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Parceiros
Atas/registros
Ponto de encontro Mocambos - 15/01/14
Presentes: Dani, TC, Guine, Pc, Vince, Say, Fernao, Caio, Marcelo, Joao Paulo Proposta a data do 24 a 28 em seguida a Pajelança. Começar a construir a programação para deinr