Norte/TO
(Criou página com 'Comunidades do Tocantins: {{#subpages:Norte/TO|ul|children|limit=50}}') |
|||
Linha 2: | Linha 2: | ||
{{#subpages:Norte/TO|ul|children|limit=50}} | {{#subpages:Norte/TO|ul|children|limit=50}} | ||
+ | |||
+ | O estado do Tocantins possui uma população predominantemente Negra, o CENSO do IBGE de 2010 identificou que 72.25% da população do Estado é composta por pretos e pardos. | ||
+ | |||
+ | Na zona ruaral, encontramos um grande níemero de comunidades quilombolas, muitas não se auto identificam, algumas já possuem a certificação da Fundação palmares, o que é necessário para acessar as políticas públicas direcionadas as comunidades quilombolas, poucas possuem o seu territórtio identificado e nenhuma o território titulado. | ||
+ | |||
+ | O Tocantins possui atualmente 29 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação cultural Palmares, 12 identificadas sem certificação, diversas que estão se autoidentificando e um grande número de comunidades que ainda desconhecem seus direitos. |
Edição das 19h22min de 15 de junho de 2013
Comunidades do Tocantins:
O estado do Tocantins possui uma população predominantemente Negra, o CENSO do IBGE de 2010 identificou que 72.25% da população do Estado é composta por pretos e pardos.
Na zona ruaral, encontramos um grande níemero de comunidades quilombolas, muitas não se auto identificam, algumas já possuem a certificação da Fundação palmares, o que é necessário para acessar as políticas públicas direcionadas as comunidades quilombolas, poucas possuem o seu territórtio identificado e nenhuma o território titulado.
O Tocantins possui atualmente 29 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação cultural Palmares, 12 identificadas sem certificação, diversas que estão se autoidentificando e um grande número de comunidades que ainda desconhecem seus direitos.