Levantamento Pontos de Presença/ Telecentros
(Diferença entre revisões)
(Criou página com ''''Checagem Geral GESAC/Telecentros - Rede Mocambos''' {| border="1" cellpadding="2" !Nome da Comunidade/Associação que receberá o telecentro !Município/ Estado !Perfil (qui…') |
|||
Linha 10: | Linha 10: | ||
!Situação dos Equipamentos | !Situação dos Equipamentos | ||
!Contato | !Contato | ||
+ | |- | ||
+ | | XX|| XX || XX || XX || XX || XX || XX || XX | | ||
+ | |- | ||
+ | | XX|| XX || XX || XX || XX || XX || XX || XX | | ||
+ | |- | ||
+ | | XX|| XX || XX || XX || XX || XX || XX || XX | | ||
+ | |- | ||
+ | | XX|| XX || XX || XX || XX || XX || XX || XX | | ||
+ | |- | ||
+ | | XX|| XX || XX || XX || XX || XX || XX || XX | | ||
+ | |- | ||
+ | | XX|| XX || XX || XX || XX || XX || XX || XX | | ||
+ | |- | ||
+ | | XX|| XX || XX || XX || XX || XX || XX || XX | | ||
+ | |- | ||
+ | | XX|| XX || XX || XX || XX || XX || XX || XX | | ||
+ | |- | ||
+ | | XX|| XX || XX || XX || XX || XX || XX || XX | | ||
+ | |- | ||
+ | | XX|| XX || XX || XX || XX || XX || XX || XX | | ||
+ | |- | ||
+ | | XX|| XX || XX || XX || XX || XX || XX || XX | | ||
+ | |- | ||
+ | | XX|| XX || XX || XX || XX || XX || XX || XX | | ||
+ | |- | ||
+ | | XX|| XX || XX || XX || XX || XX || XX || XX | | ||
+ | |- | ||
+ | | XX|| XX || XX || XX || XX || XX || XX || XX | | ||
+ | |- | ||
+ | | XX|| XX || XX || XX || XX || XX || XX || XX | | ||
+ | |- | ||
+ | | XX|| XX || XX || XX || XX || XX || XX || XX | | ||
+ | |- | ||
+ | | XX|| XX || XX || XX || XX || XX || XX || XX | | ||
+ | |- | ||
+ | | XX|| XX || XX || XX || XX || XX || XX || XX | | ||
+ | |- | ||
+ | | XX|| XX || XX || XX || XX || XX || XX || XX | | ||
+ | |- | ||
+ | | XX|| XX || XX || XX || XX || XX || XX || XX | | ||
+ | |- | ||
+ | | XX|| XX || XX || XX || XX || XX || XX || XX | | ||
+ | |- | ||
+ | | XX|| XX || XX || XX || XX || XX || XX || XX | | ||
+ | |- | ||
+ | | XX|| XX || XX || XX || XX || XX || XX || XX | | ||
+ | |- | ||
+ | | XX|| XX || XX || XX || XX || XX || XX || XX | | ||
|- | |- | ||
| XX|| XX || XX || XX || XX || XX || XX || XX | | | XX|| XX || XX || XX || XX || XX || XX || XX | |
Edição das 01h04min de 20 de julho de 2010
Checagem Geral GESAC/Telecentros - Rede Mocambos
Nome da Comunidade/Associação que receberá o telecentro | Município/ Estado | Perfil (quilombo/terreiro) | Conexão Funcionando | Desde Quando | Data de Inserção no ADMPP | Situação dos Equipamentos | Contato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |