Rota de Escambo Baobá
Tctamboryo (disc | contribs) |
|||
(23 edições intermediárias de 4 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | [[Arquivo:logo_rota_escambo.png|600px|center]] | |
− | Rede Mocambos Escambando | + | <ref>SESA WO Suban "Alterar ou transformar seu personagem" símbolo da transformação da vida. Este símbolo combina dois símbolos adinkra separado, a "Estrela da Manhã", que pode significar um novo começo para o dia, colocado dentro da roda, representa a rotação ou movimento independente.</ref> |
− | + | == Conceituação == | |
− | + | ||
+ | A rota de escambo baobá pretende-se enquanto uma articulação de conhecimento,consumo, produção colaborativa, coletiva auto-gestionada e solidária da Rede Mocambos articulando afro empreendimentos solidários em diferentes lugares do país | ||
+ | |||
+ | == Rede Mocambos Escambando == | ||
+ | Itacaré - Ba, 05 a 10 de Dezembro de 2012 | ||
+ | |||
+ | Projeto Idasi Dudu ( economia preta ) | ||
+ | turismo étnico comunitário; | ||
+ | cooperativa; | ||
+ | rota de escambo: construir outra proposta e desconstruir o que foi imposto para nosso povo | ||
+ | * plataforma: convergência das ferramentas mocambólicas; | ||
+ | * dinâmica de núcleos de formação e conteúdos pedagógicos; | ||
+ | * integração; | ||
+ | * gestão; | ||
+ | * controle; | ||
+ | * reconhecimento e autoconhecimento coletivo; | ||
+ | |||
+ | |||
Proposta de Rota de escambo de nosso jeito … vamos conversar a respeito desse modelo de ferramenta e metodologia que nos permita fortalecer nosso modelo de comercialização de produtos e serviços, mas que vá além disso, que pense num modelo colaborativo, com importante revisão e fortalecimento cultural e territorial | Proposta de Rota de escambo de nosso jeito … vamos conversar a respeito desse modelo de ferramenta e metodologia que nos permita fortalecer nosso modelo de comercialização de produtos e serviços, mas que vá além disso, que pense num modelo colaborativo, com importante revisão e fortalecimento cultural e territorial | ||
+ | |||
+ | |||
- Necessidade de termos de forma aprofundada uma leitura do global, de forma que tenhamos como projetar pra onde estamos caminhando e como ter o CONTROLE de nosso modo de vida, não se podemos resumir nossa atuação a ter acesso, mas a ter controle e saber projetar nossas metas a longo prazo | - Necessidade de termos de forma aprofundada uma leitura do global, de forma que tenhamos como projetar pra onde estamos caminhando e como ter o CONTROLE de nosso modo de vida, não se podemos resumir nossa atuação a ter acesso, mas a ter controle e saber projetar nossas metas a longo prazo | ||
− | - Márcia pode ajudar na concepção de escambo tendo como princípio uma visão pan africanista envolvendo colaboradores como o Ministro Relações Internacionais da Diáspora | + | |
+ | |||
+ | - Márcia Adão pode ajudar na concepção de escambo tendo como princípio uma visão pan africanista envolvendo colaboradores como o Ministro Relações Internacionais da Diáspora Pan-africanista Amadou Lamine Faye do Senegal; É importante o desenvolvimento de uma visão da filosofia pan-africanista do processo. | ||
+ | |||
+ | |||
- pensar escambo de forma ampla que envolva produtos, serviços, culturas, história (de África), ciência e tecnologia. - desenvolver cada um dos (tópicos) | - pensar escambo de forma ampla que envolva produtos, serviços, culturas, história (de África), ciência e tecnologia. - desenvolver cada um dos (tópicos) | ||
+ | |||
+ | |||
- a rota de escambo tem que dar resposta ao nosso processo de independência enquanto organizações do ponto de vista de conhecimento, economia politicamente , culturalmente, fazendo que as organizações envolvidas possam alcançar um patamar mais ou menos de igualdade do ponto de vista de organização politização e meios de sobrevivência política dessa rota de escambo.(pra ajudar no conceito), respeitando coisas especificas de cada entidade envolvida, sempre colocando que a africanidade é o norte principal(escrevendo pra já ficar registrado) | - a rota de escambo tem que dar resposta ao nosso processo de independência enquanto organizações do ponto de vista de conhecimento, economia politicamente , culturalmente, fazendo que as organizações envolvidas possam alcançar um patamar mais ou menos de igualdade do ponto de vista de organização politização e meios de sobrevivência política dessa rota de escambo.(pra ajudar no conceito), respeitando coisas especificas de cada entidade envolvida, sempre colocando que a africanidade é o norte principal(escrevendo pra já ficar registrado) | ||
+ | |||
- Rota de escambo - Cartografia preta - necessidade de “desenhar” e catalogar a dimensão do que somos, temos e produzimos | - Rota de escambo - Cartografia preta - necessidade de “desenhar” e catalogar a dimensão do que somos, temos e produzimos | ||
+ | |||
+ | |||
- A rota não vai ser nada diferente do que propomos enquanto núcleo de formação continuada, a discussão e qualquer encaminhamento sobre economia não pode e nao deve estar dissociado de uma discussão maior , uma discussão política e de base ancestral africana. Dessa forma, a rota deve dinamizar a própria concepção de núcleo de formação | - A rota não vai ser nada diferente do que propomos enquanto núcleo de formação continuada, a discussão e qualquer encaminhamento sobre economia não pode e nao deve estar dissociado de uma discussão maior , uma discussão política e de base ancestral africana. Dessa forma, a rota deve dinamizar a própria concepção de núcleo de formação | ||
+ | |||
+ | |||
- Fazer a rota experimentalmente com os núcleos de formação - prioritariamente os que já estão acompanhando e quem consegue se comunicar, alimentar dados e conduzir a rota, ou quem se proponha a isso | - Fazer a rota experimentalmente com os núcleos de formação - prioritariamente os que já estão acompanhando e quem consegue se comunicar, alimentar dados e conduzir a rota, ou quem se proponha a isso | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | QUEM INICIA: | |
− | + | ||
− | + | Favelafro ( MA ); | |
+ | Banco Comunitário de Alcântara ( MA ); | ||
+ | Casa preta ( PA ); | ||
+ | Filhos do Quilombo ( PA ); | ||
+ | Coco de Umbigada ( PE ); | ||
+ | Associação de Hip Hop ( PI ); | ||
+ | Casa do Boneco ( BA ); | ||
+ | Casa Tainã ( SP ); | ||
+ | Odomodê ( RS ); | ||
+ | Maloca Gráfica; | ||
+ | Marcia Adão; | ||
+ | Uilfred; | ||
+ | Ronaldo Eli; | ||
+ | Vince; | ||
+ | Guilherme; | ||
+ | Angel; | ||
+ | Pedro Jatobá; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Proposta de Encaminhamentos == | ||
+ | |||
+ | sistematização dos questionários dos núcleos produtivos ( necessidade de refazer a coleta de informações aplicando novo questionário ); Say Adinkra | ||
+ | |||
+ | questionários anteriores dos encontros nacionais da rede mocambos devem ser devidamente revisados para inserção em banco de dados sobre os núcleos produtivos ( aproveitar informações já coletadas anteriormente ); Say Adinkra e Pc | ||
+ | |||
+ | revisar categorias pós conclusão dos questionários; Casa Preta | ||
+ | |||
+ | definição de metodologias comungando a dinâmica da itinerância e da simultaneidade virtual, todos devidamente registrados; | ||
+ | liberação de orientação sobre o registro fotográfico até dia 12/12/2011; Gustavo | ||
+ | |||
+ | plataforma rodando para inserção de conteúdos até 20/12/2011; Gustavo | ||
+ | |||
+ | aprofundar o estudo das formas jurídicas e de transação financeira mais adequados à rota de escambo; organizar propostas para serem avaliadas coletivamente – estudo a ser feito durante 1 semestre e ser apresentado e debatido durante a pajelança de junho – cada coletivo deve estudar e organizar propostas | ||
+ | |||
+ | envolver a gráfica maloca para rodar os materiais impressos; TC | ||
+ | |||
+ | construção de um layout gráfico: logomarca, banner, encarte com média de 13 páginas;designer do portal – (elaborar boneco Farid e Nara, PC e TC) – 10 de janeiro | ||
+ | |||
+ | |||
+ | mobilização de encontro durante o Fórum Social: | ||
+ | * Dialogar com a organização do Fórum antes do evento para oficializar a inserção da rota de escambo no evento e inciar uma articulação política ; qual a programação para apresentar isso? (precisa fazer) PC | ||
+ | *levar material gráfico; Maloca | ||
+ | *camisas; Mucambo Nuspano | ||
+ | * pré lançamento da rota de escambo dentro do espaço de exposição dos pontos de cultura; | ||
+ | *pessoas capacitadas para apresentar o portal; | ||
+ | *articulação de escambo de produtos para cobrir os gastos da gráfica e outros da agenda 1 ( meta de ser autossuficiente, mesmo que não seja possível cobrar isso de forma integral nesse momento ) - máquina ploter Odomodê - TC, PC e SAY | ||
+ | *avaliação da agenda 1 que começou em Itacaré / revisar e reestruturar a agenda 2; | ||
+ | |||
+ | 1. Realização das duas próximas pajelança ( locais prováveis locais: Quilombo do Morro Alto e Casa do Boneco de Itacaré ) com o tema da rota de escambo e realização de feira: | ||
+ | * realizar uma pajelança em junho de 2012 | ||
+ | * inscrições até o mês de março; | ||
+ | *definição de local pós inscrições; | ||
+ | *mobilização de passagens através da Azul Linhas aéreas, edital de passagens do MINC e convergência de orçamento para eventos dos coletivos envolvidos; | ||
+ | *provocação de uma pré pajelança em março ( estruturação / pré produção da pajelança ) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2. articulação com linhas aéreas para passagens, cargas e promoção de produtos: (Denise) | ||
+ | *avaliação dos critérios de parceria; | ||
+ | |||
+ | 3. Mobilizar os voluntários em subgrupos de trabalho para dinamização de algumas tarefas em rede, envolvendo portal, wiki, mapa mocambos / utilização de informações que constam em wiki.mocambos.org/tambor_e_comunicacao , e-mails na lista mocambos@lists.reseup.net e da mobilização feita no encontro de Itacaré; | ||
+ | |||
+ | 4. Mapear quais os integrantes dos coletivos que já estão articuladas para ir pro fórum | ||
+ | |||
+ | 5. A rota deve ter autonomia plena, ser supra partidária e isso deve estar definido como princípio desde o começo; não deve haver publicidade | ||
+ | “o risco de erro e acerto é todo nosso... não dá pra ficar dando crédito pra ninguém” | ||
+ | |||
+ | |||
− | |||
- Quais as categorias da plataforma? - Como a plataforma converge com o portal da mocambos, o mapa e outras ferramentas nossas? | - Quais as categorias da plataforma? - Como a plataforma converge com o portal da mocambos, o mapa e outras ferramentas nossas? | ||
3. Como a gente desenha uma metodologia de trabalho da rota? | 3. Como a gente desenha uma metodologia de trabalho da rota? | ||
− | + | proposta de metodologia | |
− | + | ||
− | + | - Promoção de um ciclo de encontros regionais para mobilização nas regionais: Bahia / Pará / Maranhão / Pernambuco / Rio grande do Sul | |
+ | Encontros que terão a finalidade de difundir o conceito de rota de escambo, problematizar os modelos de desenvolvimento / apresentação de ferramentas / organizar dados regionais | ||
+ | |||
+ | - Criação de tutorial e ação virtual e presencial de aprendizado na apropriação das ferramentas mocambólicas | ||
+ | |||
+ | Vamos estabelecer uma rotina de aprendizados? com que frequência? | ||
+ | esse circuito de aprendizados precisam gerar a devida apropriação das ferramentas da mocambos e melhorar a comunicação pelos núcleos | ||
+ | - Organização de um circuito de comunicação externa que envolva Brasil e Países africanos | ||
+ | - Realização de Pajelanças itinerantes semestrais pra fortalecimento e ampliação da Rota de escambo | ||
+ | - Decidir com a segunda parcela do projeto: faremos um encontro com todos da rota ou faremos um circuito dos articuladores entre as regiões envolvidas? | ||
+ | - definição de grupos de trabalho da rota de escambo/ proposta: comunicação interna (entre as comunidades) / comunicação externa (inter organizações, redes e governos) / comercialização (cooperativa) / eventos (para trocas, vendas e formação política) | ||
+ | |||
+ | == Material == | ||
+ | |||
+ | [http://pontaopad.me/plataforma-economia-criativa-pts Especificação compartilhada] | ||
+ | |||
+ | [[Cronograma]] | ||
+ | |||
+ | [[Formularios]] | ||
+ | |||
+ | == Plataforma tecnologica == | ||
+ | |||
+ | Mais info na pagina [[RedeDeRedes]] | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Arquivo:Exemplo.jpg|Legenda1 | ||
+ | Arquivo:Exemplo.jpg|Legenda2 | ||
+ | </gallery> |
Edição atual tal como às 13h09min de 3 de janeiro de 2012
Conteúdo |
Conceituação
A rota de escambo baobá pretende-se enquanto uma articulação de conhecimento,consumo, produção colaborativa, coletiva auto-gestionada e solidária da Rede Mocambos articulando afro empreendimentos solidários em diferentes lugares do país
Rede Mocambos Escambando
Itacaré - Ba, 05 a 10 de Dezembro de 2012
Projeto Idasi Dudu ( economia preta ) turismo étnico comunitário; cooperativa; rota de escambo: construir outra proposta e desconstruir o que foi imposto para nosso povo
- plataforma: convergência das ferramentas mocambólicas;
- dinâmica de núcleos de formação e conteúdos pedagógicos;
- integração;
- gestão;
- controle;
- reconhecimento e autoconhecimento coletivo;
Proposta de Rota de escambo de nosso jeito … vamos conversar a respeito desse modelo de ferramenta e metodologia que nos permita fortalecer nosso modelo de comercialização de produtos e serviços, mas que vá além disso, que pense num modelo colaborativo, com importante revisão e fortalecimento cultural e territorial
- Necessidade de termos de forma aprofundada uma leitura do global, de forma que tenhamos como projetar pra onde estamos caminhando e como ter o CONTROLE de nosso modo de vida, não se podemos resumir nossa atuação a ter acesso, mas a ter controle e saber projetar nossas metas a longo prazo
- Márcia Adão pode ajudar na concepção de escambo tendo como princípio uma visão pan africanista envolvendo colaboradores como o Ministro Relações Internacionais da Diáspora Pan-africanista Amadou Lamine Faye do Senegal; É importante o desenvolvimento de uma visão da filosofia pan-africanista do processo.
- pensar escambo de forma ampla que envolva produtos, serviços, culturas, história (de África), ciência e tecnologia. - desenvolver cada um dos (tópicos)
- a rota de escambo tem que dar resposta ao nosso processo de independência enquanto organizações do ponto de vista de conhecimento, economia politicamente , culturalmente, fazendo que as organizações envolvidas possam alcançar um patamar mais ou menos de igualdade do ponto de vista de organização politização e meios de sobrevivência política dessa rota de escambo.(pra ajudar no conceito), respeitando coisas especificas de cada entidade envolvida, sempre colocando que a africanidade é o norte principal(escrevendo pra já ficar registrado)
- Rota de escambo - Cartografia preta - necessidade de “desenhar” e catalogar a dimensão do que somos, temos e produzimos
- A rota não vai ser nada diferente do que propomos enquanto núcleo de formação continuada, a discussão e qualquer encaminhamento sobre economia não pode e nao deve estar dissociado de uma discussão maior , uma discussão política e de base ancestral africana. Dessa forma, a rota deve dinamizar a própria concepção de núcleo de formação
- Fazer a rota experimentalmente com os núcleos de formação - prioritariamente os que já estão acompanhando e quem consegue se comunicar, alimentar dados e conduzir a rota, ou quem se proponha a isso
QUEM INICIA:
Favelafro ( MA ); Banco Comunitário de Alcântara ( MA ); Casa preta ( PA ); Filhos do Quilombo ( PA ); Coco de Umbigada ( PE ); Associação de Hip Hop ( PI ); Casa do Boneco ( BA ); Casa Tainã ( SP ); Odomodê ( RS ); Maloca Gráfica; Marcia Adão; Uilfred; Ronaldo Eli; Vince; Guilherme; Angel; Pedro Jatobá;
Proposta de Encaminhamentos
sistematização dos questionários dos núcleos produtivos ( necessidade de refazer a coleta de informações aplicando novo questionário ); Say Adinkra
questionários anteriores dos encontros nacionais da rede mocambos devem ser devidamente revisados para inserção em banco de dados sobre os núcleos produtivos ( aproveitar informações já coletadas anteriormente ); Say Adinkra e Pc
revisar categorias pós conclusão dos questionários; Casa Preta
definição de metodologias comungando a dinâmica da itinerância e da simultaneidade virtual, todos devidamente registrados; liberação de orientação sobre o registro fotográfico até dia 12/12/2011; Gustavo
plataforma rodando para inserção de conteúdos até 20/12/2011; Gustavo
aprofundar o estudo das formas jurídicas e de transação financeira mais adequados à rota de escambo; organizar propostas para serem avaliadas coletivamente – estudo a ser feito durante 1 semestre e ser apresentado e debatido durante a pajelança de junho – cada coletivo deve estudar e organizar propostas
envolver a gráfica maloca para rodar os materiais impressos; TC
construção de um layout gráfico: logomarca, banner, encarte com média de 13 páginas;designer do portal – (elaborar boneco Farid e Nara, PC e TC) – 10 de janeiro
mobilização de encontro durante o Fórum Social:
- Dialogar com a organização do Fórum antes do evento para oficializar a inserção da rota de escambo no evento e inciar uma articulação política ; qual a programação para apresentar isso? (precisa fazer) PC
*levar material gráfico; Maloca *camisas; Mucambo Nuspano * pré lançamento da rota de escambo dentro do espaço de exposição dos pontos de cultura; *pessoas capacitadas para apresentar o portal; *articulação de escambo de produtos para cobrir os gastos da gráfica e outros da agenda 1 ( meta de ser autossuficiente, mesmo que não seja possível cobrar isso de forma integral nesse momento ) - máquina ploter Odomodê - TC, PC e SAY *avaliação da agenda 1 que começou em Itacaré / revisar e reestruturar a agenda 2;
1. Realização das duas próximas pajelança ( locais prováveis locais: Quilombo do Morro Alto e Casa do Boneco de Itacaré ) com o tema da rota de escambo e realização de feira:
- realizar uma pajelança em junho de 2012
- inscrições até o mês de março;
- definição de local pós inscrições;
- mobilização de passagens através da Azul Linhas aéreas, edital de passagens do MINC e convergência de orçamento para eventos dos coletivos envolvidos;
- provocação de uma pré pajelança em março ( estruturação / pré produção da pajelança )
2. articulação com linhas aéreas para passagens, cargas e promoção de produtos: (Denise)
- avaliação dos critérios de parceria;
3. Mobilizar os voluntários em subgrupos de trabalho para dinamização de algumas tarefas em rede, envolvendo portal, wiki, mapa mocambos / utilização de informações que constam em wiki.mocambos.org/tambor_e_comunicacao , e-mails na lista mocambos@lists.reseup.net e da mobilização feita no encontro de Itacaré;
4. Mapear quais os integrantes dos coletivos que já estão articuladas para ir pro fórum
5. A rota deve ter autonomia plena, ser supra partidária e isso deve estar definido como princípio desde o começo; não deve haver publicidade “o risco de erro e acerto é todo nosso... não dá pra ficar dando crédito pra ninguém”
- Quais as categorias da plataforma? - Como a plataforma converge com o portal da mocambos, o mapa e outras ferramentas nossas?
3. Como a gente desenha uma metodologia de trabalho da rota?
proposta de metodologia
- Promoção de um ciclo de encontros regionais para mobilização nas regionais: Bahia / Pará / Maranhão / Pernambuco / Rio grande do Sul Encontros que terão a finalidade de difundir o conceito de rota de escambo, problematizar os modelos de desenvolvimento / apresentação de ferramentas / organizar dados regionais
- Criação de tutorial e ação virtual e presencial de aprendizado na apropriação das ferramentas mocambólicas
Vamos estabelecer uma rotina de aprendizados? com que frequência? esse circuito de aprendizados precisam gerar a devida apropriação das ferramentas da mocambos e melhorar a comunicação pelos núcleos - Organização de um circuito de comunicação externa que envolva Brasil e Países africanos - Realização de Pajelanças itinerantes semestrais pra fortalecimento e ampliação da Rota de escambo - Decidir com a segunda parcela do projeto: faremos um encontro com todos da rota ou faremos um circuito dos articuladores entre as regiões envolvidas? - definição de grupos de trabalho da rota de escambo/ proposta: comunicação interna (entre as comunidades) / comunicação externa (inter organizações, redes e governos) / comercialização (cooperativa) / eventos (para trocas, vendas e formação política)
Material
Plataforma tecnologica
Mais info na pagina RedeDeRedes
- Exemplo.jpg
Legenda1
- Exemplo.jpg
Legenda2
Erro de citação: existem marcas
<ref>
, mas nenhuma marca <references/>
foi encontrada