NPDD/Baobáxia/PajelançaQuilombolicaDigital TerraVista 2014
(→Acolhimento da Mucua) |
(→Data) |
||
(3 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | = Objetivo = | |
Criar uma infraestrutura de comunicação local no assentamento TerraVista, integrado a rede Baobáxia, por meio de oficinas e troca de saberes, formar um grupo de tecnicos comunitarios para a manutenção e desenvolvimento descentralizado. | Criar uma infraestrutura de comunicação local no assentamento TerraVista, integrado a rede Baobáxia, por meio de oficinas e troca de saberes, formar um grupo de tecnicos comunitarios para a manutenção e desenvolvimento descentralizado. | ||
− | + | = Ações = | |
− | == | + | == I Etapa, Terra Digital Livre / Baobáxia == |
− | * | + | * Roda de conversa sobre comunicação estratégica e tecnologias da autonomia |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=== Acolhimento da Mucua === | === Acolhimento da Mucua === | ||
− | + | Equipe: Vince, Fernao, PC, Guine, Milson, Pri, Caio, Daniel Coco (e/ou Ronaldo Eli), Dedé | |
− | Equipe: Vince, Fernao, PC, Guine, Milson, Pri, Caio, Daniel Coco (e/ou Ronaldo Eli) | + | * Oficina Instalação Debian (4hs) - Dedé, Milson |
− | + | ||
− | * Oficina Instalação Debian (4hs) - | + | |
* Oficina configuração puppet (4hs) - Vince, Fernao | * Oficina configuração puppet (4hs) - Vince, Fernao | ||
* Oficina configuração repositórios git/git-annex (6hs) - Vince, Fernao | * Oficina configuração repositórios git/git-annex (6hs) - Vince, Fernao | ||
* Oficina configuração Baobáxia (2hs) - Vince, Fernao | * Oficina configuração Baobáxia (2hs) - Vince, Fernao | ||
− | * Oficina serviços para redes locais (8hs) - Caio, | + | * Oficina serviços para redes locais (8hs) - Caio, Dedé |
− | * Oficina edição rapida e gestão de formatos e metadados (4hs) - PC, | + | * Oficina edição rapida e gestão de formatos e metadados (4hs) - PC, Daniel |
− | * Oficina de radio (4hs) - Daniel, | + | * Oficina de radio (4hs) - Daniel, Guiné |
=== Mapeamento Analogico/Digital - Digital/Digital === | === Mapeamento Analogico/Digital - Digital/Digital === | ||
Interligar projetos e acervos "analogicos" e "digitais" na infraestrutura de comunicação descentralizada. | Interligar projetos e acervos "analogicos" e "digitais" na infraestrutura de comunicação descentralizada. | ||
− | + | === Encontro comunidade software livre/debian ? === | |
− | + | * Install Fest | |
− | === Encontro comunidade software livre/debian === | + | * Software livre e tecnologias sociais |
− | + | ||
− | + | ||
=== Local === | === Local === | ||
Linha 76: | Linha 30: | ||
=== Data === | === Data === | ||
− | + | 3 a 6 de Maio 2014 | |
=== Programação === | === Programação === | ||
Linha 82: | Linha 36: | ||
=== Recursos === | === Recursos === | ||
− | === | + | === Contatos e info equipe === |
− | + | ||
− | + | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Linha 114: | Linha 66: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | === Ponto de encontro Mocambos - 15/01/14 | + | == II Etapa, Terra Digital Livre / Encontro de comunidades == |
+ | |||
+ | === Apresentação de casos === | ||
+ | * Comunidades do Rio de Janeiro (Campos dos Goytacazes) | ||
+ | * Mercado Sul de Taguatinga/DF | ||
+ | * ... | ||
+ | |||
+ | === Infraestrutura de comunicação local em TerraVista === | ||
+ | Detalhar sobre redes cabladas e wifi.. equipamento etc..<br /> | ||
+ | |||
+ | A infra estrutura do provedor comunitário de Terra Vista se dará da seguinte forma : | ||
+ | Instalação e configuração da ERB (Estação RádioBase) com 3 rádios Ubiquiti modelo Rocket M5; 3 Antenas Setoriais Ubiquiti de Dupla Polarização, 5.8 Ghz, 19 dBi com 120º Graus de abertura de sinal modelo AM-5g 19 dBi-120º e 2 Nobreaks 600 VA.<br /> | ||
+ | |||
+ | O servidor que gerenciará a rede está cotado em R$ 1.500,00.<br /> | ||
+ | |||
+ | Será instalado o sistema PFSense para controle da rede, com as funções básicas de Controle de Banda, regras básicas de Firewall e Captive Portal.<br /> | ||
+ | |||
+ | As CPEs (kits de acesso dos usuários) do Modelo TP-Link WDR 3600, com dual band serão configurados com protocolo mesh e serão usados numa topologia de redes híbridas usando cabo UTP blindado para conectar as casas ao lado da que portar o equipamento. Tais CPEs se conectarão entre si e com a ERB usando frequência 5.8 Ghz e distribuirão o sinal para os usuários com dispositivos móveis em 2.4 Ghz.<br /> | ||
+ | |||
+ | Para a montagem física da ERB será necessário alguns materiais e ferramentas como cabo de rede, fio para rede elétrica e aterramento, tubulação, materiais para fixação. É preciso contratar o acionar um profissional que tenha experiência em escalar torres e sobre parte elétrica.<br /> | ||
+ | |||
+ | Para manutenção e suporte da rede tanto central quanto dos usuários é preciso ter protagonistas de preferência locais. Este profissional será capacitado pelo projeto e será remunerado pelo mesmo período de execução.<br /> | ||
+ | |||
+ | É preciso que os usuários criem um processo sustentável através do associativismo, permitindo que o fluxo de recursos seja o suficiente para manter o provedor comunitário operacional.<br /> | ||
+ | |||
+ | A metodologia de implantação do provedor comunitário terá como ações as seguintes :<br /> | ||
+ | |||
+ | Duração de 7 dias<br /> | ||
+ | 1 - Roda e conversa sobre o direito fundamental ao acesso à internet através do conceito de redes livres;<br /> | ||
+ | 2 - Execução da oficina de provedores comunitários, explicando os processos técnicos de hardware e software, os procedimentos legais e prática da autogestão;<br /> | ||
+ | 3 - Trabalho em campo na implantação da infraestrutura e da configuração dos equipamentos com a participação dos presentes interessados;<br /> | ||
+ | 4 - Apresentação da cartilha de provedores comunitários com os processos de implantação;<br /> | ||
+ | 5 - Realização de laboratório das práticas de gerenciamento da rede;<br /> | ||
+ | |||
+ | Duração de 45 dias<br /> | ||
+ | 6 - Período com intervenções remotas e presencias na criação de exercícios de suporte e manutenção da rede; e suporte remoto e fórum de discussão sobre a vivência durante o período;<br /> | ||
+ | |||
+ | Duração de 3 dias<br /> | ||
+ | 7 - Retorno à comunidade para consolidação do provedor comunitário.<br /> | ||
+ | |||
+ | O consultores alocados para as ações de capacitação e implantação da rede serão :<br /> | ||
+ | *Rodrigo Troian - ASL<br /> | ||
+ | *Marcelo Saldanha - IBEBrasil<br /> | ||
+ | Custo dos consultores alocados para as ações descritas acima : R$ 4.500,00<br /> | ||
+ | (custos de passagens, alimentação e estadia não estão inclusos)<br /> | ||
+ | |||
+ | Custo de instalação física da ERB, com profissional capacitado para esta ação : R$ 1.750,00<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Parceiros = | ||
+ | |||
+ | = Atas/registros = | ||
+ | |||
+ | == Ponto de encontro Mocambos - 15/01/14 == | ||
Presentes: Dani, TC, Guine, Pc, Vince, Say, Fernao, Caio, Marcelo, Joao Paulo | Presentes: Dani, TC, Guine, Pc, Vince, Say, Fernao, Caio, Marcelo, Joao Paulo | ||
Proposta a data do 24 a 28 em seguida a Pajelança. Começar a construir a programação para deinr | Proposta a data do 24 a 28 em seguida a Pajelança. Começar a construir a programação para deinr |
Edição atual tal como às 19h20min de 2 de abril de 2014
Conteúdo |
Objetivo
Criar uma infraestrutura de comunicação local no assentamento TerraVista, integrado a rede Baobáxia, por meio de oficinas e troca de saberes, formar um grupo de tecnicos comunitarios para a manutenção e desenvolvimento descentralizado.
Ações
I Etapa, Terra Digital Livre / Baobáxia
- Roda de conversa sobre comunicação estratégica e tecnologias da autonomia
Acolhimento da Mucua
Equipe: Vince, Fernao, PC, Guine, Milson, Pri, Caio, Daniel Coco (e/ou Ronaldo Eli), Dedé
- Oficina Instalação Debian (4hs) - Dedé, Milson
- Oficina configuração puppet (4hs) - Vince, Fernao
- Oficina configuração repositórios git/git-annex (6hs) - Vince, Fernao
- Oficina configuração Baobáxia (2hs) - Vince, Fernao
- Oficina serviços para redes locais (8hs) - Caio, Dedé
- Oficina edição rapida e gestão de formatos e metadados (4hs) - PC, Daniel
- Oficina de radio (4hs) - Daniel, Guiné
Mapeamento Analogico/Digital - Digital/Digital
Interligar projetos e acervos "analogicos" e "digitais" na infraestrutura de comunicação descentralizada.
Encontro comunidade software livre/debian ?
- Install Fest
- Software livre e tecnologias sociais
Local
Assentamento Terra Vista
Data
3 a 6 de Maio 2014
Programação
Recursos
Contatos e info equipe
Nome | Ações/Funções | Chegada | Saida | Origem | Destino | Recursos | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vince (Tainã/NPDD/Mercado Sul DF - Des. Baobáxia) | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
PC (Odomode / Nucleo Mocambos RS) | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Fernao (NPDD - Des. Baobáxia) | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Peetssa (Núcleo Mocambos SP) | Técnico de altura | 24 | 28 | Sao Paulo | Sao Paulo | 2000 R$ | Tem equipamento completo para trabalho em altura. |
Milson (Núcleo Mocambos MA) | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
TC (Tainã / Núcleo Mocambos SP) | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Joey (Debian/git-annex) | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Guine (Casa Preta / Nucleo Mocambos ES/PA) | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Caio (Eita/Terravista BA) | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Marcelo Saldanha (Provedores Comunitários RJ) | Oficina+Laboratório+Configuração do Hardware | 7 Dias + 3 Dias | - | Campos dos Goytacazes-RJ | Arataca-BA | R$ 2.250,00 | - |
Magnus (Mercado Sul DF) | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
Daniel (Coco de Umbigada PE) | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
II Etapa, Terra Digital Livre / Encontro de comunidades
Apresentação de casos
- Comunidades do Rio de Janeiro (Campos dos Goytacazes)
- Mercado Sul de Taguatinga/DF
- ...
Infraestrutura de comunicação local em TerraVista
Detalhar sobre redes cabladas e wifi.. equipamento etc..
A infra estrutura do provedor comunitário de Terra Vista se dará da seguinte forma :
Instalação e configuração da ERB (Estação RádioBase) com 3 rádios Ubiquiti modelo Rocket M5; 3 Antenas Setoriais Ubiquiti de Dupla Polarização, 5.8 Ghz, 19 dBi com 120º Graus de abertura de sinal modelo AM-5g 19 dBi-120º e 2 Nobreaks 600 VA.
O servidor que gerenciará a rede está cotado em R$ 1.500,00.
Será instalado o sistema PFSense para controle da rede, com as funções básicas de Controle de Banda, regras básicas de Firewall e Captive Portal.
As CPEs (kits de acesso dos usuários) do Modelo TP-Link WDR 3600, com dual band serão configurados com protocolo mesh e serão usados numa topologia de redes híbridas usando cabo UTP blindado para conectar as casas ao lado da que portar o equipamento. Tais CPEs se conectarão entre si e com a ERB usando frequência 5.8 Ghz e distribuirão o sinal para os usuários com dispositivos móveis em 2.4 Ghz.
Para a montagem física da ERB será necessário alguns materiais e ferramentas como cabo de rede, fio para rede elétrica e aterramento, tubulação, materiais para fixação. É preciso contratar o acionar um profissional que tenha experiência em escalar torres e sobre parte elétrica.
Para manutenção e suporte da rede tanto central quanto dos usuários é preciso ter protagonistas de preferência locais. Este profissional será capacitado pelo projeto e será remunerado pelo mesmo período de execução.
É preciso que os usuários criem um processo sustentável através do associativismo, permitindo que o fluxo de recursos seja o suficiente para manter o provedor comunitário operacional.
A metodologia de implantação do provedor comunitário terá como ações as seguintes :
Duração de 7 dias
1 - Roda e conversa sobre o direito fundamental ao acesso à internet através do conceito de redes livres;
2 - Execução da oficina de provedores comunitários, explicando os processos técnicos de hardware e software, os procedimentos legais e prática da autogestão;
3 - Trabalho em campo na implantação da infraestrutura e da configuração dos equipamentos com a participação dos presentes interessados;
4 - Apresentação da cartilha de provedores comunitários com os processos de implantação;
5 - Realização de laboratório das práticas de gerenciamento da rede;
Duração de 45 dias
6 - Período com intervenções remotas e presencias na criação de exercícios de suporte e manutenção da rede; e suporte remoto e fórum de discussão sobre a vivência durante o período;
Duração de 3 dias
7 - Retorno à comunidade para consolidação do provedor comunitário.
O consultores alocados para as ações de capacitação e implantação da rede serão :
- Rodrigo Troian - ASL
- Marcelo Saldanha - IBEBrasil
Custo dos consultores alocados para as ações descritas acima : R$ 4.500,00
(custos de passagens, alimentação e estadia não estão inclusos)
Custo de instalação física da ERB, com profissional capacitado para esta ação : R$ 1.750,00
Parceiros
Atas/registros
Ponto de encontro Mocambos - 15/01/14
Presentes: Dani, TC, Guine, Pc, Vince, Say, Fernao, Caio, Marcelo, Joao Paulo Proposta a data do 24 a 28 em seguida a Pajelança. Começar a construir a programação para deinr