BOCS/Altakamul TerraTerra/TradizionalMENTE 2013
(→Sintesi del progetto (max 20 righe)) |
(→Allegato Piano Finanziario) |
||
(51 edições intermediárias de 5 usuários não apresentadas) | |||
Linha 32: | Linha 32: | ||
:Descrivere sinteticamente la proposta progettuale, gli obiettivi, le attività previste, gli effetti attesi nonché i mezzi finanziari e materiali necessari per raggiungere gli obiettivi | :Descrivere sinteticamente la proposta progettuale, gli obiettivi, le attività previste, gli effetti attesi nonché i mezzi finanziari e materiali necessari per raggiungere gli obiettivi | ||
− | Il progetto "Altakamul nella Rotta dei Baobab" nasce da un esperimento tuttora in corso in un territorio (San Nicola l'Arena-Trabia) in contiguità economica, storica e funzionale con Palermo. La parola araba "Altakamul" in italiano riconducibile al sostantivo "integrazione", è e vuol continuare ad essere il nostro principio guida, nell' | + | Il progetto "Altakamul nella Rotta dei Baobab" nasce da un esperimento tuttora in corso in un territorio (San Nicola l'Arena-Trabia) in contiguità economica, storica e funzionale con Palermo. La parola araba "Altakamul" in italiano riconducibile al sostantivo "integrazione", è e vuol continuare ad essere il nostro principio guida, nell'obiettivo di ristabilire un legame con la terra e il territorio, in dialogo con altre culture. Sulla base dell'esperienza già accumulata si vuol continuare a percorrere il percorso già intrapreso e continuare a lavorare in sinergia con la comunità sudanese di Palermo e con la brasiliana Rete Mocambos. In tale direzione gli obiettivi che si sono prefissati sono vari e si compenetrano vicendevolmente. In una prima fase si continuerà a risanare il terreno per renderlo idoneo alla coltivazione liberandolo dalle erbe pioniere o "commensali" ed effettuando la spietratura. Con un orto a pieno regime si cercherà la proiezione verso l'esterno e verso le scuole attraverso eventi di promozione e degustazione dei prodotti coltivati e percorsi di educazione alimentare e ambientale. Non solo libri e quaderni, ma anche semi e zappa per sporcarsi le mani con la terra. I partecipanti alle attività didattiche proposte acquisiranno gli strumenti adatti a costruire un piccolo orto didattico. I giovani ortolani potranno cimentarsi in un’attività manuale che li stimoli a sperimentare e sviluppare nuove abilità e attitudini, scoprire il mondo delle piante, fare esperienze concrete e rilassanti sul campo, lavorare in gruppo, coinvolgendo anche i ragazzi diversamente abili. Vogliamo condurre studi sperimentali, valutando la possibilità di introdurre nuove colture esogene solo ed esclusivamente compatibili con il nostro ecosistema. L'attività didattica e sperimentale si affiancheranno all'attività primaria di produzione di ortofrutta, attività che già oggi funziona e che s'ispira alla circoscrizione dei passaggi produttivi ed al contatto diretto con il consumatore proprio della filiera corta. Tra gli obiettivi figura la costituzione di una "arca dei semi" a partire dal recupero, conservazione e valorizzazione delle specie e varietà autoctone e di antica coltivazione nell'ambiente siciliano. Tale intervento prevede una fase pratica di reperibilità e riproduzione di sementi e un aspetto culturale di conservazione e diffusione di conoscenze legate alla salvaguardia dell'agrobiodiversità. Si procederà pertanto alla realizzazione di un campo sperimentale per la riproduzione delle piante, di una banca dei semi in cui catalogare e conservare i semi da riprodurre e di una banca dati relativa alle caratteristiche delle sementi in possesso, continuamente aggiornata e messa in rete al fine di promuovere eventuali scambi con realtà del territorio che perseguono simili obiettivi. |
== Ambito territoriale del progetto == | == Ambito territoriale del progetto == | ||
Linha 76: | Linha 76: | ||
! Tipologia !! Bisogni !! Numero previsto !! Criteri di selezione !! Partecipazione nella preparazione della proposta !! Età | ! Tipologia !! Bisogni !! Numero previsto !! Criteri di selezione !! Partecipazione nella preparazione della proposta !! Età | ||
|- | |- | ||
− | | Giovani della provincia di palermo || Ricerca di nuovi modelli economici sociali e culturali sostenibili, conoscenza e rispetto della diversità | + | | Giovani della provincia di palermo || Ricerca di nuovi modelli economici sociali e culturali sostenibili, conoscenza e rispetto della diversità per una reale integrazione, Alimentazione sana e di qualità, Ristabilire un legame con la terra e la natura. || 2000 || Giovani afferenti alla rete di associazioni e partner || Fin dalla fase iniziale. || 18 - 36 anni |
|- | |- | ||
− | | Comuità Sudanese e dei migranti del Palermitano || Ricerca di nuovi modelli economici sociali e culturali sostenibili, conoscenza e rispetto della diversità per una reale integrazione, Alimentazione sana e di qualità, | + | | Comuità Sudanese e dei migranti del Palermitano || Ricerca di nuovi modelli economici sociali e culturali sostenibili, conoscenza e rispetto della diversità per una reale integrazione, Alimentazione sana e di qualità, Ristabilire un legame con la terra e la natura. || 500 || Migranti afferenti alla rete di associazioni e partner || Fin dalla fase iniziale. || 18 - 36 anni |
|- | |- | ||
| Coltivatori e ex-coltivatori locali || Preservazione e diffusione dei saperi e delle tradizioni, Rispetto della diversità per una reale integrazione, Alimentazione sana e di qualità. || 20 || Coltivatori legati al territorio locale || - || 50 - 80 Anni | | Coltivatori e ex-coltivatori locali || Preservazione e diffusione dei saperi e delle tradizioni, Rispetto della diversità per una reale integrazione, Alimentazione sana e di qualità. || 20 || Coltivatori legati al territorio locale || - || 50 - 80 Anni | ||
|- | |- | ||
− | | Bambini | + | | Bambini, giovani studenti, cittadini|| Arricchire la consapevolezza sui temi del rispetto dell'ambiente e della natura e dei cicli di produzione degli alimenti, nonchè dei metodi tradizionali di trasformazione e conservazione degli stessi || 60 partecipanti per singola giornata di attività didattica per un totale di 60 ore|| Scuole del territorio e cittadinanza sensibile ai temi trattati || - || 6 - 36 anni |
|- | |- | ||
| Internauti || Ricerca di nuovi modelli economici sociali e culturali sostenibili. || 10000 || Per affinità || - || - | | Internauti || Ricerca di nuovi modelli economici sociali e culturali sostenibili. || 10000 || Per affinità || - || - | ||
Linha 90: | Linha 90: | ||
:Disponibilità degli immobili o dei luoghi dove svolgere l'attività, il possesso di autorizzazioni, ecc. | :Disponibilità degli immobili o dei luoghi dove svolgere l'attività, il possesso di autorizzazioni, ecc. | ||
− | Il progetto conta | + | Il progetto conta della disponibilità di un terreno agricolo urbano in località San Nicola/Trabia, con disponibilità di acqua per uso irriguo (garantita da un contratto con il ''Consorzio di Bonifica 2 Palermo'' ), locali adiacenti di supporto e prossimità alla stazione ferroviaria. |
Il terreno, di fatto già disponibile, verrà concesso formalmente in comodato d'uso all'associazione che verrà costituita dal gruppo informale proponente. | Il terreno, di fatto già disponibile, verrà concesso formalmente in comodato d'uso all'associazione che verrà costituita dal gruppo informale proponente. | ||
+ | Analogamente e alle medesime condizioni di cui sopra, si dispone di un terreno agricolo urbano sito in Bagheria. | ||
− | + | Grazie alla disponibilità dell'associazione partner "A Picara Bianca" saranno fruibili due imbarcazioni per le iniziative gastronomiche e culturali previste dal progetto, con i prodotti provenienti dalla coltivazione della terra. | |
== Partenariato (max 10 righe) == | == Partenariato (max 10 righe) == | ||
Linha 99: | Linha 100: | ||
* Casa de Cultura Tainã / Rete Mocambos: scambio di saperi, pratiche e tecnologie. | * Casa de Cultura Tainã / Rete Mocambos: scambio di saperi, pratiche e tecnologie. | ||
− | * Associazione La Picara Bianca: | + | * Associazione La Picara Bianca: valorizzazione e tutela del territorio costiero. Percorsi culturali per un turismo sostenibile. |
− | * Associazione di Promozione Sociale "Gentilgesto, esercizi d'arte quotidiana": | + | * Associazione di Promozione Sociale "Gentilgesto, esercizi d'arte quotidiana": orto in condotta,condivisione dei saperi, custodi semi. |
== Sono previste collaborazioni con enti pubblici/privati? == | == Sono previste collaborazioni con enti pubblici/privati? == | ||
Linha 135: | Linha 136: | ||
:Descrizione delle fasi del progetto e delle attività che s’intendono realizzare | :Descrizione delle fasi del progetto e delle attività che s’intendono realizzare | ||
− | 1) | + | 1) Gestione orto sperimentale, bonifica, recupero e gestione terreni |
− | L' | + | L'attività di formazione e ricerca prevedono la manutenzione continua di un orto sperimentale, con le seguenti attività: |
− | * | + | * Preparazione culture, manutenzione e raccolta prodotti |
− | + | * Servizio di consulenza con consigli pratici sul recupero e bonifica dei terreni. | |
− | * | + | * Servizio di consulenza su come coogestire il proprio terreno con l'aiuto di familiari e amici. Come mantenere e evolvere l'attività in forme associativistiche, artigianali e cooperativistiche |
− | * | + | * Introduzione al contesto dei km zero: visita ai mercati del territorio, ai produttori e incontri con i GAS esistenti |
− | 2) | + | 2) Arca del seme |
− | + | * Custodia dei semi e ricerca, reperimento e catalogazione di semi di varietà locali e antiche per la costituzione della banca dei semi | |
− | * | + | * Salvaguardia, scambio e condivisione di semi di varietà locali e antiche |
− | * | + | * Organizzazione e realizzazione di un campo sperimentale per la riproduzione delle sementi |
− | * | + | * Costituzione di una banca dati relativa alle caratteristiche delle sementi in possesso |
3) Mercato locale sperimentale | 3) Mercato locale sperimentale | ||
− | * | + | * Come gestire e organizzare un Gruppo di Acquisto Solidale, GAS (Gentilgesto) |
− | + | * Conserve: sperimentazione di tecniche tradizionali locali per la trasformazioni dei prodotti. | |
− | * Conserve | + | |
− | 4) | + | 4) Documentazione e divulgazione |
− | * | + | * Produzione di un video documentario sul progetto con la partecipazione aperta in tutte le sue fasi. |
− | * | + | * La documentazione del progetto sarà creata collaborativamente e continuativamente sul wiki della Rete Mocambos. |
− | * | + | * Raccolta e catalogazione di materiale bibliografico. |
− | 5) | + | 5) Sostenibilità e sensibilizzazione |
− | * | + | * Organizzazione di un calendario di attività della rete di associazioni del territorio |
− | * | + | * Attività di sensibilizzazione e raccolta fondi con cene, aperitivi e degustazioni in accordo al calendario creato (1 iniziativa al mese) |
+ | * Attivazione di laboratori di autoproduzione domestica (alimentari, detergenti, ...etc..) | ||
− | 6) | + | 6) Pajelança Quilombolica Digital / Simana nsiemmula |
− | * | + | L'incontro di una settimana, Pajelança Quilombolica Digital, è una tecnologia sociale (certificata dalla Fondazione Banca del Brasile), cui scopo è lo scambio di saperi. Tema della PQD sarà la gestione socio culturale di piccoli orti, con le seguenti attività previste: |
− | * | + | * Laboratorio su come creare e gestire un orto con una filiera corta, nel territorio in oggetto |
+ | * Laboratorio su strumenti digitali (linux basico, wiki, produzione audio-visuale) (Rete Mocambos) | ||
+ | * Laboratorio di ricette stagionali locali | ||
+ | * Laboratorio di ceramica e di panificazione con pasta madre (Gentilgesto) | ||
+ | * Racconti e storie dei coltivatori tradizionali locali, dal Brasile (Rete Mocambos), e dal Sudan | ||
+ | * Resoconto e valutazione collettiva delle attività progettuali svolte. | ||
+ | |||
+ | 7) Orto in condotta | ||
+ | |||
+ | * Mappatura territoriale degli spazi verdi scolastici e cittadini (Gentilgesto e Rete Mocambos) | ||
+ | * Creazione di orti didattici, lezioni all'aperto, attività pratiche atte allo sviluppo della creatività e della condivisione del sapere contadino e delle antiche tradizioni. | ||
== Durata del progetto == | == Durata del progetto == | ||
Indicare il numero di mesi e il cronoprogramma delle attività | Indicare il numero di mesi e il cronoprogramma delle attività | ||
− | N. mesi: | + | N. mesi: 8 |
== Fase/attività == | == Fase/attività == | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |- | |
− | + | ! Fase/Attività !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 12 | |
− | + | |- | |
− | + | | 1) Gestione orto sperimentale, bonifica, recupero e gestione terreni || X || X || X || X || X || X || X || X || || || || | |
− | + | |- | |
− | + | | 2) Arca del seme || || || X || X || X || X || X || X || || || || | |
− | + | |- | |
− | + | | 3) Mercato locale sperimentale || || || || X || || || || || || || || | |
− | + | |- | |
− | + | | 4) Documentazione e divulgazione || || X || X || X || X || X || X || X || || || || | |
− | + | |- | |
− | + | | 5) Sostenibilità e sensibilizzazione || X || X || X || X || X || X || X || X || || || || | |
− | + | |- | |
− | + | | 6) Pajelança Quilombolica Digital / Simana nsiemmula || || || || || || X || || || || || || | |
− | + | |- | |
− | + | | 7) Orto in condotta || || || || || || X || X || X || || || || | |
− | + | |- | |
+ | |} | ||
== Risultati attesi e definizione indicatori (max 30 righe) == | == Risultati attesi e definizione indicatori (max 30 righe) == | ||
Linha 202: | Linha 214: | ||
* 1 "Arca del Seme" per la raccolta, scambio e preservazione di semi locali e tradizionali | * 1 "Arca del Seme" per la raccolta, scambio e preservazione di semi locali e tradizionali | ||
* 1 "Arca del Seme" virtuale con dati, foto e informazioni sui semi disponibili, con consigli pratici | * 1 "Arca del Seme" virtuale con dati, foto e informazioni sui semi disponibili, con consigli pratici | ||
− | * 1 manuale/guida con consigli su come creare e gestire una filiera corta, specifica del territorio in oggetto | + | * 1 manuale/guida con consigli su come creare e gestire un orto con una filiera corta, specifica del territorio in oggetto |
* 2 terreni bonificati e resi produttivi con tecniche eco-sostenibili | * 2 terreni bonificati e resi produttivi con tecniche eco-sostenibili | ||
* 1 video documentario sul progetto | * 1 video documentario sul progetto | ||
* 5+ sperimentazioni di specie esogenee di interesse e compatibilità locale | * 5+ sperimentazioni di specie esogenee di interesse e compatibilità locale | ||
* 2 "orti in condotta", iniziative e laboratori didattici con scuole, asili e studenti del territorio | * 2 "orti in condotta", iniziative e laboratori didattici con scuole, asili e studenti del territorio | ||
+ | |||
+ | Indicatori di realizzazione | ||
+ | |||
+ | * numero di studenti coinvolti durante l'attività "orto in condotta" | ||
+ | * numero di partecipanti alla Pajelança Quilombolica Digital / Simana nsiemmula | ||
+ | * numero di partecipanti ai laboratori previsti nell'ambito della Pajelança Quilombolica Digital / Simana nsiemmula | ||
+ | * numero di utenti registrati al portale wiki | ||
+ | * numero di semi locali raccolti e catalogati | ||
+ | * numero di specie esogene sperimentate | ||
+ | |||
+ | Indicatori di risultato: | ||
+ | |||
+ | * percentuale di studenti frequentanti rispetto al bacino individuato | ||
+ | * percentuale di giovani che hanno portato a termine i laboratori | ||
+ | * percentuale di utenti "attivi" sul portale wiki | ||
+ | * percentuale semi raccolti e catalogati con successo/specie coltivate | ||
+ | * tasso di successo delle specie esogene coltivate | ||
== Elementi di sostenibilità e di continuità della proposta nel tempo (max 30 righe) == | == Elementi di sostenibilità e di continuità della proposta nel tempo (max 30 righe) == | ||
Linha 212: | Linha 241: | ||
Il progetto nasce da un esperimento in andamento autofinanziato che in pochi mesi ha reso produttivo un terreno prima abbandonato, consentendo, con piccole iniziative, di recuperare buona parte delle spese vive sostenute. Le risorse richieste serviranno a creare una struttura più solida per le attività didattiche e formative, ottimizando i tempi necessari e consentendo quindi una più facile calendarizzazione delle attività in accordo con le realtà del territorio coinvolte. L'esperimento condotto infatti ha riscosso un notevole interesse con numerose richieste di corsi e laboratori da parte di associazioni, scuole, asili e privati cittadini, che se ad oggi sono rimaste disattese per mancanza di risorse e mezzi, possono essere una base concreta per garantire la continuità e la crescita del progetto. | Il progetto nasce da un esperimento in andamento autofinanziato che in pochi mesi ha reso produttivo un terreno prima abbandonato, consentendo, con piccole iniziative, di recuperare buona parte delle spese vive sostenute. Le risorse richieste serviranno a creare una struttura più solida per le attività didattiche e formative, ottimizando i tempi necessari e consentendo quindi una più facile calendarizzazione delle attività in accordo con le realtà del territorio coinvolte. L'esperimento condotto infatti ha riscosso un notevole interesse con numerose richieste di corsi e laboratori da parte di associazioni, scuole, asili e privati cittadini, che se ad oggi sono rimaste disattese per mancanza di risorse e mezzi, possono essere una base concreta per garantire la continuità e la crescita del progetto. | ||
+ | |||
+ | == Allegato Piano Finanziario == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Descrizione !! Importo | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Spese di costituzione e fideiussione (max. 10%)''' || | ||
+ | |- | ||
+ | | Registrazione associazione || 200€ | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Spese per acquisto beni durevoli (attrezzature, macchinari, ecc.) (max. 20%)''' || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 Motozappa || 1900€ | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 Tagliaerba || 200€ | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 Impianto di irrigazione a goccia || 800€ | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 Serbatoio per acqua || 1000€ | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Spese per consulenza e prestazioni di servizi''' || | ||
+ | |- | ||
+ | | Consulenza agronoma || 1800€ | ||
+ | |- | ||
+ | | Servizio di spietratura || 500€ | ||
+ | |- | ||
+ | | Consulenza operatori per attività didattiche || 2000€ | ||
+ | |- | ||
+ | | Produzione della settimana di incontri || 2600€ | ||
+ | |- | ||
+ | | Produzione di un video, authoring e masterizzazione || 2100€ | ||
+ | |- | ||
+ | | Servizi di grafica per produzione materiale didattico/divulgativo || 2200€ | ||
+ | |- | ||
+ | | Consulenza informatica per produzione e gestione sito web || 2000€ | ||
+ | |- | ||
+ | | Consulenza contabile || 400€ | ||
+ | |- | ||
+ | | Consulenza giuridica per costituzione associazione || 300€ | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Spese generali (max. 10%)''' || | ||
+ | |- | ||
+ | | Carburante per mezzi agricoli || 650€ | ||
+ | |- | ||
+ | | Materiale didattico || 400€ | ||
+ | |- | ||
+ | | Spese per trasporto locale || 900€ | ||
+ | |- | ||
+ | | '''TOTALE''' || '''19950€''' | ||
+ | |} |
Edição atual tal como às 21h57min de 9 de setembro de 2013
Link: http://www.giovaninsicilia.it/bandi/bandi-creazioni-giovani
Allegato 4 Avviso pubblico per la presentazione di progetti attuativi degli interventi 1, 2, e 3 delle Schede Intervento “Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONI giovani)” della Regione Siciliana.
Formulario
Titolo del progetto
Altakamul nella Rotta dei Baobab
Soggetto proponente (max 20 righe)
- Denominazione e breve descrizione. In caso di gruppo informale elencare tutti i componenti del gruppo
Altakamul Terra Terra (Gruppo informale):
- Elio Tozzi
- Musa Jedo
- Tahib
- Giacoma Rizzo
Tipologia soggetto proponente
- Associazione
- Consulta giovanile
- Gruppo informale X
Linea di intervento
- Giovani talenti
- TradizionalMENTE X
- Giovani e legalità
Sintesi del progetto (max 20 righe)
- Descrivere sinteticamente la proposta progettuale, gli obiettivi, le attività previste, gli effetti attesi nonché i mezzi finanziari e materiali necessari per raggiungere gli obiettivi
Il progetto "Altakamul nella Rotta dei Baobab" nasce da un esperimento tuttora in corso in un territorio (San Nicola l'Arena-Trabia) in contiguità economica, storica e funzionale con Palermo. La parola araba "Altakamul" in italiano riconducibile al sostantivo "integrazione", è e vuol continuare ad essere il nostro principio guida, nell'obiettivo di ristabilire un legame con la terra e il territorio, in dialogo con altre culture. Sulla base dell'esperienza già accumulata si vuol continuare a percorrere il percorso già intrapreso e continuare a lavorare in sinergia con la comunità sudanese di Palermo e con la brasiliana Rete Mocambos. In tale direzione gli obiettivi che si sono prefissati sono vari e si compenetrano vicendevolmente. In una prima fase si continuerà a risanare il terreno per renderlo idoneo alla coltivazione liberandolo dalle erbe pioniere o "commensali" ed effettuando la spietratura. Con un orto a pieno regime si cercherà la proiezione verso l'esterno e verso le scuole attraverso eventi di promozione e degustazione dei prodotti coltivati e percorsi di educazione alimentare e ambientale. Non solo libri e quaderni, ma anche semi e zappa per sporcarsi le mani con la terra. I partecipanti alle attività didattiche proposte acquisiranno gli strumenti adatti a costruire un piccolo orto didattico. I giovani ortolani potranno cimentarsi in un’attività manuale che li stimoli a sperimentare e sviluppare nuove abilità e attitudini, scoprire il mondo delle piante, fare esperienze concrete e rilassanti sul campo, lavorare in gruppo, coinvolgendo anche i ragazzi diversamente abili. Vogliamo condurre studi sperimentali, valutando la possibilità di introdurre nuove colture esogene solo ed esclusivamente compatibili con il nostro ecosistema. L'attività didattica e sperimentale si affiancheranno all'attività primaria di produzione di ortofrutta, attività che già oggi funziona e che s'ispira alla circoscrizione dei passaggi produttivi ed al contatto diretto con il consumatore proprio della filiera corta. Tra gli obiettivi figura la costituzione di una "arca dei semi" a partire dal recupero, conservazione e valorizzazione delle specie e varietà autoctone e di antica coltivazione nell'ambiente siciliano. Tale intervento prevede una fase pratica di reperibilità e riproduzione di sementi e un aspetto culturale di conservazione e diffusione di conoscenze legate alla salvaguardia dell'agrobiodiversità. Si procederà pertanto alla realizzazione di un campo sperimentale per la riproduzione delle piante, di una banca dei semi in cui catalogare e conservare i semi da riprodurre e di una banca dati relativa alle caratteristiche delle sementi in possesso, continuamente aggiornata e messa in rete al fine di promuovere eventuali scambi con realtà del territorio che perseguono simili obiettivi.
Ambito territoriale del progetto
- Comunale (specificare) _______________________
- Provinciale (specificare) Palermo
- Regionale
Descrizione del contesto territoriale e delle eventuali problematiche (max 30 righe)
- Descrivere come il progetto si colloca all'interno della realtà territoriale, l'analisi dei bisogni e delle tendenze in atto ecc.
La terra che Altakamul ha recuperato e messo a cultura si configura como il punto di convergenza di varie realtà storicamente in costante "diaspora". Nella terra sono confluiti vari sistemi cognitivi: le conoscenze della comunità sudanese "in diaspora", una comunità che tradizionalmente ed ancestralmente ruota intorno alla terra ed ai suoi cicli; le conoscenze dei siciliani "espatriati" che rientrano nella loro terra con spirito di rinnovamento e con nuovi punti di vista, che spaziano dal ambito antropologico, giuridico, ma soprattutto informatico ed agronomico; l'esperienza delle Rete Mocambos che già da una decade si focalizza nel recupero della terra come territorio culturale. La Rete Mocambos coinvolge più di duecento comunità quilombola, indigene, tradizionali e di periferia in collaborazione con progetti e enti pubblici e privati. In oltre oltre dieci anni di esperienza ha unito l'uso delle nuove tecnologie, ai saperi e pratiche tradizionali, con risultati nazionalmente e internazionalmente riconosciuti.
L'idea della diaspora, la ricerca di nuovi modelli sostenibili,la centralità data alla terra e l'appropriazione tecnologica accomunano le comunità siciliane, sudanesi e brasiliane. Preme inoltre sottolineare che la gente coinvolta nel progetto ha mantenuto legami intercontinentali vivi ed efettivi attraverso lo scambio di esperienze e l'uso delle nuove tecnologie della comunicazione digitale.
La nostra attività oltre ad avere risvolti immediatamene materiali legati al recupero e bonifica del terreno da detriti di natura inorganica e da erbe infestanti, si configura come un tassello, una cellula viva, una base in costante dialogo con le altre realtà territoriali. Il progetto ha operato valutando costantemente le sue attività in termini di sostenibilità ambientale, esemplare a questo proposito é stata l'introduzione di un impiato a goccia che ha permesso una maggiore efficenza idrica. Gli scenari venturi, la risoluzione dei problemi e le relative soluzioni terranno conto anche in futuro di questo critero guida. Abbiamo notato che quest’ultimo aspetto sta acquistando una sempre maggiore importanza negli ultimi anni, abbiamo osservato che la gente, nel caso specifico la popolazione residente del piccolo borgo marinaro di San Nicola L'Arena, osserva con interesse la nostra attività che porterebbe, in caso di maggiore successo,maggiori vantaggi in termini di popolarità, introiti economici e attività turistiche.
La socializzazione primaria é senza dubbio il canale attraverso il quale l'esperianza é stata interiorizzata dai membri che hanno preso parte al progetto. Il progetto per sua natura sta già andando incontro ad altri tipi di socializzazione, si sta muovendo verso agenzie sociali differenti (scuola, piccole strutture di ricezione turistica, artigianato). Le persone coinvolte nel progetto stanno accumulando e specializzando le loro competenze, l' integrazione in atto attiene più profondamente al loro vissuto individuale, si tratta di una fusione spontanea di volontà e non di una mera adesione generalizzata e meccanica a norme di carattere impersonale. Questo processo non é del tutto scontato, ma le persone conivolte sono state capaci di superare agevolemte ed ineditamente le circostanze che comunemente sono responsabili del verificarsi di situazioni problematiche tra persone di culture differenti. Il faro guida è lo scambio di vedute aperto e rispettoso fondato sulla comprensione reciproca fra individui che hanno origini e patrimoni linguistici, culturali, etnici e religiosi molto differenti.
Obiettivi progettuali (max 20 righe)
- Descrizione dell’obiettivo generale e di quelli specifici del progetto
Obiettivo generale:
- Recupero del legame tradizionale con la terra sia in senso produttivo sia come terreno fertile per il consolidamento dell'inte(g)razione fra la comunità locale e sudanese.
Obiettivi specifici:
- Missione Bonifica: cioè l' insieme delle opere da eseguire per rendere produttive le terre infruttifere e insalubri, nel caso specifico si tratta di numerosi terreni di piccole dimensioni semiabbandonati ma potenzialmente produttivi.
- Orto in condotta: promozione e consulenza per la creazione di orti presso le scuole, per fare lezione all'aperto e unire attività pratiche allo sviluppo della creatività e della condivisione del sapere contadino, anche tramite raccolta e catalogazione di materiale bibliografico.
- Contadini pionieri: volto alla possibile introduzione di nuove colture esogene compatibili con il nostro ecosistema.
- Filiera corta: volta a ridurre tutti gli intermediari commerciali e a stabilire un canale diretto tra chi produce e chi consuma.
- Custodi Semi: volto alla salvaguardia, scambio e condivisione di semi di varietà locali e tradizionali.
Beneficiari (max 20 righe)
- Identificazione dei beneficiari diretti e indiretti del progetto (tipologia, bisogni, numero previsto, criteri di selezione, partecipazione nella preparazione della proposta, età)
Tipologia | Bisogni | Numero previsto | Criteri di selezione | Partecipazione nella preparazione della proposta | Età |
---|---|---|---|---|---|
Giovani della provincia di palermo | Ricerca di nuovi modelli economici sociali e culturali sostenibili, conoscenza e rispetto della diversità per una reale integrazione, Alimentazione sana e di qualità, Ristabilire un legame con la terra e la natura. | 2000 | Giovani afferenti alla rete di associazioni e partner | Fin dalla fase iniziale. | 18 - 36 anni |
Comuità Sudanese e dei migranti del Palermitano | Ricerca di nuovi modelli economici sociali e culturali sostenibili, conoscenza e rispetto della diversità per una reale integrazione, Alimentazione sana e di qualità, Ristabilire un legame con la terra e la natura. | 500 | Migranti afferenti alla rete di associazioni e partner | Fin dalla fase iniziale. | 18 - 36 anni |
Coltivatori e ex-coltivatori locali | Preservazione e diffusione dei saperi e delle tradizioni, Rispetto della diversità per una reale integrazione, Alimentazione sana e di qualità. | 20 | Coltivatori legati al territorio locale | - | 50 - 80 Anni |
Bambini, giovani studenti, cittadini | Arricchire la consapevolezza sui temi del rispetto dell'ambiente e della natura e dei cicli di produzione degli alimenti, nonchè dei metodi tradizionali di trasformazione e conservazione degli stessi | 60 partecipanti per singola giornata di attività didattica per un totale di 60 ore | Scuole del territorio e cittadinanza sensibile ai temi trattati | - | 6 - 36 anni |
Internauti | Ricerca di nuovi modelli economici sociali e culturali sostenibili. | 10000 | Per affinità | - | - |
Adempimenti necessari per l'avvio delle attività progettuali (max 10 righe)
- Disponibilità degli immobili o dei luoghi dove svolgere l'attività, il possesso di autorizzazioni, ecc.
Il progetto conta della disponibilità di un terreno agricolo urbano in località San Nicola/Trabia, con disponibilità di acqua per uso irriguo (garantita da un contratto con il Consorzio di Bonifica 2 Palermo ), locali adiacenti di supporto e prossimità alla stazione ferroviaria. Il terreno, di fatto già disponibile, verrà concesso formalmente in comodato d'uso all'associazione che verrà costituita dal gruppo informale proponente. Analogamente e alle medesime condizioni di cui sopra, si dispone di un terreno agricolo urbano sito in Bagheria.
Grazie alla disponibilità dell'associazione partner "A Picara Bianca" saranno fruibili due imbarcazioni per le iniziative gastronomiche e culturali previste dal progetto, con i prodotti provenienti dalla coltivazione della terra.
Partenariato (max 10 righe)
- Indicare le collaborazioni con altri enti eventualmente previste dal progetto
- Casa de Cultura Tainã / Rete Mocambos: scambio di saperi, pratiche e tecnologie.
- Associazione La Picara Bianca: valorizzazione e tutela del territorio costiero. Percorsi culturali per un turismo sostenibile.
- Associazione di Promozione Sociale "Gentilgesto, esercizi d'arte quotidiana": orto in condotta,condivisione dei saperi, custodi semi.
Sono previste collaborazioni con enti pubblici/privati?
- Sì
- No
Se sì specificare:
Innovatività del progetto (max 20 righe)
- Indicare l'innovatività del progetto rispetto agli standard attuali, all'area di riferimento e ai soggetti destinatari dell'intervento
L'elemento innovativo principale è dato dalla valorizzazione, uso e apprimoramento di saperi, pratiche e tecnologie esistenti provenienti dalle diverse matrici culturali coinvolte. L'innovazione parte quindi dal recupero di modelli reali sperimentati e applicati che fungono da ingredienti di qualità nella creazione di nuove "ricette". Le esperienze sudanesi e brasiliane, con le loro culture tradizionali, si confermano ancora oggi tra le più rispettose dell'ambiente e sono quindi base per nuovi modelli eco-sostenibili. A queste si sommano le competenze dei siciliani coinvolti che includono l'area delle Scienze Agrarie, Politiche e Informatiche. L'uso delle nuove tecnologie di comunicazione, descritte in seguito, consentono oggi uno scambio concreto e vivo dei saperi.
