Projeto Tambor e Comunicacao
(→Chamada Pública Seppir 001/2012) |
|||
(34 edições intermediárias de 9 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | == Chamada Pública Seppir 001/2012== | ||
+ | |||
+ | == Objetivo== | ||
+ | Capacitação de Lideranças e o Fortalecimento Institucional junto aos povos e comunidades tradicionais de matriz africana no Brasil | ||
+ | por meio de convênio. | ||
+ | |||
+ | ==Observações para elaboração do plano de trabalho== | ||
+ | Após leitura do Edital, verifiquei que temos que atender aos critérios | ||
+ | '''Condições de Participação, item 4.1.3''' experiência e conhecimentos dos valores tradicionais das matrizes africanas preservadas no Brasil comprovados através de: portifólio e currículo da equipe técnica e corpo docente dos responsáveis pelo projeto. | ||
+ | |||
+ | '''Da inserção das propostas, item 4.3.5''' o projeto deverá contemplar a participação de lideranças e pessoas de no mínimo 5( cinco) casas/comunidades, cuja adesão a proposta deverá ser comprovada através de reunião. | ||
+ | |||
+ | '''Roteiro para elaboração do plano de trabalho''' conforme item 4.3.6 deverá conter: Público Alvo, Objetivos de Aprendizagem, Metodologia, Cronograma de Execução, Conteúdo Programático e Processo de Avaliação. | ||
+ | |||
== Cronologia == | == Cronologia == | ||
Linha 9: | Linha 23: | ||
=== Reunião na Casa de Cultura Tainã - Dia 29 de abril 2011 === | === Reunião na Casa de Cultura Tainã - Dia 29 de abril 2011 === | ||
− | Participantes: TC, João Bueno, Vince, Guilherme Lopes | + | Participantes: TC, João Bueno, Vince, Guilherme Lopes, Rafael (21), Isabela (MIS) |
Pauta: Nucleo de formação, pesquisa e desenvolvimento em TI | Pauta: Nucleo de formação, pesquisa e desenvolvimento em TI | ||
Linha 16: | Linha 30: | ||
=== Reunião na Casa de Cultura Tainã - Dia 2 de maio 2011 === | === Reunião na Casa de Cultura Tainã - Dia 2 de maio 2011 === | ||
− | Participantes: TC, Luciano Ramalho, Vince | + | Participantes: TC, Luciano Ramalho, Vince, Rafael (i21) |
Pauta: Nucleo de formação, pesquisa e desenvolvimento em TI | Pauta: Nucleo de formação, pesquisa e desenvolvimento em TI | ||
Linha 22: | Linha 36: | ||
Custos: 1 transporte ida e volta São Paulo <-> Campinas | Custos: 1 transporte ida e volta São Paulo <-> Campinas | ||
− | == | + | === Reunião na Casa de Cultura Tainã - Dia 13 de outubro de 2011 === |
+ | Participantes: PC, Guinê, Say, Eduardo, Fran, TC, Milton, Denise, Perna | ||
− | Tambor e Comunicação | + | Pautas: Ações para mobilização dos núcleos |
+ | |||
+ | Custos: | ||
+ | |||
+ | == Esboço do Projeto == | ||
+ | ===Tambor e Comunicação - Rota dos Baobás=== | ||
Estrutura Operacional | Estrutura Operacional | ||
Linha 30: | Linha 50: | ||
(Pedagógico) ⇔ Núcleos de Formação Continuada Mocambos | (Pedagógico) ⇔ Núcleos de Formação Continuada Mocambos | ||
− | Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento | + | |
+ | ====Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento Digital==== | ||
+ | |||
Estudos de programação e desenvolvimento - Python | Estudos de programação e desenvolvimento - Python | ||
Ferramentas de Geo Referenciamento / Ferramentas Web (Rádio e | Ferramentas de Geo Referenciamento / Ferramentas Web (Rádio e | ||
Linha 36: | Linha 58: | ||
Sites/Portais/Blogs | Sites/Portais/Blogs | ||
− | Núcleo de Produção de Conteúdo (Pedagógico) | + | thiago pimentel |
+ | |||
+ | ====Núcleo de Produção de Conteúdo (Pedagógico)==== | ||
+ | |||
Acervo/ Banco de Dados/ Tutoriais/ Documentação/ Registro/ | Acervo/ Banco de Dados/ Tutoriais/ Documentação/ Registro/ | ||
Estratégias de Circulação (Comunicação)/ | Estratégias de Circulação (Comunicação)/ | ||
Linha 42: | Linha 67: | ||
Publicações/ Desenvolvimento dos Eixos Temáticos | Publicações/ Desenvolvimento dos Eixos Temáticos | ||
− | Núcleos de Formação Continuada Mocambos | + | '''Pessoas:''' |
+ | |||
+ | Pc | ||
+ | |||
+ | Ronaldo Eli | ||
+ | |||
+ | Meiry Coelho | ||
+ | |||
+ | Edu | ||
+ | |||
+ | ====Núcleos de Formação Continuada Mocambos==== | ||
+ | |||
Infra estrutura local - Telecentro/ Equipamentos Multimídia/ Conexão / | Infra estrutura local - Telecentro/ Equipamentos Multimídia/ Conexão / | ||
Servidor Local/ | Servidor Local/ | ||
Linha 49: | Linha 85: | ||
Estrutura Administrativa/ | Estrutura Administrativa/ | ||
− | Pessoas | + | '''Pessoas: |
+ | ''' | ||
− | TV/RADIO | + | Edu |
− | Chico Caminati - Radio Livre | + | |
− | Angel Luis - Rede Mocambos | + | say malta |
− | Daniel, Eli - Coco de Umbigada | + | |
− | Guadencio - Nampula/Mocambique | + | sandra maria |
− | Juba - DRM Radio digital | + | |
+ | francinete | ||
+ | |||
+ | milson silva | ||
+ | |||
+ | eduardo aguiar | ||
+ | |||
+ | edjales | ||
+ | |||
+ | ==== Gráfico de núcleos e demandas elaborado na reunião de 13/10/2011 ==== | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Nucleos-mocambos-1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ===Pessoas e recursos para os principais desafios=== | ||
+ | |||
+ | ====TV/RADIO==== | ||
+ | * Chico Caminati - Radio Livre | ||
+ | * Angel Luis - Rede Mocambos | ||
+ | * Daniel, Eli - Coco de Umbigada | ||
+ | * Guadencio - Nampula/Mocambique | ||
+ | * Juba - [[DRM Radio digital]] | ||
acrescente.. | acrescente.. | ||
− | Ferramentas/Linguagens: | + | |
+ | =====Ferramentas/Linguagens:===== | ||
darkice, butt, ezstream, icecast, airtime, rivendell, washtube, | darkice, butt, ezstream, icecast, airtime, rivendell, washtube, | ||
liquidsoap, acrescente.. | liquidsoap, acrescente.. | ||
− | SISTEMAS WEB | + | ====SISTEMAS WEB==== |
− | Avena, Vince - Taina | + | * Avena, Vince - Taina |
− | Guilherme Lopes - Pilar Cultural | + | * Guilherme Lopes - Pilar Cultural |
− | Farid - Rede Mocambos | + | * Farid - Rede Mocambos |
− | Joao Bueno - Unicamp | + | * Joao Bueno - Unicamp |
− | Luciano Ramalho - Python Brasil | + | * Luciano Ramalho - Python Brasil |
acrescente.. | acrescente.. | ||
− | Ferramentas/Linguagens: | + | |
+ | =====Ferramentas/Linguagens:===== | ||
Django, Plone, Ushahidi, acrescente.. | Django, Plone, Ushahidi, acrescente.. | ||
− | INFRAESTRUTURA DE REDE DISTRIBUÍDA | + | |
− | Vince - Taina | + | ====INFRAESTRUTURA DE REDE DISTRIBUÍDA==== |
− | Jaromil - Dyne.org | + | * Vince - Taina |
− | Farid - Rede Mocambos | + | * Jaromil - Dyne.org |
+ | * Farid - Rede Mocambos | ||
+ | * Luciano Ramalho - Ass. Python Brasil - Bireme (http://new.paho.org/bireme/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=55&lang=pt) | ||
acrescente.. | acrescente.. | ||
− | |||
− | |||
− | + | =====Ferramentas/Linguagens:===== | |
− | + | Python, Django, Rsync, | |
− | + | Dspace: Repositorio de midias digitais | |
− | + | http://www.dspace.org | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
acrescente.. | acrescente.. | ||
− | Ferramentas/Linguagens: | + | =====Custos:===== |
+ | Maquina para servidor local: ~1200 Reais | ||
+ | |||
+ | ====CONTEÚDOS==== | ||
+ | * TC - Taina | ||
+ | * Vanzinga - Cedempa | ||
+ | * Sayonara - Nucleo de Itacare | ||
+ | * Francinete - Nucleo de Maruda | ||
+ | * Reginaldo Bispo - Mnu | ||
+ | * Soeli Carneiro - Geledes | ||
+ | * Ikebanto - Rede Mocambos | ||
+ | * Marcia Adao - | ||
+ | * Laymert - Instituto Seculo 21 | ||
+ | * Rafael - Instituto Seculo 21 | ||
+ | * Rosana - Rede Mocambos | ||
+ | * Meiry Coelho - INegra | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =====Ferramentas/Linguagens:===== | ||
Wiki, Inkscape, Latex, acrescente.. | Wiki, Inkscape, Latex, acrescente.. | ||
− | EIXOS | + | ====EIXOS==== |
Temas | Temas | ||
Cultura | Cultura | ||
Linha 108: | Linha 180: | ||
Novembro - temas sobre zumbi, consciência negra | Novembro - temas sobre zumbi, consciência negra | ||
− | ANOTAÇÕES | + | ====ANOTAÇÕES==== |
Videos | Videos | ||
3º Encontro - quais rodas ??? | 3º Encontro - quais rodas ??? | ||
Linha 117: | Linha 189: | ||
Mandar artigos pra sites sobre tema. (http://www.afropress.com | Mandar artigos pra sites sobre tema. (http://www.afropress.com | ||
www.geledes.org.br/ aruandamundi.ning.com/ www.news.afrobras.org.br/ | www.geledes.org.br/ aruandamundi.ning.com/ www.news.afrobras.org.br/ | ||
− | + | www.palmares.gov.br/ www.idbrasil.com/ e outros...quais?) | |
Site - Vídeos completos, baixar, texto em conjunto e colaborar com $$$ | Site - Vídeos completos, baixar, texto em conjunto e colaborar com $$$ | ||
pra mais produção de conteúdo. | pra mais produção de conteúdo. | ||
Rede Socias - Youtube (ate 15minutos) | Rede Socias - Youtube (ate 15minutos) | ||
Vimeo - Tempo maiores - Pode criar canais ou grupo sobre tema. | Vimeo - Tempo maiores - Pode criar canais ou grupo sobre tema. | ||
+ | |||
+ | == Esquema de organização da Rede Mocambos == | ||
+ | [[Arquivo:TamborEComunicacao.png|800px|thumb|left]] | ||
+ | |||
+ | == como prosseguir?== | ||
+ | Dificuldade em pensar o projeto em suas etapas e amplitude com esse modelo de texto, | ||
+ | vamos escrever a minuta do projeto, onde minimanente a gente descreva objetivos, metas, plano de trabalho com etapas definidas e prazos? | ||
+ | quem tá na responsa dessa escrita? | ||
+ | que dia a gente começa? |
Edição atual tal como às 22h56min de 4 de agosto de 2013
Conteúdo |
Chamada Pública Seppir 001/2012
Objetivo
Capacitação de Lideranças e o Fortalecimento Institucional junto aos povos e comunidades tradicionais de matriz africana no Brasil por meio de convênio.
Observações para elaboração do plano de trabalho
Após leitura do Edital, verifiquei que temos que atender aos critérios Condições de Participação, item 4.1.3 experiência e conhecimentos dos valores tradicionais das matrizes africanas preservadas no Brasil comprovados através de: portifólio e currículo da equipe técnica e corpo docente dos responsáveis pelo projeto.
Da inserção das propostas, item 4.3.5 o projeto deverá contemplar a participação de lideranças e pessoas de no mínimo 5( cinco) casas/comunidades, cuja adesão a proposta deverá ser comprovada através de reunião.
Roteiro para elaboração do plano de trabalho conforme item 4.3.6 deverá conter: Público Alvo, Objetivos de Aprendizagem, Metodologia, Cronograma de Execução, Conteúdo Programático e Processo de Avaliação.
Cronologia
Reunião na Casa de Cultura Tainã - Dia 19 de abril 2011
Participantes: TC, Laymert, Chico, Rafael, Vince,
Pauta: organização executiva do projeto.
Encaminhamentos: definir pessoas de referencia e de responsabilidade.
Reunião na Casa de Cultura Tainã - Dia 29 de abril 2011
Participantes: TC, João Bueno, Vince, Guilherme Lopes, Rafael (21), Isabela (MIS)
Pauta: Nucleo de formação, pesquisa e desenvolvimento em TI
Custos: 1 transporte ida e volta Pilar <-> Campinas
Reunião na Casa de Cultura Tainã - Dia 2 de maio 2011
Participantes: TC, Luciano Ramalho, Vince, Rafael (i21)
Pauta: Nucleo de formação, pesquisa e desenvolvimento em TI
Custos: 1 transporte ida e volta São Paulo <-> Campinas
Reunião na Casa de Cultura Tainã - Dia 13 de outubro de 2011
Participantes: PC, Guinê, Say, Eduardo, Fran, TC, Milton, Denise, Perna
Pautas: Ações para mobilização dos núcleos
Custos:
Esboço do Projeto
Tambor e Comunicação - Rota dos Baobás
Estrutura Operacional
Núcleo de Desenvolvimento em TI ⇔ Núcleo de Produção de Conteúdo (Pedagógico) ⇔ Núcleos de Formação Continuada Mocambos
Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento Digital
Estudos de programação e desenvolvimento - Python Ferramentas de Geo Referenciamento / Ferramentas Web (Rádio e TV)/Infraestrutura de rede distribuída/Ferramentas EAD/ Sites/Portais/Blogs
thiago pimentel
Núcleo de Produção de Conteúdo (Pedagógico)
Acervo/ Banco de Dados/ Tutoriais/ Documentação/ Registro/ Estratégias de Circulação (Comunicação)/ Programação de Oficinas (imersão)/ Avaliação Estatística de Processos/Gráfica Publicações/ Desenvolvimento dos Eixos Temáticos
Pessoas:
Pc
Ronaldo Eli
Meiry Coelho
Edu
Núcleos de Formação Continuada Mocambos
Infra estrutura local - Telecentro/ Equipamentos Multimídia/ Conexão / Servidor Local/ Articulador Local/ Monitores Locais (com domínio dos conteúdos pedagógicos)/ Integração com a Rede Regional, Estadual e Nacional/ Estrutura Administrativa/
Pessoas:
Edu
say malta
sandra maria
francinete
milson silva
eduardo aguiar
edjales
Gráfico de núcleos e demandas elaborado na reunião de 13/10/2011
Pessoas e recursos para os principais desafios
TV/RADIO
- Chico Caminati - Radio Livre
- Angel Luis - Rede Mocambos
- Daniel, Eli - Coco de Umbigada
- Guadencio - Nampula/Mocambique
- Juba - DRM Radio digital
acrescente..
Ferramentas/Linguagens:
darkice, butt, ezstream, icecast, airtime, rivendell, washtube, liquidsoap, acrescente..
SISTEMAS WEB
- Avena, Vince - Taina
- Guilherme Lopes - Pilar Cultural
- Farid - Rede Mocambos
- Joao Bueno - Unicamp
- Luciano Ramalho - Python Brasil
acrescente..
Ferramentas/Linguagens:
Django, Plone, Ushahidi, acrescente..
INFRAESTRUTURA DE REDE DISTRIBUÍDA
- Vince - Taina
- Jaromil - Dyne.org
- Farid - Rede Mocambos
- Luciano Ramalho - Ass. Python Brasil - Bireme (http://new.paho.org/bireme/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=55&lang=pt)
acrescente..
Ferramentas/Linguagens:
Python, Django, Rsync, Dspace: Repositorio de midias digitais http://www.dspace.org
acrescente..
Custos:
Maquina para servidor local: ~1200 Reais
CONTEÚDOS
- TC - Taina
- Vanzinga - Cedempa
- Sayonara - Nucleo de Itacare
- Francinete - Nucleo de Maruda
- Reginaldo Bispo - Mnu
- Soeli Carneiro - Geledes
- Ikebanto - Rede Mocambos
- Marcia Adao -
- Laymert - Instituto Seculo 21
- Rafael - Instituto Seculo 21
- Rosana - Rede Mocambos
- Meiry Coelho - INegra
Ferramentas/Linguagens:
Wiki, Inkscape, Latex, acrescente..
EIXOS
Temas Cultura Educação Economia Colaborativa Terra
Novembro - temas sobre zumbi, consciência negra
ANOTAÇÕES
Videos 3º Encontro - quais rodas ??? Relatórios de Avaliação Produção/Edição
Estratégias de Divulgação Mandar artigos pra sites sobre tema. (http://www.afropress.com www.geledes.org.br/ aruandamundi.ning.com/ www.news.afrobras.org.br/ www.palmares.gov.br/ www.idbrasil.com/ e outros...quais?) Site - Vídeos completos, baixar, texto em conjunto e colaborar com $$$ pra mais produção de conteúdo. Rede Socias - Youtube (ate 15minutos) Vimeo - Tempo maiores - Pode criar canais ou grupo sobre tema.
Esquema de organização da Rede Mocambos
como prosseguir?
Dificuldade em pensar o projeto em suas etapas e amplitude com esse modelo de texto, vamos escrever a minuta do projeto, onde minimanente a gente descreva objetivos, metas, plano de trabalho com etapas definidas e prazos? quem tá na responsa dessa escrita? que dia a gente começa?