Projetos/PROPOSTA SEPPIR 2012 002
Prisciladila (disc | contribs) (→Cronograma Físico) |
|||
(399 edições intermediárias de 8 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
Prazo para inscrição: 9 de Setembro | Prazo para inscrição: 9 de Setembro | ||
==Links== | ==Links== | ||
http://www.seppir.gov.br/.arquivos/chamada-publica-02-2012-quilombos | http://www.seppir.gov.br/.arquivos/chamada-publica-02-2012-quilombos | ||
− | == | + | ==Nome do Projeto== |
− | + | Núcleos de Formação e Comunicação Quilombola | |
− | + | ==Diagnóstico== | |
− | |||
− | + | A Rede Mocambos, desde 2002, iniciou uma caminhada pelas comunidades quilombolas do país, desde então já foram visitadas quase 120 comunidades em 18 estados brasileiros. Outras 115 comunidades estão sendo envolvidas através do Programa Telecentros.Br, via Convênio de Parceria assinado em 2010 entre Casa de Cultura Tainã/Rede Mocambos, Ministério das Comunicações e a Seppir. O conjunto dessas experiências, pautadas na valorização dos saberes locais, da oralidade e ancestralidade negras, tem disseminado a necessidade da desconstrução de modelos prontos, impostos sob fundamentação ocidental, que sutilmente fragmentam as bases da cultura negra. | |
− | + | A partir de 2004, as ações governamentais e da sociedade civil, têm conectado comunidades rurais em diversos territórios do país, garantindo-lhe o acesso digital através da implementação de telecentros. Atualmente, existem cerca de 120 quilombos da Rede Mocambos com acesso a internet e mais 80 em processo de implementação de seus centros digitais. Porém, muitos desafios se colocam para os quilombos, especialmente para os territórios mais afastados dos centros urbanos: | |
− | A | + | A baixa velocidade da internet disponibilizada pelo governo se torna ainda pior nos lugares mais afastados, inviabilizando aprendizados e acesso a diversos conteúdos |
− | + | A gestão do telecentro, muitas vezes é caracteriza por permitir acesso livre apenas e não utilizar a tecnologia como um instrumento e uma linguagem que potencializa caminhos para solução de problemas comunitários e desenvolvimento local. Isso nos leva buscar o desenvolvimento de tecnologias e pedagogias que permitam a apropriação dessas novas tecnologias pelas comunidades que, em sua maioria não tiveram nenhuma ferramenta de acesso à informação e conhecimento. | |
− | + | O conhecimento da cultura negra e quilombola é disperso e fragmentado, também no universo da internet | |
− | + | A Rede Mocambos trabalha difundindo o quanto a produção da comunicação comunitária autônoma é determinante para a construção de um processo de luta e melhoria do modelo de vida comunitária, tão contaminado por conteúdos da grande mídia que não respeitam as identidades e necessidades locais. | |
− | + | A compreensão da comunicação comunitária pautada em princípios de ancestralidade e conquista de direitos como uma das estratégias centrais ainda é pouco difundida nas comunidades, seja pela ausência de políticas para tal fim, seja pelas marcas que a desigualdade no Brasil acarreta para comunidades rurais e negras,favorecendo ações e mecanismos locais capazes de geração de renda e sustentabilidade, como fonte de produção de sistemas de inovação, os conhecimentos tradicionais destacam-se por seu vasto campo e variedade que comportam: técnicas de manejo de recursos naturais, métodos de caça e pesca, conhecimentos sobre os diversos ecossistemas e sobre propriedades farmacêuticas, alimentícias e agrícolas de espécies e as próprias categorizações e classificações de espécies de flora e fauna utilizadas pelas populações tradicionais. | |
− | + | ||
− | + | Destacamos ainda algumas tecnologias sociais de comunicação e compartilhamento de conhecimentos que a Rede Mocambos vem produzindo ao longo desses dez anos de atuação com essas comunidades: www.mapa.mocambos.net - www.mocambos.net - www.acs.taina.net.br | |
− | + | ==Objeto== | |
− | + | Efetivar ações através de uma rede de produção, organizando e difundindo conteúdos históricos, artísticos, | |
+ | culturais, técnicos e linguísticos, produzidos por comunidades tradicionais por meio da comunicação | ||
+ | comunitária. | ||
− | + | ==Objetivo== | |
+ | |||
+ | Realizar práticas comunitárias de oralidade construindo caminhos e estratégias de fortalecimento | ||
+ | entre saberes ancestrais, comunicação comunitária e tecnologias digitais. | ||
+ | |||
+ | ==Objetivos Específicos== | ||
+ | |||
+ | Realizar a formação de uma rede de produção cultural para o fortalecimento do Núcleo de Produção de Conteúdo e dos Núcleos de Formação Continuada da Rede Mocambos; | ||
+ | |||
+ | Realizar ações para a valorização e difusão dos elementos da história e da vida comunitária através do registro em diversas linguagens multimídia, ( vídeo, fotografias e textos) | ||
+ | |||
+ | Difundir os bens culturais e materiais para formação sobre a cultura afro brasileira e comunitária elaborados durante a realização do projeto através do portal da Rede Mocambos e outros meios de difusão estratégicos, como escolas relacionadas à Rede e com ênfase na lei 10.639/01. | ||
+ | |||
+ | ==Justificativa== | ||
+ | |||
+ | A Rede Mocambos, ao acumular uma trajetória de quase uma década de articulação negra e quilombola, traz em suas experiências, no campo da cultura negra e de pesquisa e desenvolvimento em cultura digital, a possibilidade de estruturação de acervos digitais a partir de servidores de baixo custo. | ||
+ | |||
+ | As estratégias que vem sendo alvo de pesquisas, levam em conta locais com características diversas, para que seja possível a implementação de servidores de baixo custo que permitam a criação e circulação de conhecimentos locais em comunidades com acesso pleno, ou limitado ou sem acesso à Internet. | ||
+ | |||
+ | Há um cenário preocupante no desmantelamento dos saberes afro comunitários, como reflexo de um contexto que associa uma história de invisibilização e opressão pautada no "supremacismo branco" com as eficazes articulações entre capitalismo, racismo e dominação dos meios de comunicação pelas elites. Diante disso, a proposta desse trabalho é um contraponto, gira em torno de questões centrais que entendem a apropriação da comunicação numa perspectiva ancestral, não apenas como a ruptura do indivíduo em ser mero receptor de informação, mas também como uma estratégia de poder com capacidade de redefinir e ampliar uma filosofia do ser e suas infinitas possibilidades de intervenção na realidade. | ||
+ | |||
+ | O apoio aqui solicitado será imprescindível para a garantia da estrutura da rede, bem como para dar continuidade ao levantamento de demandas e encontro de respostas, dentro das comunidades.Aquilo que tem sido e será registrado em linguagens multimídias nos encontros da Rede Mocambos, dará base para que seja possível a troca e a difusão de tais conteúdos entre as comunidades, através de servidores locais que posteriormente poderão ser conectados à Internet. | ||
+ | |||
+ | Em curto prazo, através deste projeto, a rede funcionará como uma fonte de produção e organização de conteúdo local, e em médio-longo prazo como consulta para o público em geral. Os conteúdos serão utilizados para criação de material didático (recursos educacionais abertos), visando a formação sobre temas diretamente relacionados à matriz cultural africana, relativos à Lei 10.639/03 que tornou obrigatório o ensino sobre História e Cultura Africana e Afro-Brasileira no ensino fundamental e médio, além de garantir a solidez da produção de conteúdo (registro de suas práticas) dentro das comunidades. | ||
+ | |||
+ | De maneira inovadora, o projeto desenvolverá capacidades técnicas em torno da cultura digital, registro, difusão e comunicação comunitária, patrimônio material e imaterial e realizará ações que fornecerão recursos educacionais regionais, contextualizados e ricos que poderão ser utilizados entre as comunidades podendo posteriormente serem utilizados na formação sobre a cultura afro-brasileira. | ||
+ | As comunidades são então posicionadas como protagonistas da valorização histórica e cultural e é preciso dar voz e visibilidade à história e cultura dos quilombos; utilizando como elemento catalizador a Rede Mocambos, será possível estruturar o processo de transferência tecnológica e de metodologia de reconhecimento do valor cultural e histórico destes grupos sociais. | ||
+ | As etapas do processo estruturarão a forma com que as produções das comunidades serão registradas e difundidas garantindo a elaboração de uma tecnologia social que assegure a preservação e a transmissão de tais produções de modo a re-significar a história do negro no Brasil. | ||
+ | |||
+ | ==Plano de sustentabilidade== | ||
+ | |||
+ | O presente projeto entende que sua própria contribuição nas comunidades fortalece a visão e compreensão de que o pleno fortalecimento e desenvolvimento só se dá em harmonia com a garantia de seu território, entrelaçamento de suas práticas,saberes ancestrais, ações e produções históricas, linguísticas, culturais e filosóficas para a sustentabilidade de sua existência; gera um elemento não mensurável numericamente, que está atrelado à construção de modelos de desenvolvimento endógenos e autônomos. | ||
+ | |||
+ | Para isso, adotamos a prática de desenvolvimento de Planos de Ações de Sustentabilidade, considerando as características de cada comunidade e o ambiente externo onde ela está inserida, analisando os recursos e potencialidades de cada uma delas de forma a explorar oportunidades e reduzir riscos, melhorando, consequentemente, o seu desempenho na gestão de seus territórios, seus conhecimentos e saberes, com foco na construção de sustentabilidade social, ambiental e econômica. Ao mesmo tempo fortalecer as relações com os programas e projetos do poder público (em seus diferentes níveis)como Programa Gesac e Telecentros.Br do Ministério das Comunicações, ou o projeto de Capacitação de Lideranças e o Fortalecimento Institucional junto às comunidades Tradicionais de Matriz Africana da Seppir no Brasil, para formulação e execução de políticas públicas. | ||
+ | |||
+ | Além disso, o projeto encontra as construções maiores da Rede Mocambos: A Rota dos Baobás é um modelo de articulação e disposição colaborativa e política entre comunidades quilombolas, terreiros e coletivos afins. A rota vem sendo construída desde o surgimento da Rede e implica em processos de georreferenciamento e apropriação tecnológica, fluxos de intercâmbios que possibilite a integração entre as comunidades junto a fluxos de escambos diversos, pautados em compartilhamento e solidariedade. Todo esse conjunto, está necessariamente circunscrito num processo de mobilização maior: a mobilização de símbolos, que tem na ancestralidade africana, através do Baobá (árvore sagrada africana), um referencial necessário e redefinidor de sentidos. | ||
+ | |||
+ | O presente projeto então, além de incorporar os Núcleos que compõem a rede, tem como horizonte de sustentabilidade todas as ações de estruturação permanentes da Rede, como a Rota dos Baobás e a apropriação compartilhadas das ferramentas da Rede. A consolidação de Novos Núcleos de Formação Continuada ou de potencialização dos já existentes, se apresentam como outro caminho possível, uma vez que o processo colaborativo da Rede é amplo e fortalecedor dos processos de sustentabilidade de ações e projetos comuns. | ||
==Metodologia== | ==Metodologia== | ||
− | + | '''A Rede Mocambos''', em suas ações, tem uma estrutura metodológica baseada em '''Núcleos''', que impulsiona o desenvolvimento das comunidades a partir de tecnologias sociais e digitais. e são constituídos por três frentes: | |
− | A | + | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento Digital, NPDD. O Núcleo envolve pessoas com conhecimento técnico de várias comunidades e realidades da Rede. O NPDD é responsável pelo desenvolvimento e manutenção das ferramentas digitais da Rede, cuidando atualmente dos portais (www.mocambos.net, acs.taina.net.br, mapa.mocambos.net, galeria.mocambos.net), das contas e-mail (@mocambos.net e @mocambos.org) e de criar documentação de base sobre as ferramentas digitais. | ||
+ | Núcleo de Produção de Conteúdos, NPC. O Núcleo envolve pessoas com experiência em pedagogia de várias comunidades e realidades da Rede. O NPC é responsável pela sistematização do material textual e audiovisual produzido nas comunidades e demais conteúdos abertos de interesse da Rede. | ||
+ | Os NFCs são comunidades rurais e urbanas da Rede Mocambos mais estruturadas que assumiram o papel de multiplicadores regionais, através de práticas locais e de encontros chamados "Pajelanças Quilombólicas" (metodologia reconhecida como tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil). Estão localizados em regiões de concentração de comunidades quilombolas, no Pará, no Maranhão,em Pernambuco, na Bahia, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, e um no Rio de Janeiro. | ||
+ | Para realizar esta proposta haverá a atuação das três frentes e serão trabalhados conteúdos já existentes capitados nas comunidades e novos registros multimídia em encontros nos Núcleos de Formação Continuada. | ||
− | + | Tais encontros descritos abaixo serão precedidos por um momento de preparação, mobilização e divulgação. No primeiro mês do projeto a Casa de Cultura Tainã receberá pela internet (através de e-mail, Skype e wiki) os dados, os conteúdos e as sugestões locais para a primeira formação, recolhidas pelas(os) coordenadoras(es) de Núcleos entre as comunidades participantes dos Núcleos de Formação Continuada, responsáveis por essa mobilização fundamental para todo o processo. | |
+ | |||
+ | Sendo este material recebido, será finalizado na Tainã e redistribuído para as(os) coordenadoras(es) de Núcleos pra última análise. ( Ressaltando que a comunicação pela internet é uma ferramenta para o trabalho colaborativo, e é amplamente utilizada pela Rede: quem tem acesso à internet abre comunicação com quem não tem, sabendo que muitas comunidades não possuem esse acesso, assim se torna ponte para alcançar comunidades mais isoladas). | ||
+ | |||
+ | Serão 5 encontros presenciais, sendo o primeiro na Casa de Cultura Tainã - tal encontro terá a duração de 10 dias e será a base para a difusão das oficinas nele realizadas - participarão deste encontro 4 integrantes indicadas(os) de cada Núcleo de Formação existente, desta forma contabilizando um total de 28 pessoas. | ||
+ | |||
+ | Durante o encontro de formação de base será elaborado pelas pessoas participantes um tutorial sobre os conteúdos trabalhados, de forma a oferecer para os encontros posteriores um material de referência. | ||
+ | |||
+ | Os encontros descritos a seguir são denominados '''Pajelança Quimlobólica''', são vivências com caráter de residência social que fomentam o reconhecimento da sabedoria e prática de cada pessoa presente, trazendo propostas de sustentabilidade para sua comunidade e para fora dela, fisicamente ou virtualmente. Tem como escopo um processo de provocação e revisão de hábitos. Dentro dessa metodologia também acontecem oficinas de cultura e tecnologia, com foco na formação em comunicação comunitária e software livre. | ||
+ | |||
+ | O segundo encontro acontecerá na Casa do Boneco de Itacaré, Bahia, e terá a duração de 7 dias. Para este encontro uma pessoa de cada Núcleo existente estará presente( contabilizando 6 pessoas dos outros núcleos ), para contribuir com a difusão das oficinas e organização dos conteúdos. | ||
+ | |||
+ | O terceiro encontro acontecerá na Casa Preta, e terá a duração de 7 dias. Para este encontro uma pessoa de cada Núcleo existente estará presente( contabilizando 6 pessoas dos outros núcleos ), para contribuir com a difusão das oficinas e organização dos conteúdos. | ||
+ | |||
+ | O quarto encontro acontecerá no Odomodé Afrosul - Porto Alegre - RS - e terá a duração de 7 dias. Para este encontro uma pessoa de cada Núcleo existente estará presente( contabilizando 6 pessoas dos outros núcleos ) , para contribuir com a difusão das oficinas e organização dos conteúdos. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | O quinto encontro é o momento de avaliação, fechamento e lançamento do material desenvolvido pela Rede, será na Casa de Cultura Tainã, Campinas - SP e terá a duração de 5 dias. Tem o objetivo de avaliar as vivências do projeto e o material produzido para finalizá-lo e lançá-lo no Portal da Rede. | ||
+ | |||
+ | Posteriormente tal material será publicado nos sites das comunidades, coletivos e entidades participantes, tal material também terá o seu lançamento em DVD para a distribuição em escolas. | ||
+ | |||
+ | Entre os intervalos dos encontros haverá a multiplicação das oficinas nas comunidades participantes, seu desenvolvimento, acompanhamento, registro e edição do conteúdo é de responsabilidade das(os) assistentes locais e coordenadoras(es) de Núcleo, sempre em comunicação com a Casa de Cultura Tainã e que intermitentemente receberá o conteúdo produzido e auxiliará na publicação do mesmo no Portal da Rede. | ||
+ | |||
+ | Durante todos os encontros haverá o momento para a sistematização dos conteúdos locais para o acervo digital; nesses encontros também haverão oficinas de apropriação tecnológica das ferramentas que a rede já tem desenvolvidas. | ||
+ | |||
+ | Tais oficinas terão como foco o Portal da Rede Mocambos, Acervo/biblioteca, Mapa e o Wiki. | ||
+ | |||
+ | As oficinas sobre Portal terão em seu conteúdo técnicas de manejo da ferramenta para a sua alimentação. | ||
+ | |||
+ | As oficinas de Acervo e Biblioteca terão em seu conteúdo dados sobre a relevância da organização digital de materiais feitos pelas comunidades sobre suas práticas, de forma a ser um meio para o compartilhamento de tais conteúdos em outros espaços; também serão estudadas práticas para a criação e alimentação do acervo. | ||
+ | |||
+ | As oficinas sobre o Mapa terão em seu conteúdo informações sobre georreferenciamento e processamento de dados. | ||
+ | |||
+ | As oficinas sobre o wiki, ferramenta que funciona como uma comunidade virtual, onde é possível inserir conteúdos abertos que podem ser editados por diversas pessoas, terão como objetivo a reflexão sobre a simbologia da ferramenta que tem características comunitárias e é um meio de registro que proporciona a constante avaliação e revisão de tudo o que esta sendo inserido e sobre seu aspecto colaborativo. | ||
+ | |||
+ | Além desse momento reflexivo as oficinas sobre o wiki terão como conteúdo as formas de inserir postagens, criar páginas e gerenciar edições das páginas. | ||
+ | |||
+ | Tais oficinas serão realizadas na Tainã e nos Núcleos de Formação Continuada, no final de todas as oficinas está presente o Laboratório prático, que consiste em colocar em prática o aprendizado, já organizando o conteúdo registrado nas ferramentas. | ||
+ | |||
+ | - Intervenções de assistentes locais e coordenadoras(es) de Núcleo - Durante a intervenção nas comunidades serão realizados registro e organização de conteúdos produzidos e oficinas sobre o Portal da Rede Mocambos, sobre Acervo e biblioteca e sobre o Wiki, com o mesmo esquema apresentado no encontro de formação de base e com o aparato do tutorial produzido. | ||
+ | |||
+ | Tais oficinas tem como objetivo associar teoria e prática: serão realizados os registros das práticas elegidas na comunidade, tais conteúdos serão editados e inseridos no Portal - para isso serão anteriormente organizados em forma de acervo. | ||
+ | |||
+ | No Wiki será criada uma página sobre as inovação metodológicas das aplicações das oficinas, bem como dados de seu desenvolvimentos e uma descrição do material produzido e inserido no Portal da Rede. | ||
+ | |||
+ | - Encontro avaliativo e de fechamento - será um encontro para compartilhar o desenvolvimento do trabalho dentro de cada comunidade, levantando dificuldades e respostas encontradas, apontando as mudanças feitas para adequação a cada realidade, que tipo de bem foi produzido e como foi produzido, assim como o impacto social da proposta e a adesão dos membros da comunidade no desenvolvimento das atividades. | ||
+ | |||
+ | Esta avaliação terá a duração de um dia; em 3 dias acontecerá a sistematização dos conteúdos produzidos por todas as comunidades. Será uma imersão para edição e finalização do material já pré-finalizados nas comunidades e Núcleos. | ||
+ | |||
+ | E no último dia haverá o lançamento do material final no Portal da Rede Mocambos. | ||
+ | |||
+ | Ressaltando que as comunidades envolvidas estão ligadas aos Núcleos de Produção de Conteúdo, Núcleos de Formação Continuada e Núcleos de Pesquisa e Desenvolvimento Digital e possuem estrutura que possibilite a edição de material registrado, em formatos como, vídeo, foto e texto e ampla experiência no assunto, neste sentido o material produzido será trabalhado durante todo o projeto para facilitar a edição final durante os 3 dias de imersão na Casa de Cultura Tainã. | ||
+ | |||
+ | Para que todo esse processo seja possível a atividade das(os) assistentes locais e coordenador(as) de Núcleos terá base na mobilização e divulgação local das oficinas, assim como o registro e a seleção de conteúdo a ser compartilhado. | ||
+ | |||
+ | Os materiais oriundos das oficinas regionais serão editados e inseridos no Portal e serão material para o bem final produzido. | ||
+ | |||
+ | Os próximos 25 dias do mês serão utilizados para edição do vídeo relatório e organização e efetivação da prestação de contas. | ||
+ | |||
+ | ==Metodologia para a gestão compartilhada com as lideranças e Comunidades envolvidas== | ||
+ | |||
+ | Este projeto, desde o início do processo, pretende garantir a gestão compartilhada com as comunidades e entidades que lutam pelas causas quilombolas. | ||
+ | |||
+ | Deste modo, a metodologia é compartilhar em conjunto, nos encontros, como se dará o processo pedagógico, quais serão as formas de registro e o processo de avaliação do desenvolvimento das práticas e sistematização de conteúdo. | ||
+ | |||
+ | Integrando olhares e conhecendo as questões locais, a reflexão sobre as problemáticas e soluções sustentáveis serão múltiplas a partir da interação das ideias propostas. | ||
+ | |||
+ | A elaboração de relatórios que descrevam e avaliem as ações locais, também serão ferramentas para gestão compartilhada, criando uma metodologia de ações funcionais diante das demandas das comunidades e dos resultados alcançados. | ||
+ | |||
+ | == Metodologia para monitoramento e avaliação do projeto== | ||
+ | |||
+ | A equipe executora realizará o acompanhamento das ações fazendo avaliações concomitantes com o desenvolvendo do projeto, observando e estabelecendo critérios de desempenho dentro dos objetivos visados. | ||
+ | |||
+ | Tais critérios serão compartilhados de modo a criar um modelo de monitoramento com diversas soluções a partir de dificuldades locais com base nos elementos que fornecerão alguns dados: | ||
+ | |||
+ | -Questionários sobre a apreensão dos recursos das ferramentas, trabalhados nas oficinas; | ||
+ | |||
+ | - Monitoramento da aplicação dos recursos das ferramentas - contabilização de conteúdo finalizado, organizado por tipo, e de conteúdo postado no Portal. | ||
+ | |||
+ | -Levantamento das demandas e problemáticas locais e soluções para elas, | ||
+ | |||
+ | -Levantamento das potencialidades locais. | ||
+ | |||
+ | -Levantamento de ações onde tais potencialidades podem se efetivar. | ||
+ | |||
+ | -Levantamento de contatos realizados e propostas encaminhadas entre diferentes comunidades rurais e urbanas. | ||
+ | |||
+ | As ferramentas utilizadas na proposta são direcionadas para produção e documentação colaborativa de conteúdos e o wiki, em especial, possibilita um acompanhamento dos conteúdos inseridos por manter um histórico e também todas as versões, com possibilidades de reverter as mudanças, comparar entre uma versão e outra, e identificar os autores das contribuições. | ||
+ | |||
+ | Ao fim do projeto será realizada uma reunião geral com representantes das comunidades quilombolas ,dos coletivos partipantes e do proponente para compartilhar e avaliar o desenvolvimento do projeto, avaliar a qualidade de funcionamento da comunicação comunitária e seus resultados. | ||
+ | |||
+ | ==Resultados esperados== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Estruturação do saber comunitário possibilitado pela organização e difusão dos conteúdos. Tal sistematização garantirá um acervo digitalizado que poderá ser acessado por toda a sociedade, afim de dar visibilidade às contribuições da cultura quilombola, considerando suas criações na diversidade da abordagem de suas práticas. | ||
+ | |||
+ | Estruturar uma rede de administradores interestaduais, para que a manutenção e alimentação do portal seja descentralizada, mas com competência e domínio de cada ferramenta que o compõe. | ||
+ | |||
+ | Divulgar os bens produzidos nas comunidades promovendo as trocas (escambo) entre elas daquilo que produzem e também inseri-los em outros espaços de circulação. | ||
+ | |||
+ | Os conteúdos serão utilizados para criação de material didático (recursos educacionais abertos), visando a formação sobre temas diretamente relacionados à matriz cultural africana, relativos à Lei 10.639/03. | ||
+ | |||
+ | ==Público alvo== | ||
+ | |||
+ | O público alvo direto deste projeto são pessoas das comunidades quilombolas rurais e urbanas, ligadas aos Núcleos de Formação da Rede Mocambos; são lideranças, mestres e jovens que já desenvolvem junto à Rede vivências e práticas colaborativas. Sendo assim, são cerca de 200 pessoas considerando também àquelas que serão convidadas à participar das oficinas dentro das comunidades. | ||
+ | |||
+ | O público alvo indireto é formado por pessoas que terão acesso ao material produzido sobre algumas práticas quilombolas e suas articulações sociais e culturais por meio do Portal da Rede Mocambos e materiais digitalizados distribuídos nas escolas próximas à Rede Mocambos, cerca de 1.000 pessoas. | ||
==Cronograma Físico== | ==Cronograma Físico== | ||
+ | |||
+ | ===Primeira Meta - Organizar encontro de formação de base para fortalecimento dos Núcleos=== | ||
+ | |||
+ | ==== Mês 1 ==== | ||
'''Primeira etapa''' | '''Primeira etapa''' | ||
− | '''Formação de base''' | + | '''Formação de equipe e Produção do Encontro de base''' |
− | + | Duração: 60 horas | |
− | + | Determinar entre membros da Rede profissionais nas áreas de tecnologia e comunicação para a equipe de trabalho. Ao total serão contratadas(os) 5 Coordenadoras(es) de Núcleos, 28 assistentes de coordenação locais, um artista gráfico, 3 editores e 1 assistente de produção. | |
− | + | Gerir elementos como acomodação das(os) participantes, alimentação, e estrutura geral. | |
− | * Mapa / organização - conhecer a ferramenta para inserir informações sobre as comunidades, | + | '''Segunda etapa''' |
+ | |||
+ | Duração: 15 dias | ||
+ | |||
+ | '''Mobilização Contínua da Rede''' | ||
+ | |||
+ | As(os) coordenadoras(es) e assistentes dos Núcleos realizarão mobilização e organização dentro das comunidades com as quais estão envolvidas(os) e divulgar o chamamento para o Encontro de Formação de Base na Casa de Cultura Tainã, em Campinas. | ||
+ | |||
+ | '''Terceira etapa''' | ||
+ | |||
+ | Duração: 15 dias | ||
+ | |||
+ | '''Levantamento de registros em vídeo, fotografia e texto existentes nas comunidades participantes dos Núcleos da Rede Mocambos.''' | ||
+ | |||
+ | A mobilização se dará também no campo do conteúdo e da forma como tal será trabalhado, tais elementos abaixo serão linhas de ações para levantamento de informações entre as pessoas das comunidades através dos Núcleos e sua coordenação: | ||
+ | |||
+ | *Recolher produção cultural regionalmente; | ||
+ | *coletar conteúdos pedagógicos já utilizados nas vivências das comunidades; | ||
+ | * manter contato com os Núcleos e com as comunidades para compartilhar as escolhas feitas para a formação; | ||
+ | |||
+ | ==Segunda Meta== | ||
+ | |||
+ | ===Mês 2=== | ||
+ | |||
+ | '''Realizar encontro de formação de base na Casa de Cultura Tainã''' | ||
+ | |||
+ | Duração: 10 dias | ||
+ | |||
+ | '''Primeira etapa''' | ||
+ | |||
+ | '''Organizar conteúdos locais''' | ||
+ | |||
+ | Carga horária: 10 horas | ||
+ | |||
+ | Agrupar os conteúdos locais em um único servidor local ( protótipo Dandara existente na Casa de Cultura Tainã já em utilização) as(os) participantes das oficinas poderão usar os computadores locais ( Na Tainã existe um telecentro com 10 computadores) e conseguirão ter acesso à Dandara para colocar os conteúdos trazidos no servidor e também para acessar conteúdos existentes no servidor. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Segunda etapa''' | ||
+ | |||
+ | '''Realizar oficinas sobre Acervo/biblioteca e ferramentas digitais da Rede Mocambos (Portal, Mapa de Georreferenciamento e Wiki)''' | ||
+ | |||
+ | '''Descrição das oficinas''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Oficina I- carga horária 16 horas - Acervo/biblioteca - organizar os conteúdos produzidos e trazidos pelas representantes das comunidades. | ||
+ | |||
+ | Conteúdo da oficina: | ||
+ | |||
+ | #História dos acervos | ||
+ | #Arquivo, acervo e armazenamento | ||
+ | #Cuidados necessários e memória | ||
+ | #Metodologia do acervo (catalogação, numeração e conservação) | ||
+ | #Elaboração do material para compor o tutorial | ||
+ | |||
+ | * Oficina II- carga horário 16 horas - Portal - potencialidades da ferramenta. | ||
+ | |||
+ | Conteúdo da oficina: | ||
+ | |||
+ | #O que é um Portal? | ||
+ | #Como utilizar a ferramenta; | ||
+ | #Laboratório prático; | ||
+ | #Elaboração do material para compor o tutorial ao final da oficina. | ||
+ | |||
+ | *Oficina III - carga horária: 16 horas - Mapa /organização - conhecer a ferramenta para inserir informações sobre as | ||
+ | comunidades; | ||
+ | |||
+ | Conteúdo da oficina : | ||
+ | |||
+ | #Como funciona a rede? | ||
+ | #Processamento dos dados e Hospedagem | ||
+ | #Seleção de conteúdo | ||
+ | #Didática de postagem | ||
+ | #Elaboração do material para compor o tutorial | ||
+ | |||
+ | * Oficina IV- carga 16 horas - Wiki - conhecer a ferramenta para inserir informações e trabalhar as dinâmicas de elaboração de projetos coletivos. | ||
+ | |||
+ | Conteúdo da oficina: | ||
+ | |||
+ | #O que é o Wiki? | ||
+ | #Como utilizar a ferramenta | ||
+ | #Laboratório prático | ||
+ | #Elaboração do material para compor o tutorial | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Terceira etapa''' | ||
+ | |||
+ | ==Fechamento== | ||
+ | |||
+ | Para o fechamento das atividades organizar material levantado para o tutorial digitalmente e definir assistentes locais para gerir a produção e encaminhamentos das propostas dentro das linhas de trabalho para registro junto com coordenadoras(es) de Núcleos; tais linhas são: | ||
+ | |||
+ | #Rede de Comunicação Comunitária | ||
+ | #Cultura Popular | ||
+ | #Gestão do território | ||
+ | #Sustentabilidade | ||
+ | |||
+ | carga horária: 16 horas. | ||
+ | |||
+ | ==== Mês 3 ==== | ||
+ | |||
+ | ===Terceira Meta=== | ||
+ | |||
+ | Realizar oficinas locais simultâneas nos Núcleos participantes sobre acervo/biblioteca e ferramentas digitais da Rede Mocambos (Portal, Mapa de Georreferenciamento e Wiki) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Primeira etapa''' | ||
+ | |||
+ | Duração: 30 dias | ||
+ | |||
+ | Realização de oficinas pelos(as) assistentes de coordenação, baseadas no material produzido pelo Núcleo de Produção de Conteúdos e adaptadas as necessidades locais: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Oficina I- carga horária 10 horas - Acervo/biblioteca - organizar os conteúdos produzidos e trazidos pelas representantes das comunidades. | ||
+ | |||
+ | Conteúdo das oficinas: | ||
+ | |||
+ | #História dos acervos | ||
+ | #Arquivo, acervo e armazenamento | ||
+ | #Cuidados necessários e memória | ||
