Biblioteca Digital
(Criou página com ' == Projeto de Parceria == v1, 18/abril/2012 Neste projeto propõe-se a criação de uma biblioteca digital com recursos abertos baseado nos acervos disponibilizados pela Cas...') |
|||
(10 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
== Projeto de Parceria == | == Projeto de Parceria == | ||
− | v1, 18/abril/2012 | + | *v1, 18/abril/2012 |
+ | *v2, 07/maio/2012 | ||
+ | *v3, 23/maio/2012 - [[Proposta SEPPIR 2012]] | ||
− | |||
− | Estes recursos serão prioritariamente de caráter digital, incluindo fotos, vídeos, textos e multimídia já disponíveis nos computadores da Tainã, bem como nos sites da Rede Mocambos (http://acs.taina.net.br e http://www.mocambos.org). | + | Neste projeto propõe-se a integração de coleções de recursos digitais com base nos acervos disponibilizados pela Casa de Cultura Tainã e parceiros da Rede Mocambos. Estes recursos serão prioritariamente de caráter digital, incluindo fotos, vídeos, textos e multimídia já disponíveis nos computadores da Tainã, bem como nos sites da Rede Mocambos (http://acs.taina.net.br e http://www.mocambos.org). |
− | + | Propomos a utilização do software [http://www.greenstone.org Greenstone] para organização de acervos temáticos e disponibilização dos mesmos abertamente na web. Veja exemplo do [http://educacaoaberta.org/wiki/index.php/Biblioteca Greenstone]. | |
− | + | Baseado no modelo do projeto [http://acs.taina.net.br/wiki/Projeto_Tambor_e_Comunicacao Tambor] a proposta contempla a integração em duas frentes: | |
+ | # Integração de software de bibliotecas digitais ('''servidor local próprio''') | ||
+ | # Utilização dos acervos e coleções para produção de recursos educacionais ('''Núcleo de Produção de Conteúdo''') | ||
− | |||
− | Atividades | + | [[Arquivo:Nucleos-mocambos-1.jpg]] |
+ | |||
+ | |||
+ | Buscaremos proporcionar acesso livre seguindo os princípios de [http://educacaoaberta.org/wiki/index.php/Caderno_REA Recursos Educacionais Abertos], utilizando formatos e padrões abertos sempre que possível, bem como licenças mais permissivas, como Creative Commons (a serem definidas no coletivo). | ||
+ | |||
+ | Buscaremos organizar as coleções e recursos para que possam ser utilizados em ambientes educacionais formais e não formais da rede, permitindo que aprendizes e educadores façam uso, reuso, adaptação e modificação dos mesmos para propósitos de ensino-aprendizagem. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Atividades''' | ||
+ | # Encontro para alinhamento do projeto (primeiro realizado dia 4/maio/2012) | ||
+ | # Montar uma coleção com arquivos da Mocambos como protótipo para discussão coletiva ('''em andamento''' na UNICAMP, 07/maio/2012) | ||
+ | # Demonstração da biblioteca Greenstone (previsão para semana do dia 22/maio/2012) | ||
# Identificar as obras disponíveis em formato digital e formato impresso (passível de digitalização) com atenção aos direito autorais e cessão de direitos dos mesmos. | # Identificar as obras disponíveis em formato digital e formato impresso (passível de digitalização) com atenção aos direito autorais e cessão de direitos dos mesmos. | ||
− | #* | + | #* identificar voluntários na Tainã/Mocambos (4 reuniões) |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
# Formar equipe de trabalho inicialmente com membros da Casa de Cultura Tainã, Claudia Wanderley do CLE-UNICAMP e Tel Amiel do NIED-UNICAMP, incluindo também membros externos interessados no projeto. | # Formar equipe de trabalho inicialmente com membros da Casa de Cultura Tainã, Claudia Wanderley do CLE-UNICAMP e Tel Amiel do NIED-UNICAMP, incluindo também membros externos interessados no projeto. | ||
#* quem entrar nesta etapa, deverá trabalhar conosco por um ano | #* quem entrar nesta etapa, deverá trabalhar conosco por um ano | ||
Linha 43: | Linha 53: | ||
## Seppir-Presidência da República, Academia Africana das Línguas, Casa das Áfricas, Unipalmares, MCT, Minc, entre outros. | ## Seppir-Presidência da República, Academia Africana das Línguas, Casa das Áfricas, Unipalmares, MCT, Minc, entre outros. | ||
#: (uma reunião mensal) | #: (uma reunião mensal) | ||
+ | |||
+ | == Reunião do 4 maio == | ||
+ | |||
+ | TC: | ||
+ | * introduz sobre os trabalhos da Rede e as parcerias institucionais | ||
+ | Claudia: | ||
+ | * Relata que esse trabalho pode ser retomado pela ACALA - Academia de Linguas Africanas (Status de Ministerio) - Sozinho, Calan | ||
+ | TC: | ||
+ | * Procurar mais cooperaçao com a Africa atraves dos contatos MRE e SEPPIR | ||
+ | Vince: | ||
+ | * Bolsas para residencia tech nos NFCs | ||
+ | TC: | ||
+ | * Planejar algo para os proximos 5 anos e ir vendo como os parceiros podem apoiar. | ||
+ | Claudia: | ||
+ | * contatar o pessoal da Uniao Africana que ta chegando atravez da SEPPIR para saber como o brasil estao ensinando cultura africana (margaret/margarida)? | ||
+ | * essa rede pode ta produzindo conteudos sobre cultura e historia e africana | ||
+ | * Projeto para CAPS, multidisciplinar, incluindo a biblioteca digital. Vai tar chegando um pessoal (professores, historiadores) da Africa que poderiam, se a Rede quiser, ficar mais tempo com as comunidades | ||
+ | * material multilinguas.. produçao e coleta de material in varios idiomas (lingua franca portugues) | ||
+ | TC: | ||
+ | * Usar ferramentas tipo blender para nova linguagem pedagogica | ||
+ | * Temos ligaçao com o ministerio do panafricanismo e outras pessoas importantes, principalmente em Senegal e com a Rota dos Baobas | ||
+ | Tel: | ||
+ | * retomando o projeto Tambor e Comunicaçao, pode contribuir para seguir avançando nessa frente | ||
+ | * incluir a biblioteca digital dentro do projeto | ||
+ | TC: | ||
+ | * manter a estrutura decentralizada, nao se atrelar so num projeto que se | ||
+ | Ivan: | ||
+ | * agregar diferentes profissionais de tecnologias livres, compartilhando o conhecimento, com intercambio | ||
+ | * diferentes modelos educacionais (ex. corea decora muito e tem pouco espaço pra desenvolver) | ||
+ | * condivisoes livres e espontaneas existem mas o importante sao os desenvolvedores que ficam se responsabilizando para dar continuidade | ||
+ | * precisa acelerar o apoio a produçao de material didatico | ||
+ | Claudia: | ||
+ | * softwares livres e' um foco, precisa de gente capacitada | ||
+ | * manual de como patrimoniar a cultura nas comunidades (o IPHAN ta patrimoniando muito pouco em termos de praticas culturais) | ||
+ | * o que for patrimoniado vira a ser objeto de cursos e pode virar um certificado/faculdade no sentido de universidade aberta | ||
+ | * sonho è ter uma universidade aberta de cultura africanas | ||
+ | Ivan: | ||
+ | * continuidade e fortalecer a sistematizacao atraves de multiplicadores | ||
+ | Vince: | ||
+ | * definir em cima de qual bases construir o territorio digital | ||
+ | Tel: | ||
+ | * centralizar e sistematizar a documentaçao | ||
+ | * participar da formaçao | ||
+ | * criar um documento na wiki | ||
+ | * incluir em projetos de pesquisa | ||
+ | * primeira coleçao dentro do greenstone a partir do material ja existente no wiki/portal com ajuda dos estajarios (o green funciona!) | ||
+ | Vince: | ||
+ | * vamos nos encontrar nas tarefas praticas | ||
+ | * criar uma pontes entre as ferramentas ja existentes (ex. mapas + biblioteca) | ||
+ | TC: | ||
+ | * projetar com continuidade, sair da logica de editais | ||
+ | Claudia: | ||
+ | * formalizar os processos formativos para ganhar legitimidade e facilitar a difusao | ||
+ | TC: | ||
+ | * a gente compartilha ideia de escola livre | ||
+ | * ensino a ditancia è fundamental, tel pode ajudar | ||
+ | Vince: | ||
+ | * infraestrutura, formaçao e difusao | ||
+ | TC: | ||
+ | * difusao tem que ja ser pensada pra Africa | ||
+ | * ver como envolver as pessoas | ||
+ | |||
+ | Encaminhamentos: | ||
+ | * Preparar projeto/plano para apresentar dia 8 |
Edição atual tal como às 10h13min de 23 de maio de 2012
Projeto de Parceria
- v1, 18/abril/2012
- v2, 07/maio/2012
- v3, 23/maio/2012 - Proposta SEPPIR 2012
Neste projeto propõe-se a integração de coleções de recursos digitais com base nos acervos disponibilizados pela Casa de Cultura Tainã e parceiros da Rede Mocambos. Estes recursos serão prioritariamente de caráter digital, incluindo fotos, vídeos, textos e multimídia já disponíveis nos computadores da Tainã, bem como nos sites da Rede Mocambos (http://acs.taina.net.br e http://www.mocambos.org).
Propomos a utilização do software Greenstone para organização de acervos temáticos e disponibilização dos mesmos abertamente na web. Veja exemplo do Greenstone.
Baseado no modelo do projeto Tambor a proposta contempla a integração em duas frentes:
- Integração de software de bibliotecas digitais (servidor local próprio)
- Utilização dos acervos e coleções para produção de recursos educacionais (Núcleo de Produção de Conteúdo)
Buscaremos proporcionar acesso livre seguindo os princípios de Recursos Educacionais Abertos, utilizando formatos e padrões abertos sempre que possível, bem como licenças mais permissivas, como Creative Commons (a serem definidas no coletivo).
Buscaremos organizar as coleções e recursos para que possam ser utilizados em ambientes educacionais formais e não formais da rede, permitindo que aprendizes e educadores façam uso, reuso, adaptação e modificação dos mesmos para propósitos de ensino-aprendizagem.
Atividades
- Encontro para alinhamento do projeto (primeiro realizado dia 4/maio/2012)
- Montar uma coleção com arquivos da Mocambos como protótipo para discussão coletiva (em andamento na UNICAMP, 07/maio/2012)
- Demonstração da biblioteca Greenstone (previsão para semana do dia 22/maio/2012)
- Identificar as obras disponíveis em formato digital e formato impresso (passível de digitalização) com atenção aos direito autorais e cessão de direitos dos mesmos.
- identificar voluntários na Tainã/Mocambos (4 reuniões)
- Formar equipe de trabalho inicialmente com membros da Casa de Cultura Tainã, Claudia Wanderley do CLE-UNICAMP e Tel Amiel do NIED-UNICAMP, incluindo também membros externos interessados no projeto.
- quem entrar nesta etapa, deverá trabalhar conosco por um ano
- (1 reunião)
- Discutir as possibilidades de termos de uso (licenças) e formatos abertos para organização do acervo.
- workshop recursos abertos Tel Amiel
- Definir possíveis recortes para coleções
- Debate sobre o melhor forma de agregar as informações que escolhemos colocar na biblioteca digital, tema, data, tipo de mídia, etc.
- (2 reuniões ou quantas reuniões forem necessárias, este é o coração do trabalho)
- Identificar as configurações e sistemas necessários e disponíveis na Tainã (e parceiros) para hospedagem da biblioteca digital
- Ney, Ike Banto
- Definição de servidor para coleções e sistema
- (1 reunião)
- Estabelecer cronograma para equipe de trabalho inicialmente com membros da Casa de Cultura Tainã, Claudia Wanderley do CLE-UNICAMP e Tel Amiel do NIED-UNICAMP, incluindo também membros externos interessados no projeto.
- Quem entrar nesta etapa, deverá trabalhar conosco por um ano
- (1 reunião)
- Discutir as possibilidades de harvesting entre outras bibliotecas Brasil e África, definição de padrão de metadados e contato com IBICT-MCT.
- Workshop bibliotecas digitais Claudia Wanderley
- Cumprir o cronograma para equipe de trabalho.
- Manter relatórios semestrais das atividades disponibilizados para todo o grupo.
- Paralela e continuamente buscar recursos para manutenção e melhoria da circulação digital do conteúdo
- Definir responsáveis pela busca de recursos
- Seppir-Presidência da República, Academia Africana das Línguas, Casa das Áfricas, Unipalmares, MCT, Minc, entre outros.
- (uma reunião mensal)
Reunião do 4 maio
TC:
- introduz sobre os trabalhos da Rede e as parcerias institucionais
Claudia:
- Relata que esse trabalho pode ser retomado pela ACALA - Academia de Linguas Africanas (Status de Ministerio) - Sozinho, Calan
TC:
- Procurar mais cooperaçao com a Africa atraves dos contatos MRE e SEPPIR
Vince:
- Bolsas para residencia tech nos NFCs
TC:
- Planejar algo para os proximos 5 anos e ir vendo como os parceiros podem apoiar.
Claudia:
- contatar o pessoal da Uniao Africana que ta chegando atravez da SEPPIR para saber como o brasil estao ensinando cultura africana (margaret/margarida)?
- essa rede pode ta produzindo conteudos sobre cultura e historia e africana
- Projeto para CAPS, multidisciplinar, incluindo a biblioteca digital. Vai tar chegando um pessoal (professores, historiadores) da Africa que poderiam, se a Rede quiser, ficar mais tempo com as comunidades
- material multilinguas.. produçao e coleta de material in varios idiomas (lingua franca portugues)
TC:
- Usar ferramentas tipo blender para nova linguagem pedagogica
- Temos ligaçao com o ministerio do panafricanismo e outras pessoas importantes, principalmente em Senegal e com a Rota dos Baobas
Tel:
- retomando o projeto Tambor e Comunicaçao, pode contribuir para seguir avançando nessa frente
- incluir a biblioteca digital dentro do projeto
TC:
- manter a estrutura decentralizada, nao se atrelar so num projeto que se
Ivan:
- agregar diferentes profissionais de tecnologias livres, compartilhando o conhecimento, com intercambio
- diferentes modelos educacionais (ex. corea decora muito e tem pouco espaço pra desenvolver)
- condivisoes livres e espontaneas existem mas o importante sao os desenvolvedores que ficam se responsabilizando para dar continuidade
- precisa acelerar o apoio a produçao de material didatico
Claudia:
- softwares livres e' um foco, precisa de gente capacitada
- manual de como patrimoniar a cultura nas comunidades (o IPHAN ta patrimoniando muito pouco em termos de praticas culturais)
- o que for patrimoniado vira a ser objeto de cursos e pode virar um certificado/faculdade no sentido de universidade aberta
- sonho è ter uma universidade aberta de cultura africanas
Ivan:
- continuidade e fortalecer a sistematizacao atraves de multiplicadores
Vince:
- definir em cima de qual bases construir o territorio digital
Tel:
- centralizar e sistematizar a documentaçao
- participar da formaçao
- criar um documento na wiki
- incluir em projetos de pesquisa
- primeira coleçao dentro do greenstone a partir do material ja existente no wiki/portal com ajuda dos estajarios (o green funciona!)
Vince:
- vamos nos encontrar nas tarefas praticas
- criar uma pontes entre as ferramentas ja existentes (ex. mapas + biblioteca)
TC:
- projetar com continuidade, sair da logica de editais
Claudia:
- formalizar os processos formativos para ganhar legitimidade e facilitar a difusao
TC:
- a gente compartilha ideia de escola livre
- ensino a ditancia è fundamental, tel pode ajudar
Vince:
- infraestrutura, formaçao e difusao
TC:
- difusao tem que ja ser pensada pra Africa
- ver como envolver as pessoas
Encaminhamentos:
- Preparar projeto/plano para apresentar dia 8