NPDD/PesquisaGPSGarmin
(Criou página com 'Existe um módulo para compatibilidade do GPS Garmin Etrex 30 para Linux: * http://www.andreas-diesner.de/garminplugin/doku.php?id=installation No debian, basta instalar o p...') |
|||
Linha 6: | Linha 6: | ||
# apt-get install garmin-plugin | # apt-get install garmin-plugin | ||
+ | |||
+ | == GPS Garmin eTrex 30 == | ||
+ | |||
+ | O GPS eTrex 30 tem uma memória interna de 2GB, com saída USB. Nesse dispositivo, são armazenados: | ||
+ | * mapas base | ||
+ | * pontos e rotas | ||
+ | * outros arquivos usados pelo GPS | ||
+ | |||
+ | Essa pasta pode ter seus mapas atualizados via USB, bem como os dados baixados diretamente. | ||
+ | |||
+ | == QGIS e garmin == | ||
+ | |||
+ | QGIS é um editor de camadas de mapa, que lê em diferentes formatos (vetoriais e raster) e permite criar composições, exportar camadas etc. | ||
+ | |||
+ | # apt-get install qgis | ||
+ | |||
+ | Para importar os pontos do GPS, é preciso instalar o pacote gpsbabel | ||
+ | # apt-get install gpsbabel | ||
+ | |||
+ | No QGIS, certifique-se que o complemento "Ferramentas de GPS" está ativado. | ||
+ | |||
+ | Para adicionar pontos do GPS no mapa atual, selecione "Adicionar camada GPX", na barra de ferramentas, ou "Ferramentas de GPS" | ||
+ | Ou então, na barra "Vetor", selecione "GPS" e "Ferramentas de GPS". | ||
+ | |||
+ | === Para exportar mapas para o Garmin === | ||
+ | Para criar mapas que podem ser lidos no GPS, ative o módulo GarminCustomMap |
Edição atual tal como às 09h38min de 10 de agosto de 2015
Existe um módulo para compatibilidade do GPS Garmin Etrex 30 para Linux:
No debian, basta instalar o pacote:
# apt-get install garmin-plugin
GPS Garmin eTrex 30
O GPS eTrex 30 tem uma memória interna de 2GB, com saída USB. Nesse dispositivo, são armazenados:
- mapas base
- pontos e rotas
- outros arquivos usados pelo GPS
Essa pasta pode ter seus mapas atualizados via USB, bem como os dados baixados diretamente.
QGIS e garmin
QGIS é um editor de camadas de mapa, que lê em diferentes formatos (vetoriais e raster) e permite criar composições, exportar camadas etc.
# apt-get install qgis
Para importar os pontos do GPS, é preciso instalar o pacote gpsbabel
# apt-get install gpsbabel
No QGIS, certifique-se que o complemento "Ferramentas de GPS" está ativado.
Para adicionar pontos do GPS no mapa atual, selecione "Adicionar camada GPX", na barra de ferramentas, ou "Ferramentas de GPS" Ou então, na barra "Vetor", selecione "GPS" e "Ferramentas de GPS".
Para exportar mapas para o Garmin
Para criar mapas que podem ser lidos no GPS, ative o módulo GarminCustomMap