NPDD/Mootiro
(→1° Mes (Dezembro)) |
(→Definição da proposta e organização) |
||
(21 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Mapeamento Colaborativo na plataforma/software [http://maps.mootiro.org Mootiro] (Projeto piloto) == | == Mapeamento Colaborativo na plataforma/software [http://maps.mootiro.org Mootiro] (Projeto piloto) == | ||
+ | Link ao Pad para edição ao vivo: https://pad.sarava.org/p/MootiroMocambos | ||
=== Objetivos === | === Objetivos === | ||
− | + | # Mapeamento colaborativo da área definida de interesse da comunidade; | |
− | + | # Apropriação tecnológica da plataforma/software do maps.mootiro.org; | |
− | + | # Aprimoramento da plataforma; | |
+ | # Definição de uma proposta metodologica para mapeamento em areas quilombolas e rurais. | ||
=== Comunidade e publico alvo === | === Comunidade e publico alvo === | ||
Possíveis comunidades: | Possíveis comunidades: | ||
− | + | ||
− | + | ==== Quilombo do Campinho - Paraty/RJ ==== | |
+ | O Quilombo do Campinho possui (bibliotecas, quadra, telecentro, etc) que podem ser mapeadas como recursos e necessidades (sem saneamento básico, falta de parques, etc) no MootiroMaps a partir de uma formação na comunidade estratégicamente envolvendo jovens e adultos para o processo de mapeamento e pesquisas e crianças para as demais ações que surgirem como realização de necessidades em que a própria comunidade possa executar. | ||
+ | |||
+ | ==== Quilombo do Cafundó - Salto de Pirapora/SP ==== | ||
+ | O Quilombo do Cafundó possui (plantações colaborativas, oficinas, etc.) que poderia que podem ser mapeadas como recursos e necessidades (sem saneamento básico, falta de parques, etc) no MootiroMaps a partir de uma formação na comunidade estratégicamente envolvendo jovens e adultos para o processo de mapeamento e pesquisas e crianças para as demais ações que surgirem como realização de necessidades em que a própria comunidade possa executar. | ||
=== Cronograma === | === Cronograma === | ||
==== 1° Mes (Dezembro) ==== | ==== 1° Mes (Dezembro) ==== | ||
− | =====Definição da proposta===== | + | =====Definição da proposta e organização ===== |
+ | * '''Ações/Objetivos''' | ||
+ | # Articulação com a comunidade | ||
+ | # Criar um formulario/roteiro para facilitar o levantamento das informações que podem ser colocadas no sistema, refletindo as categorias e os metadados existentes. | ||
− | * | + | * '''Descrição''' |
+ | * '''Responsáveis''' | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Nome !! Ação/Objetivo !! Prazo !! Notas | ||
+ | |- | ||
+ | | Vince || 1 || 20 Dezembro || Encontrar um responsável local e incluir nas conversas | ||
+ | |- | ||
+ | | Clariane || 2 || 20 Dezembro || | ||
+ | |- | ||
+ | | Exemplo || Exemplo || Exemplo || Exemplo | ||
+ | |} | ||
+ | ==== 2° Mes (Janeiro 28/01 - 03/02) ==== | ||
+ | Experiencia em pelo menos uma comunidade | ||
+ | ==== 3° Mes (Fevereiro) ==== | ||
+ | * Avaliação e apresentação da proposta e do projeto piloto durante o "encontro de formação de base na Casa de Cultura Tainã ([[PROPOSTA SEPPIR 2012 002|Projeto Núcleos de Formação e Comunicação Quilombola com a SEPPIR]]) | ||
+ | * Oficinas sobre a ferramenta | ||
+ | * Levantamento de necessidades/funcionalidades especificas | ||
− | * | + | === Resultados === |
+ | * Objetivo 1: Informações sobre a comunidade estruturadas e georeferenciadas, isso possibilita o melhoramento da gestão do territorio e novas praticas, como uma melhor apresentação dos recursos disponíveis, ou a priorização de ações seguindo as necessidades mais comuns; | ||
+ | * Objetivo 2: Tutorial de uso da ferramenta (maps.mootiro.org), isso possibilta autonomia no uso; | ||
+ | * Objetivo 2,3: Grupos para acompanhamenteo tecnologico/digital e metodologico/pedagogico; | ||
+ | * Objetivo 4: Roteiro de mapeamento "analogico"/offline (camaras, gps). | ||
+ | == Protótipo [[NPDD/Baobáxia|Baobáxia]] == | ||
− | + | === Objetivos === | |
+ | Desenvolver uma aplicação web para a gestão do acervo local. | ||
− | === | + | === Comunidade e publico alvo === |
− | + | O prototipo será implementado nos Núcleos de Formação Continuada e com apoio na experimentação do Coco de Umbigada/PE. | |
− | ==== | + | === Cronogramma === |
− | + | ||
− | * | + | ==== 1° Mes ==== |
− | * | + | |
+ | =====Definição da proposta e organização ===== | ||
+ | |||
+ | * Discussão/brainstorming sobre a arquitetura (marcar reunião online) | ||
+ | ** Gestão descentralizada de metadados (tags principalmente): ver YAML | ||
+ | ** Autenticação descentralizada: ver gitolite | ||
+ | |||
+ | * Teste do git-annex | ||
+ | ** Instalação e teste de um repositório entre o IT3S, a Tainã e o Coco de Umbigada | ||
=== Resultados === | === Resultados === | ||
− | * | + | * Acervo descentralizado de conteúdos culturais e pedagógicos em primeira parte de autoria das comunidades |
− | * | + | * Sistema de circulação e sincronização de conteúdos em comunidades off-line |
+ | * Plugin/funcionalidade para integrar os conteúdos audiovisuais do acervo no maps.mootiro.org |
Edição atual tal como às 16h07min de 29 de novembro de 2012
Conteúdo |
Mapeamento Colaborativo na plataforma/software Mootiro (Projeto piloto)
Link ao Pad para edição ao vivo: https://pad.sarava.org/p/MootiroMocambos
Objetivos
- Mapeamento colaborativo da área definida de interesse da comunidade;
- Apropriação tecnológica da plataforma/software do maps.mootiro.org;
- Aprimoramento da plataforma;
- Definição de uma proposta metodologica para mapeamento em areas quilombolas e rurais.
Comunidade e publico alvo
Possíveis comunidades:
Quilombo do Campinho - Paraty/RJ
O Quilombo do Campinho possui (bibliotecas, quadra, telecentro, etc) que podem ser mapeadas como recursos e necessidades (sem saneamento básico, falta de parques, etc) no MootiroMaps a partir de uma formação na comunidade estratégicamente envolvendo jovens e adultos para o processo de mapeamento e pesquisas e crianças para as demais ações que surgirem como realização de necessidades em que a própria comunidade possa executar.
Quilombo do Cafundó - Salto de Pirapora/SP
O Quilombo do Cafundó possui (plantações colaborativas, oficinas, etc.) que poderia que podem ser mapeadas como recursos e necessidades (sem saneamento básico, falta de parques, etc) no MootiroMaps a partir de uma formação na comunidade estratégicamente envolvendo jovens e adultos para o processo de mapeamento e pesquisas e crianças para as demais ações que surgirem como realização de necessidades em que a própria comunidade possa executar.
Cronograma
1° Mes (Dezembro)
Definição da proposta e organização
- Ações/Objetivos
- Articulação com a comunidade
- Criar um formulario/roteiro para facilitar o levantamento das informações que podem ser colocadas no sistema, refletindo as categorias e os metadados existentes.
- Descrição
- Responsáveis
Nome | Ação/Objetivo | Prazo | Notas |
---|---|---|---|
Vince | 1 | 20 Dezembro | Encontrar um responsável local e incluir nas conversas |
Clariane | 2 | 20 Dezembro | |
Exemplo | Exemplo | Exemplo | Exemplo |
2° Mes (Janeiro 28/01 - 03/02)
Experiencia em pelo menos uma comunidade
3° Mes (Fevereiro)
- Avaliação e apresentação da proposta e do projeto piloto durante o "encontro de formação de base na Casa de Cultura Tainã (Projeto Núcleos de Formação e Comunicação Quilombola com a SEPPIR)
- Oficinas sobre a ferramenta
- Levantamento de necessidades/funcionalidades especificas
Resultados
- Objetivo 1: Informações sobre a comunidade estruturadas e georeferenciadas, isso possibilita o melhoramento da gestão do territorio e novas praticas, como uma melhor apresentação dos recursos disponíveis, ou a priorização de ações seguindo as necessidades mais comuns;
- Objetivo 2: Tutorial de uso da ferramenta (maps.mootiro.org), isso possibilta autonomia no uso;
- Objetivo 2,3: Grupos para acompanhamenteo tecnologico/digital e metodologico/pedagogico;
- Objetivo 4: Roteiro de mapeamento "analogico"/offline (camaras, gps).
Protótipo Baobáxia
Objetivos
Desenvolver uma aplicação web para a gestão do acervo local.
Comunidade e publico alvo
O prototipo será implementado nos Núcleos de Formação Continuada e com apoio na experimentação do Coco de Umbigada/PE.
Cronogramma
1° Mes
Definição da proposta e organização
- Discussão/brainstorming sobre a arquitetura (marcar reunião online)
- Gestão descentralizada de metadados (tags principalmente): ver YAML
- Autenticação descentralizada: ver gitolite
- Teste do git-annex
- Instalação e teste de um repositório entre o IT3S, a Tainã e o Coco de Umbigada
Resultados
- Acervo descentralizado de conteúdos culturais e pedagógicos em primeira parte de autoria das comunidades
- Sistema de circulação e sincronização de conteúdos em comunidades off-line
- Plugin/funcionalidade para integrar os conteúdos audiovisuais do acervo no maps.mootiro.org