NPDD/Baobáxia/Redes Autônomas (Felipe Fonseca e Vincenzo Tozzi-Brasil)
(→Resumo) |
|||
Linha 2: | Linha 2: | ||
== Resumo == | == Resumo == | ||
O projeto trata do desenvolvimento protótipos para a criação de redes autônomas, que possibilitem a troca de conteúdos digitais em áreas isoladas ou com pouca conectividade. Está articulado nos eixos hardware, software, acesso e conteúdo. Relaciona-se com projetos correntes dos autores (ZASF e Rede Mocambos). | O projeto trata do desenvolvimento protótipos para a criação de redes autônomas, que possibilitem a troca de conteúdos digitais em áreas isoladas ou com pouca conectividade. Está articulado nos eixos hardware, software, acesso e conteúdo. Relaciona-se com projetos correntes dos autores (ZASF e Rede Mocambos). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Día 1 == | ||
+ | |||
+ | ¿Qué hicimos? | ||
+ | |||
+ | 1- Primero miramos cómo está actualmente organizada la nuboteca. | ||
+ | |||
+ | 2- Discutimos sobre cuál debía ser el método de clasificación: (por contenido? por formato?). Se planteó la idea de que esto dependía del tipo de usuario que fuera a hacer uso del acervo, si pensábamos en un usuario común que accediera a una biblioteca de contenidos generales o bien a usuarios ligados por unos intereses compartidos (por ejemplo, software libre, arte y tecnología, etc.) que constituyen una comunidad de prácticas e intereses. | ||
+ | |||
+ | 3- Se llegó a la conclusión de que la nuboteca está dirigida a un público genérico, ya que el material relacionado con los proyectos de Interactivos está recogido en el wiki. | ||
+ | |||
+ | 4- Decidimos entonces aplicar un criterio más genérico (en base al formato) para la clasificación en el nivel más alto, para ir luego especificando (en base al tema) en los siguientes niveles. | ||
+ | |||
+ | 5- Definimos la siguiente estructura de contenidos: | ||
+ | |||
+ | *Video | ||
+ | **Peliculas | ||
+ | ***Ficción | ||
+ | ***Documental | ||
+ | ***Infantil | ||
+ | ***Musical | ||
+ | *Audio | ||
+ | **Música | ||
+ | **Entrevistas/Charlas/Presentaciones | ||
+ | *Texto | ||
+ | **Tutoriales/Manuales | ||
+ | **Ensayo | ||
+ | **Ficción | ||
+ | *Imágenes | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | NOTA: En todas las categorías, se incluye una carpeta de 'Otros' para material que no tenga cabida en las carpetas existentes. Periódicamente esa carpeta se revisa y se decide si crear o no una nueva carpeta en función del contenido que haya. | ||
+ | |||
+ | Duda: ¿Es necesario incluir una carpeta de 'Recursos' donde meter material como software, código, mapas, fuentes, etc.? |
Edição das 10h06min de 3 de novembro de 2012
Resumo
O projeto trata do desenvolvimento protótipos para a criação de redes autônomas, que possibilitem a troca de conteúdos digitais em áreas isoladas ou com pouca conectividade. Está articulado nos eixos hardware, software, acesso e conteúdo. Relaciona-se com projetos correntes dos autores (ZASF e Rede Mocambos).
Día 1
¿Qué hicimos?
1- Primero miramos cómo está actualmente organizada la nuboteca.
2- Discutimos sobre cuál debía ser el método de clasificación: (por contenido? por formato?). Se planteó la idea de que esto dependía del tipo de usuario que fuera a hacer uso del acervo, si pensábamos en un usuario común que accediera a una biblioteca de contenidos generales o bien a usuarios ligados por unos intereses compartidos (por ejemplo, software libre, arte y tecnología, etc.) que constituyen una comunidad de prácticas e intereses.
3- Se llegó a la conclusión de que la nuboteca está dirigida a un público genérico, ya que el material relacionado con los proyectos de Interactivos está recogido en el wiki.
4- Decidimos entonces aplicar un criterio más genérico (en base al formato) para la clasificación en el nivel más alto, para ir luego especificando (en base al tema) en los siguientes niveles.
5- Definimos la siguiente estructura de contenidos:
- Video
- Peliculas
- Ficción
- Documental
- Infantil
- Musical
- Peliculas
- Audio
- Música
- Entrevistas/Charlas/Presentaciones
- Texto
- Tutoriales/Manuales
- Ensayo
- Ficción
- Imágenes
NOTA: En todas las categorías, se incluye una carpeta de 'Otros' para material que no tenga cabida en las carpetas existentes. Periódicamente esa carpeta se revisa y se decide si crear o no una nueva carpeta en función del contenido que haya.
Duda: ¿Es necesario incluir una carpeta de 'Recursos' donde meter material como software, código, mapas, fuentes, etc.?