<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.mocambos.net/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-br">
		<id>https://wiki.mocambos.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=2</id>
		<title>2 - Histórico de revisão</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.mocambos.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=2"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mocambos.net/index.php?title=2&amp;action=history"/>
		<updated>2026-09-08T17:31:14Z</updated>
		<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.18.6</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.mocambos.net/index.php?title=2&amp;diff=4718&amp;oldid=prev</id>
		<title>Mill Onilètó: Criou página com ' 2  Cf. ACSERALD, Henri. Cartografia Social e Dinâmicas Territoriais: marcos para o debate. Rio de Janeiro.  IPPUR/UFRJ, 2010.'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.mocambos.net/index.php?title=2&amp;diff=4718&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-06-07T03:33:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039; 2  Cf. ACSERALD, Henri. Cartografia Social e Dinâmicas Territoriais: marcos para o debate. Rio de Janeiro.  IPPUR/UFRJ, 2010.&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt; 2&lt;br /&gt;
 Cf. ACSERALD, Henri. Cartografia Social e Dinâmicas Territoriais: marcos para o debate. Rio de Janeiro.&lt;br /&gt;
 IPPUR/UFRJ, 2010.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mill Onilètó</name></author>	</entry>

	</feed>